Наименование: Культуры овощные плодовые прочие, не включенные в другие группировки
| Наименование | Код ОКПД2 (2026) |
|---|---|
| 01.13.39 | Культуры овощные плодовые прочие, не включенные в другие группировки |
| 01.13.39 | Кабачки |
| 01.13.39 | Перец сладкий свежий красный |
| 01.13.39 | Перец болгарский.Культуры овощные плодовые прочие, не включенные в другие группировки |
| 01.13.39 | тыква |
| 01.13.39 | перец |
| 01.13.39 | Перец сладкий |
| 01.13.39 | Тыква |
| 01.13.39 | Перец |
| 01.13.39 | Тыква витамизированная, грушевидная |
| 01.13.39 | Перец болгарский |
| 01.13.39 | Кукуруза консервированная |
| 01.13.39 | Перец свежий |
| 01.13.39 | Томатная паста (фасовка 0,5 кг) |
| 01.13.39 | Горошек зеленый (консервированный) |
| 01.13.39 | Кукуруза сахарная (консервированная) |
| 01.13.39 | Икра кабачковая (фасовка 0,5 кг) |
| 01.13.39 | Огурцы соленые |
| 01.13.39 | Перец сладкий тип 1 |
| 01.13.39 | Перец сладкий (паприка) |
| 01.13.39 | перец сладкий |
| 01.13.39 | Помидоры свежие |
| 01.13.39 | Огурцы свежие |
| 01.13.39 | Лук зеленый |
| 01.13.39 | Укроп зеленый, петрушка |
| 01.13.39 | Перец сладкий свежий |
| 01.13.39 | Кукуруза сахарная |
| 01.13.39 | Тыквы |
| 01.13.39 | Кукуруза сахарная, ж/б, 340г, ГОСТ |
| 01.13.39 | Перец болгарский сладкий |
| 01.13.39 | Тыква свежая продовольственная |
| 01.13.39 | Тыква продовольственная свежая |
| 01.13.39 | Огурцы консервированные |
| 01.13.39 | Тыква свежая |
| 01.13.39 | Перец сладкий свежий, высшего сорта, соответствующая ГОСТ Р 55885-2013 |
| 01.13.39 | Перец болгарский свежий |
| 01.13.39 | Перец Болгарский |
| 01.13.39 | Баклажаны свежие |
| 01.13.39 | Перец красный болгарский |
| 01.13.39 | Кукуруза сахарная в зернах |
| 01.13.39 | Перец болгарский сладкий свежий |
| 01.13.39 | Кукуруза сахарная консервированная |
| 01.13.39 | Зелень |
| 01.13.39 | Томаты свежие |
| 01.13.39 | Перец сладкий свежий (цветной) |
| 01.13.39 | Перец сладкий (Болгарский) |
| 01.13.39 | Кукуруза консервированная (сахарная) |
| 01.13.39 | Физалис |
| 01.13.39 | Кукуруза 400 гр. в ассортименте |
| 01.13.39 | Кукуруза сахарная, консервированная |
| 01.13.39 | перец болгарский |
| 01.13.39 | Кукуруза консервированная, кг |
| 01.13.39 | Тыква продовольственная тип 1 |
| 01.13.39 | Цветная капуста |
| 01.13.39 | Помидоры |
| 01.13.39 | Огурцы |
| 01.13.39 | Зелень свежая |
| 01.13.39 | Свекла |
| 01.13.39 | Перец свежий сладкий |
| 01.13.39 | Перец свежий грунтовой сезонный |
| 01.13.39 | Культуры овощные плодовые прочие, не включенные в другие группировк |
| 01.13.39 | Кабачки тип 1 |
| 01.13.39 | Манго |
| 01.13.39 | Дыня |
| 01.13.39 | ТЫКВА ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ СВЕЖАЯ |
| 01.13.39 | Перец сладкий красный |
| 01.13.39 | Кабачки свежие |
| 01.13.39 | Баклажаны |
| 01.13.39 | Щавель |
| 01.13.39 | Укроп свежий |
| 01.13.39 | Перец сладкий (болгарский) |
| 01.13.39 | Петрушка свежая |
| 01.13.39 | Яблоки |
| 01.13.39 | Сухофрукты |
| 01.13.39 | Перец свежий стручковый сладкий |
| 01.13.39 | Кабачок |
| 01.13.39 | Кабачки свежие |
| 01.13.39 | Тыква свежая октябрь - май |
| 01.13.39 | Тыква свежая июнь - сентябрь |
| 01.13.39 | Овощи, консервированные натуральные (Кукуруза) |
| 01.13.39 | Тыквы свежие |
| 01.13.39 | Перец Свежий |
| 01.13.39 | Кабачки свежий |
| 01.13.39 | Тыква свежая |
| 01.13.39 | Физалис свежий |
| 01.13.39 | Перец свежий (цветной) |
| 01.13.39 | Томаты (помидоры) |
| 01.13.39 | Кукуруза сахарная, высший сорт |
| 01.13.39 | Корень сельдерея |
| 01.13.39 | Горошек зеленый консервированный |
| 01.13.39 | Фасоль консервированная |
| 01.13.39 | тыква свежая |
| 01.13.39 | Перец болгарский (необработанный) |
| 01.13.39 | перец свежий сладкий |
| 01.13.39 | Картофель свежий |
| 01.13.39 | Перец сладкий, свежий |
| 01.13.39 | Перец сладкий. Плоды высшего сорта. Внешний вид – плоды свежие, целые, чистые, здоровые, по форме и окраске соответствующие данному ботаническому сорту, с плодоножкой. Перцы округлой и/или удлиненной формы. |
| 01.13.39 | Фасоль стручковая |
| 01.13.39 | Тыква продовольственная |
| 01.13.39 | Перец сладкий свежий |
КТРУ - систематизированный перечень ТРУ, закупаемых для обеспечения государственных и муниципальных нужд, сформированный на основе ОКПД2
| КТРУ | Наименование | Статус |
|---|---|---|
| 01.13.39.110-00000001 | Кабачки | Включено в КТРУ |
| 01.13.39.110-00000002 | Кабачки | Включено в КТРУ |
| 01.13.39.110-00000003 | Кабачки | Включено в КТРУ |
| 01.13.39.110-00000004 | Кабачки | Включено в КТРУ |
Заказчик обязан при планировании и осуществлении закупки использовать информацию, включенную в позицию КТРУ, в том числе указывать:
Предоставляется скидка в размере 15% на товары, произведенные в государствах-членах Евразийского экономического союза, а также в Донецкой и Луганской Народных Республиках.
В списке продуктов, услуг и работ, которые могут закупать организации, работающие в уголовной системе, есть те, которые они могут покупать только у одного поставщика.
Этот перечень включает товары, работы и услуги, при закупках которых заказчик должен проводить электронный аукцион. Однако есть определенные исключения – заказчик может проводить конкурс с ограниченным участием и двухэтапный конкурс для закупок других товаров, работ и услуг, в соответствии с 44-ФЗ. Но исключением являются пищевые продукты, которые закупаются для образовательных учреждений, медицинских организаций, учреждений социального обслуживания, организаций отдыха и оздоровления детей, а также для оказания услуг общественного питания этим учреждениям и организациям.
Этот приказ был утвержден Минсельхозом России 19 марта 2020 года под номером 140.
Расскажите, какие преимущества имеют участники закупки, которые являются учреждением или предприятием уголовно-исполнительной системы.