Наименование: Культуры многолетние
Наименование | Код ОКПД2 (2025) |
---|---|
01.2 | Культуры многолетние |
КТРУ - систематизированный перечень ТРУ, закупаемых для обеспечения государственных и муниципальных нужд, сформированный на основе ОКПД2
КТРУ | Наименование | Статус |
---|---|---|
01.21.11.000-00000001 | Виноград столовый свежий | Включено в КТРУ |
01.21.11.000-00000002 | Виноград столовый свежий | Включено в КТРУ |
01.21.11.000-00000003 | Виноград столовый свежий | Включено в КТРУ |
01.21.11.000-00000004 | Виноград столовый свежий | Включено в КТРУ |
01.22.12.000-00000001 | Бананы | Включено в КТРУ |
01.22.12.000-00000002 | Бананы | Включено в КТРУ |
01.22.12.000-00000003 | Бананы | Включено в КТРУ |
01.22.12.000-00000004 | Бананы | Включено в КТРУ |
01.23.12.000-00000001 | Лимоны | Включено в КТРУ |
01.23.12.000-00000002 | Лимоны | Включено в КТРУ |
01.23.12.000-00000003 | Лимоны | Включено в КТРУ |
01.23.12.000-00000004 | Лимоны | Включено в КТРУ |
01.23.13.000-00000001 | Апельсины | Включено в КТРУ |
01.23.13.000-00000002 | Апельсины | Включено в КТРУ |
01.23.13.000-00000003 | Апельсины | Включено в КТРУ |
01.23.13.000-00000004 | Апельсины | Включено в КТРУ |
01.23.14.000-00000001 | Мандарины | Включено в КТРУ |
01.23.14.000-00000002 | Мандарины | Включено в КТРУ |
01.23.14.000-00000003 | Мандарины | Включено в КТРУ |
01.23.14.000-00000004 | Мандарины | Включено в КТРУ |
01.24.10.000-00000001 | Яблоки | Включено в КТРУ |
01.24.10.000-00000002 | Яблоки | Включено в КТРУ |
01.24.10.000-00000003 | Яблоки | Включено в КТРУ |
01.24.10.000-00000004 | Яблоки | Включено в КТРУ |
01.24.21.000-00000001 | Груши | Включено в КТРУ |
01.24.21.000-00000002 | Груши | Включено в КТРУ |
01.24.21.000-00000003 | Груши | Включено в КТРУ |
01.24.21.000-00000004 | Груши | Включено в КТРУ |
01.24.23.000-00000001 | Абрикосы | Включено в КТРУ |
01.24.23.000-00000002 | Абрикосы | Включено в КТРУ |
01.24.23.000-00000003 | Абрикосы | Включено в КТРУ |
01.24.23.000-00000004 | Абрикосы | Включено в КТРУ |
01.24.25.000-00000001 | Персики | Включено в КТРУ |
01.24.25.000-00000002 | Персики | Включено в КТРУ |
01.24.25.000-00000003 | Персики | Включено в КТРУ |
01.24.25.000-00000004 | Персики | Включено в КТРУ |
01.24.26.000-00000001 | Нектарины | Включено в КТРУ |
01.24.26.000-00000002 | Нектарины | Включено в КТРУ |
01.24.26.000-00000003 | Нектарины | Включено в КТРУ |
01.24.26.000-00000004 | Нектарины | Включено в КТРУ |
01.24.27.000-00000001 | Сливы | Включено в КТРУ |
01.24.27.000-00000002 | Сливы | Включено в КТРУ |
01.24.27.000-00000003 | Сливы | Включено в КТРУ |
01.24.27.000-00000004 | Сливы | Включено в КТРУ |
01.24.27.000-00000005 | Сливы | Включено в КТРУ |
01.24.27.000-00000006 | Сливы | Включено в КТРУ |
01.24.27.000-00000007 | Сливы | Включено в КТРУ |
01.24.29.120-00000001 | Алыча | Включено в КТРУ |
01.24.29.120-00000002 | Алыча | Включено в КТРУ |
01.24.29.120-00000003 | Алыча | Включено в КТРУ |
01.24.29.120-00000004 | Алыча | Включено в КТРУ |
01.25.11.000-00000001 | Киви | Включено в КТРУ |
01.25.11.000-00000002 | Киви | Включено в КТРУ |
01.25.11.000-00000003 | Киви | Включено в КТРУ |
01.25.11.000-00000004 | Киви | Включено в КТРУ |
01.25.12.000-00000001 | Малина | Включено в КТРУ |
01.25.12.000-00000002 | Малина | Включено в КТРУ |
01.25.12.000-00000003 | Малина | Включено в КТРУ |
01.25.12.000-00000004 | Малина | Включено в КТРУ |
01.25.19.190-00000001 | Ежевика | Включено в КТРУ |
01.25.19.190-00000002 | Ежевика | Включено в КТРУ |
01.25.19.190-00000003 | Ежевика | Включено в КТРУ |
01.25.19.190-00000004 | Ежевика | Включено в КТРУ |
01.25.19.190-00000005 | Ягоды сушеные | Включено в КТРУ |
01.25.19.190-00000006 | Ягоды сушеные | Включено в КТРУ |
01.25.19.190-00000007 | Ягоды сушеные | Включено в КТРУ |
01.25.19.190-00000008 | Ягоды сушеные | Включено в КТРУ |
01.25.19.190-00000009 | Ягоды сушеные | Включено в КТРУ |
01.25.19.190-00000010 | Ягоды сушеные | Включено в КТРУ |
01.25.19.190-00000011 | Ягоды сушеные | Включено в КТРУ |
01.25.19.190-00000012 | Ягоды сушеные | Включено в КТРУ |
01.25.19.190-00000013 | Ягоды сушеные | Включено в КТРУ |
01.25.19.190-00000014 | Ягоды сушеные | Включено в КТРУ |
01.25.19.190-00000015 | Ягоды сушеные | Включено в КТРУ |
01.25.19.190-00000016 | Ягоды сушеные | Включено в КТРУ |
01.25.19.190-00000017 | Ягоды сушеные | Включено в КТРУ |
01.25.19.190-00000018 | Ягоды сушеные | Включено в КТРУ |
01.25.19.190-00000019 | Ягоды сушеные | Включено в КТРУ |
01.25.19.190-00000020 | Ягоды сушеные | Включено в КТРУ |
01.25.19.190-00000021 | Ягоды сушеные | Включено в КТРУ |
01.25.19.190-00000022 | Ягоды сушеные | Включено в КТРУ |
01.25.19.190-00000023 | Ягоды сушеные | Включено в КТРУ |
01.25.19.190-00000024 | Ягоды сушеные | Включено в КТРУ |
01.25.19.190-00000025 | Ягоды сушеные | Включено в КТРУ |
01.25.19.190-00000026 | Ягоды сушеные | Включено в КТРУ |
01.25.19.190-00000027 | Ягоды сушеные | Включено в КТРУ |
01.25.19.190-00000028 | Ягоды сушеные | Включено в КТРУ |
01.25.19.190-00000029 | Ягоды сушеные | Включено в КТРУ |
01.25.19.190-00000030 | Ягоды сушеные | Включено в КТРУ |
01.25.19.190-00000031 | Ягоды сушеные | Включено в КТРУ |
01.25.20.000-00000001 | Семена плодовых культур | Включено в КТРУ |
01.25.30.000-00000001 | Орехи, кроме лесных съедобных орехов, земляных орехов и кокосовых орехов | Включено в КТРУ |
01.25.30.000-00000002 | Орехи, кроме лесных съедобных орехов, земляных орехов и кокосовых орехов | Включено в КТРУ |
01.25.35.000-00000001 | Орех грецкий | Включено в КТРУ |
01.25.35.000-00000002 | Орех грецкий | Включено в КТРУ |
01.25.35.000-00000003 | Орех грецкий | Включено в КТРУ |
01.25.35.000-00000004 | Орех грецкий | Включено в КТРУ |
01.25.90.120-00000001 | Гранат | Включено в КТРУ |
01.25.90.120-00000002 | Гранат | Включено в КТРУ |
01.25.90.120-00000003 | Гранат | Включено в КТРУ |
01.26.10.000-00000001 | Оливки (маслины) | Включено в КТРУ |
01.26.20.000-00000001 | Орехи кокосовые | Включено в КТРУ |
01.26.20.000-00000002 | Орехи кокосовые | Включено в КТРУ |
01.26.90.000-00000001 | Плоды масличных культур прочие | Включено в КТРУ |
01.27.10.000-00000001 | Культуры для производства напитков | Включено в КТРУ |
01.28.10.000-00000001 | Пряности необработанные | Включено в КТРУ |
01.28.20.000-00000001 | Шишки хмеля | Включено в КТРУ |
01.28.30.000-00000001 | Растения, используемые в основном в парфюмерии, фармации или в качестве инсектицидов, фунгицидов и для аналогичных целей | Включено в КТРУ |
01.29.10.000-00000001 | Каучук натуральный | Включено в КТРУ |
01.29.20.000-00000001 | Деревья рождественские (новогодние) | Включено в КТРУ |
01.29.30.000-00000001 | Материалы растительные, используемые главным образом для плетения, а также набивки, крашения или дубления | Включено в КТРУ |
01.29.30.000-00000002 | Материалы растительные, используемые главным образом для плетения, а также набивки, крашения или дубления | Включено в КТРУ |
Заказчик обязан при планировании и осуществлении закупки использовать информацию, включенную в позицию КТРУ, в том числе указывать:
Предоставляется скидка в размере 15% на товары, произведенные в государствах-членах Евразийского экономического союза, а также в Донецкой и Луганской Народных Республиках.
Этот перечень включает товары, работы и услуги, при закупках которых заказчик должен проводить электронный аукцион. Однако есть определенные исключения – заказчик может проводить конкурс с ограниченным участием и двухэтапный конкурс для закупок других товаров, работ и услуг, в соответствии с 44-ФЗ. Но исключением являются пищевые продукты, которые закупаются для образовательных учреждений, медицинских организаций, учреждений социального обслуживания, организаций отдыха и оздоровления детей, а также для оказания услуг общественного питания этим учреждениям и организациям.
Этот приказ был утвержден Минсельхозом России 19 марта 2020 года под номером 140.