Наименование: Уголь бурый (лигнит)
| Наименование | Код ОКПД2 (2026) |
|---|---|
| 05.20.10 | Уголь бурый рядовой (лигнит) |
| 05.20.10 | Уголь бурый (лигнит) |
| 05.20.10 | Поставка угля бурого 3Бр |
| 05.20.10 | Поставка угля бурого рядового (лигнита) |
| 05.20.10 | Уголь бурый марки 3БР 0-300 |
| 05.20.10 | Приобретение угля |
| 05.20.10 | Поставка угля бурого марки 2БПКО |
| 05.20.10 | Уголь бурый |
| 05.20.10 | Бурый уголь фракции 3 БПКО |
| 05.20.10 | Уголь 3БР |
| 05.20.10 | уголь бурый марки 3 БПКО |
| 05.20.10 | Уголь бурый марки 3БР |
| 05.20.10 | Уголь |
| 05.20.10 | уголь бурый марки 3 БПКО |
| 05.20.10 | Уголь бурый обогащенный (лигнит) |
| 05.20.10 | Бурый уголь |
| 05.20.10 | Уголь марки 2БПКО |
| 05.20.10 | Уголь бурый 3БР 0-300 |
| 05.20.10 | Уголь бурый марки 3БПКО |
| 05.20.10 | Поставка угля бурого марки 3БПКО |
| 05.20.10 | Уголь бурый марки 3 БР |
| 05.20.10 | угль марки 2 БР ГОСТ 32352-2013 |
| 05.20.10 | Уголь бурый марки 3 БПКО (эквивалент) |
| 05.20.10 | Поставка угля бурого для нужд МКУ Техноцентр учреждений культуры |
| 05.20.10 | Уголь бурый марки 3БОМ |
| 05.20.10 | Уголь бурый рядовой (лигнит) марки 2БР |
| 05.20.10 | уголь |
| 05.20.10 | уголь бурый рядовой (лигнит) |
| 05.20.10 | Поставка угля в 2023 году |
| 05.20.10 | Уголь каменный марки "Б" |
| 05.20.10 | Уголь бурый 3 БР |
| 05.20.10 | Уголь бурый марки 3 БПКО |
| 05.20.10 | Уголь бурый ЗБР 0-300 |
| 05.20.10 | Уголь Группа: Второй бурый (2Б) Класс (по размеру кусков): Крупный (К) Марка: Бурый (Б) Обогащение: Нет Товар должен соответствовать требованиям ГОСТ 32464-2013, ГОСТ 25543-2013, ГОСТ 19242-73 Общая влага, %: не более 33* Зольность,%: не более 8* Низшая теплота сгорания, Ккал/кг: не менее 4 100* |
| 05.20.10 | Уголь бурый марки 2БР |
| 05.20.10 | Уголь марки 3 БПКО размер куска 25-300 мм, зольность в сухом состоянии не более 15%, массовая доля влаги в рабочем состоянии не более 30.3%, низшая теплота сгорания не менее 3800 ккал/кг, массовая доля серы не более 0,45%, массовая доля хлора не более 0,6%, массовая доля мышьяка не более 0,02% |
| 05.20.10 | угля марки 3 БОМ (10-50) фасованный в МКР |
| 05.20.10 | 3Б-ОМ (фасованный, в мягкой таре) |
| 05.20.10 | уголь бурый марки 3 БПКО (эквивалент)) |
| 05.20.10 | Уголь бурый, марки Б, 1 БПК для отопления бюджетных объектов учреждения |
| 05.20.10 | Уголь бурый необогащённый группы 1 БПК, соответствующий действующему в РФ ГОСТ Р 51591-2000. |
| 05.20.10 | Поставка угольной продукции |
| 05.20.10 | бурый уголь марки 2БПК |
| 05.20.10 | Поставка угля |
| 05.20.10 | Уголь бурый марки 2 БР |
| 05.20.10 | Уголь бурый, марки Б, 1 БПК для отопления производственных объектов учреждения |
| 05.20.10 | Уголь бурый 3БР |
| 05.20.10 | Уголь 3 Б ПКО |
| 05.20.10 | Уголь марки 3БМСШ |
| 05.20.10 | Уголь бурый 2БПКО |
| 05.20.10 | Поставка бурого угля или эквивалент |
| 05.20.10 | приобретение угля |
| 05.20.10 | Уголь 2БПКО |
| 05.20.10 | Поставка угля (бурый, обогащенный) |
| 05.20.10 | Поставка угля бурого рядового |
| 05.20.10 | Котельно-печное топливо (уголь бурый марки 3-БР) |
| 05.20.10 | Уголь бурый (Приморский край, г. Дальнереченск, ул. Пилотов, 12) |
| 05.20.10 | Уголь бурый (Приморский край, г. Уссурийск, Новоникольское шоссе, 6-Б) |
| 05.20.10 | Уголь бурый (Приморский край, с. Ширяевка, ул. Октябрьская, д. 1-Б) |
| 05.20.10 | Уголь бурый (Приморский край, п. Шкотово, ул. Лазо, д. 12) |
| 05.20.10 | Уголь бурый (Приморский край, с. Черниговка, ул. Шоссейная, д. 33) |
| 05.20.10 | Поставка твердого топлива (уголь) |
| 05.20.10 | Уголь марки 3БС (г.Дивногорск, с.Овсянка) |
| 05.20.10 | Уголь марки 3БПК (сорт) Пировский район, п.Кетский |
| 05.20.10 | Уголь марки 3БПК (сорт) Манский район, п. Б-Унгут |
| 05.20.10 | Уголь марки 3БПК (сорт) Манский район, п. Колбинский |
| 05.20.10 | Уголь марки 3БПК (сорт) Казачинский район, с.Момотово |
| 05.20.10 | Уголь марки 3БПК (сорт) Казачинский район, с.Дудовка |
| 05.20.10 | Уголь марки 3БПК (сорт) Казачинский район, с.Мокрушенское |
| 05.20.10 | Уголь марки 3БПК (сорт) Казачинский район, с. Отношка |
| 05.20.10 | Уголь бурый 3 БПКО |
| 05.20.10 | Поставка угля бурого |
| 05.20.10 | Уголь бурый марки 2 БПК |
| 05.20.10 | Уголь марки 2БПКО (с.Б-Арбай Саянский район) |
| 05.20.10 | Уголь марки 2БПКО (с.Орье Саянский район) |
| 05.20.10 | Уголь марки 2БПКО (с.Красногорьевка Рыбинский район) |
| 05.20.10 | поставка угля |
| 05.20.10 | Уголь бурый рядовой 2БР |
| 05.20.10 | Поставка котельно-печного топлива |
| 05.20.10 | Уголь бурый марки 1 БПК |
| 05.20.10 | Уголь марки 1БПК или аналог |
| 05.20.10 | Уголь бурый марки 2БР или ЗБР (в 2024г.) |
| 05.20.10 | Уголь бурый марки 2БР или ЗБР (в 2023г.) |
| 05.20.10 | Поставка угля для нужд администрации городского поселения "Вершино-Дарасунское" |
| 05.20.10 | Поставка уголя |
| 05.20.10 | Концентрат бурого угля (лигнита) |
| 05.20.10 | уголь бурый марки 3 БПКО (эквивалент) |
| 05.20.10 | Уголь марки 3БПКО |
| 05.20.10 | Уголь бурый рядовой |
| 05.20.10 | Уголь бурый марки 2 БР - прочая закупка для обеспечения государственных нужд |
| 05.20.10 | Уголь бурый рядовой (4 ОП 30 ПСЧ 10 ПСО ФПС ГУ МЧС России по Иркутской области Иркутская область, п. Карпово, ул. Фрунзе, 9) |
| 05.20.10 | Уголь бурый (21 ПСЧ 7 ПСО ФПС ГУ МЧС России по Иркутской области Иркутская область, п. Куйтун, ул. Карла Маркса, 44) |
| 05.20.10 | Уголь бурый (20 ПСЧ 7 ПСО ФПС ГУ МЧС России по Иркутской области Иркутская область, г. Тулун, ул. Советская, 47 ) |
| 05.20.10 | Уголь бурый марки ЗБР 0-300 |
| 05.20.10 | Уголь марки 3 БПКО |
| 05.20.10 | Уголь бурый ЗБПКО |
| 05.20.10 | Уголь бурый марки 3БПКО |
| 05.20.10 | Уголь ЗБР |
| 05.20.10 | Уголь марки 2 БР |
| 05.20.10 | Уголь каменный |
КТРУ - систематизированный перечень ТРУ, закупаемых для обеспечения государственных и муниципальных нужд, сформированный на основе ОКПД2
| КТРУ | Наименование | Статус |
|---|---|---|
| 05.20.10.000-00000001 | Уголь бурый (лигнит) | Включено в КТРУ |
| 05.20.10.000-00000002 | Уголь бурый (лигнит) | Включено в КТРУ |
Заказчик обязан при планировании и осуществлении закупки использовать информацию, включенную в позицию КТРУ, в том числе указывать:
В список товаров, работ и услуг, которые требуют проведения электронного аукциона при закупке, входят все, кроме товаров, работ, услуг, для которых предусмотрены конкурсы с ограниченным участием или двухэтапные конкурсы согласно указанным статьям 44-ФЗ. Исключениями также являются пищевые продукты, закупаемые для образовательных, медицинских, социальных и детских организаций, а также услуги общественного питания для этих учреждений.