Наименование: Рис шелушеный
| Наименование | Код ОКПД2 (2026) |
|---|---|
| 10.61.11 | Рис длиннозерный |
| 10.61.11 | Рис круглый |
| 10.61.11 | Рис шелушеный |
| 10.61.11 | Рис |
| 10.61.11 | Рис шлифованный круглый |
| 10.61.11 | Рис шлифованный |
| 10.61.11 | Крупа рисовая |
| 10.61.11 | Рис шелушены |
| 10.61.11 | Рис пропаренный в\с |
| 10.61.11 | Рис пропаренный |
| 10.61.11 | Рис шелушенный пропаренный |
| 10.61.11 | Рис шлифованный круглозерный, в/с, не менее 0,800 гр. |
| 10.61.11 | крупа рисовая |
| 10.61.11 | Крупа рисова |
| 10.61.11 | Крупа рисовая 1 сорт мешок кг. ГОСТ 6292-93, ТР ТС № 021/2011 |
| 10.61.11 | рис круглый |
| 10.61.11 | Рис Круглозерный |
| 10.61.11 | Крупа рис |
| 10.61.11 | Рис, в индивидуальной упаковке Цвет – белый с различными оттенками. Запах – свойственный рисовой крупе, без посторонних привкусов и запахов, не затхлый, не плесневый. |
| 10.61.11 | Рис пропареный |
| 10.61.11 | Рис шелушеный 800 гр. |
| 10.61.11 | Рис круглозёрный, шлифованный |
| 10.61.11 | Крупа рисовая 800 гр. ГОСТ 6292-93, ТР ТС № 021/2011 |
| 10.61.11 | рис |
| 10.61.11 | Рис круглозерный |
| 10.61.11 | Рисовая крупа |
| 10.61.11 | Рис (круглозерный) |
| 10.61.11 | Рис краснодарский |
| 10.61.11 | Рис цельнозерновой, шлифованный |
| 10.61.11 | Рис цельнозерновой, шелушенный,непропаренный не ниже первого сорта круглый |
| 10.61.11 | Горох шлифованный |
| 10.61.11 | рис не пропаренный |
| 10.61.11 | 10.61.11.000: Рис шелушеный |
| 10.61.11 | Рис пропаренный, длиннозёрный |
| 10.61.11 | Крупа рисовая высшего сорта ГОСТ 6292-93. Упаковка и маркировка в соответствии с разделом 4 ГОСТ 26791-89 в полипропиленовые мешки массой нетто не менее50 кг. Остаточный срок годности не менее 8 месяцев на момент поставки и должен быть указан в удостоверении качества. |
| 10.61.11 | Рис, фасованный. |
| 10.61.11 | Рис,весовой |
| 10.61.11 | Поставка риса для нужд МОУ "Шацкая СШ" |
| 10.61.11 | Рис (пропаренный) |
| 10.61.11 | Продукты питания(бакалея) |
| 10.61.11 | Поставка риса шелушеного |
| 10.61.11 | Крупа рис пропаренный |
| 10.61.11 | Рис длиннозерный пропаренный |
| 10.61.11 | рис круглозерновой |
| 10.61.11 | Рис длиннозёрный |
| 10.61.11 | Рис длиннозерный, не ниже первого сорта не дробленый |
| 10.61.11 | Рис круглозёрный |
| 10.61.11 | Поставка продуктов питания - рис, в первом полугодии 2023 года |
| 10.61.11 | Рис: цельнозерновой, пропаренный, шлифованный, сорт: не ниже первого, фасованный до 5 кг, ГОСТ ISO 7301-2013 или иной документ3 |
| 10.61.11 | Рис: цельнозерновой, непропареный, шлифованный, сорт: не ниже высшего, фасованный до 5 кг, ГОСТ 6292-93 |
| 10.61.11 | Поставка продуктов питания на 2023 год (Рис) |
| 10.61.11 | Крупа рисовая ГОСТ 6292-93 |
| 10.61.11 | крупа рис в рамках ГОЗ |
| 10.61.11 | Рис продолговатый |
| 10.61.11 | Продукты питания (Рис) |
| 10.61.11 | Рис Вид: цельнозерновой Пропаренный: нет Способ обработки: шлифованный Сорт, не ниже: первый |
| 10.61.11 | Горох |
| 10.61.11 | Макароны |
| 10.61.11 | Крупа пшеничная |
| 10.61.11 | Рис пропаренный ГОСТ 6292-93 |
| 10.61.11 | Рис Рис цельнозерновой, шлифованный, непропаренный, сорт – не ниже 1 Дополнительные характеристики*: производственная упаковка, расфасовка: 25-50кг)1 Соответствие: - ТР ТС 021/2011 Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции"; - ГОСТ 6292-93 «Крупа рисовая. Технические условия» - ГОСТ ISO 7301-2013 «Рис. Технические условия» |
| 10.61.11 | КРУПА РИСОВАЯ |
| 10.61.11 | рис пропаренный |
| 10.61.11 | рис шлифованный |
| 10.61.11 | рис шелушеный |
| 10.61.11 | крупа рис |
| 10.61.11 | Крупы: Рис длиннозерный |
| 10.61.11 | Рис шелушенный |
| 10.61.11 | Рис на 2023 |
| 10.61.11 | Крупа рисовая 1 сорт |
| 10.61.11 | Рис шлифованный, 1с, пачка весом не менее 800 гр. |
| 10.61.11 | рис длинный |
| 10.61.11 | Крупа Рис шлифованный пропаренный (длиннозерный) высший сорт |
| 10.61.11 | Крупа Рис шлифованный (круглозерный) высший сорт |
| 10.61.11 | Рис шлифованный цельнозерновой не пропаренный |
| 10.61.11 | Рис: цельнозерновой, непропареный, шлифованный, сорт: не ниже первого, весовой, ГОСТ 6292-93 |
| 10.61.11 | Крупа гречневая ядрица 1с |
| 10.61.11 | Рис шлифованный в/с |
| 10.61.11 | Рис/ 10.61.10.000-00000002 |
| 10.61.11 | Рис/ 10.61.10.000-00000003 |
| 10.61.11 | Рис длинозерный |
| 10.61.11 | Рис пропаренный (длиннозерный) |
| 10.61.11 | Рис круглозерный 1,5 кг |
| 10.61.11 | Рис длиннозерный 1,5 кг |
| 10.61.11 | Рис шелушеный (пропаренный) |
| 10.61.11 | Рис (наименование по КТРУ «Рис») |
| 10.61.11 | Пряники сливочные, фасовка картонная коробка от 3 до8 кг. Соответствие ГОСТ 24901-89 |
| 10.61.11 | Крупа рисовая шлифованная, сорт первый |
| 10.61.11 | рис 1 п 2023 |
| 10.61.11 | Рис круглозерный шлифованный |
| 10.61.11 | Рис кр. шлифованный, крупнозернистый, цельный, высший сорт, весовой |
| 10.61.11 | Рис шлифованный (круглый) |
| 10.61.11 | Рис круглозернистый |
| 10.61.11 | Рис длиннозерный, обработанный паром |
| 10.61.11 | Рис: цельнозерновой, непропареный, шлифованный, сорт: не ниже высшего |
| 10.61.11 | Рис (круглозерный) |
| 10.61.11 | Рис шлифованный, непропаренный, высший сорт |
| 10.61.11 | Рис (длиннозерный) |
| 10.61.11 | Рис цельнозерновой, непропаренный, сорт не ниже высшего, шелушеный |
| 10.61.11 | Рис шлифованный. Сорт – не ниже первого, выработан в соответствии с ГОСТ 6292-93 |
В списке продуктов, услуг и работ, которые могут закупать организации, работающие в уголовной системе, есть те, которые они могут покупать только у одного поставщика.
Этот перечень включает товары, работы и услуги, при закупках которых заказчик должен проводить электронный аукцион. Однако есть определенные исключения – заказчик может проводить конкурс с ограниченным участием и двухэтапный конкурс для закупок других товаров, работ и услуг, в соответствии с 44-ФЗ. Но исключением являются пищевые продукты, которые закупаются для образовательных учреждений, медицинских организаций, учреждений социального обслуживания, организаций отдыха и оздоровления детей, а также для оказания услуг общественного питания этим учреждениям и организациям.
Этот приказ был утвержден Минсельхозом России 19 марта 2020 года под номером 140.