Наименование: Крупа, мука грубого помола и гранулы из зерновых культур, не включенные в другие группировки
| Наименование | Код ОКПД2 (2026) |
|---|---|
| 10.61.32 | Крупа кукурузная |
| 10.61.32 | Крупа ячневая |
| 10.61.32 | Крупа перловая |
| 10.61.32 | Пшено |
| 10.61.32 | Крупа гречневая |
| 10.61.32 | Крупа овсяная |
| 10.61.32 | Горох |
| 10.61.32 | рис |
| 10.61.32 | Горох шлифованный |
| 10.61.32 | Рис |
| 10.61.32 | Гречневая крупа в\с |
| 10.61.32 | Перловка |
| 10.61.32 | Геркулес |
| 10.61.32 | Рис круглозерый |
| 10.61.32 | Рис длиннозерый |
| 10.61.32 | Крупа пшено |
| 10.61.32 | Крупа овсяные хлопья |
| 10.61.32 | Горох колотый |
| 10.61.32 | Крупа пшеничная |
| 10.61.32 | Крупа манная |
| 10.61.32 | Крупа рисовая |
| 10.61.32 | Крупа, мука грубого помола и гранулы из зерновых культур, не включенные в другие группировки |
| 10.61.32 | Крупа гречневая тип 1 |
| 10.61.32 | Крупа перловая тип 2 |
| 10.61.32 | Крупа из прочих зерновых культур |
| 10.61.32 | Пшено (наименование по КТРУ «Пшено») |
| 10.61.32 | Крупа гречневая (наименование по КТРУ «Крупа гречневая») |
| 10.61.32 | крупа овсяная |
| 10.61.32 | Крупа гречневая ядрица |
| 10.61.32 | Рис шлифованный круглозерный, в/с |
| 10.61.32 | Крупа пшенная |
| 10.61.32 | Крупа ячменная (перловая) |
| 10.61.32 | Гречка |
| 10.61.32 | Кукурузная крупа |
| 10.61.32 | горох колотый |
| 10.61.32 | 8. Крупа кукурузная |
| 10.61.32 | 6. Крупа перловая |
| 10.61.32 | 5. Крупа гречневая |
| 10.61.32 | 4. Крупа ячневая |
| 10.61.32 | 2. Пшено |
| 10.61.32 | пшено |
| 10.61.32 | Крупа перловая 800 гр., ГОСТ 5784-60, ТР ТС № 021/2011 |
| 10.61.32 | Крупа горох, 800гр. ГОСТ 6201-68с 01.11.2020 ГОСТ 28674-2019, ТР ТС № 021/2011 |
| 10.61.32 | Крупа горох колотый, мешок 1кг. ГОСТ 6201-68с 01.11.2020 ГОСТ 28674-2019, ТР ТС № 021/2011 |
| 10.61.32 | Крупа кукурузная, 1 сорт, мешок кг ГОСТ 6002-69, ТР ТС № 021/2011 |
| 10.61.32 | Крупа геркулес 1 сорт, мешок кг. ГОСТ 21149-93, ТР ТС № 021/2011 |
| 10.61.32 | Крупа пшено, 1 сорт, мешок кг ГОСТ 572-2016, ТР ТС № 021/2011 |
| 10.61.32 | Крупа перловая 1 сорт, мешок кг, ГОСТ 5784-60, ТР ТС № 021/2011 |
| 10.61.32 | Крупа гречневая 1 сорт, ГОСТ Р 55290-2012, ТР ТС № 021/2011 |
| 10.61.32 | крупа гороховая |
| 10.61.32 | крупа рисовая |
| 10.61.32 | Крупа пшенная фасовка 0,800гр |
| 10.61.32 | Крупа гречневая фасовка 0,800гр |
| 10.61.32 | крупа овсяная |
| 10.61.32 | крупа ячневая |
| 10.61.32 | крупа гречневая |
| 10.61.32 | крупа перловая |
| 10.61.32 | крупа пшенная |
| 10.61.32 | Фасоль красная |
| 10.61.32 | Горох (крупа) |
| 10.61.32 | Крупа ячневая в индивидуальной упаковке со свежим запахом, без горечи и затхлости, без мусора вес 700-1000 г |
| 10.61.32 | Крупа перловая, в индивидуальной упаковке Цвет белый вкус свойственный нормальной ячменной крупе,без посторонних примесей и затхлых запахов |
| 10.61.32 | Крупа овсяная в индивидуальной упаковке Цвет крупы должен быть белым с оттенками от кремового до желтоватого. Запах должен соответствовать запаху овсяной крупы, без плесневого, затхлого и других посторонних запахов. Вкус свойственный крупе, без горечи и посторонних привкусов. |
| 10.61.32 | Пшено шлифованное, в индивидуальной упаковке 1 сорт, калиброванное, сухое, со свежим запахом, без горечи и затхлости, цельное, очищенное, без мусора |
| 10.61.32 | Крупа гречневая, в индивидуальной упаковке калиброванная, сухая, со свежим запахом, без горечи и затхлости, цельное ядро, удаленное от плодовых и семенных оболочек, цвет от светлого и интенсивно коричневого, без сорных примесей |
| 10.61.32 | Крупа гречневая 800 гр |
| 10.61.32 | Крупа кукурузная, 700 гр. ГОСТ 6002-69, ТР ТС № 021/2011 |
| 10.61.32 | Фасоль 700 гр. ГОСТ 7758-75, ТР ТС № 021/2011 |
| 10.61.32 | Крупа ячневая, мешок кг. ТР ТС № 021/2011 |
| 10.61.32 | Крупа гречневая 800 гр, ГОСТ Р 55290-2012, ТР ТС № 021/2011 |
| 10.61.32 | Крупа геркулес 400 гр. ГОСТ 21149-93, ТР ТС № 021/2011 |
| 10.61.32 | Горох колотый 1 сорт |
| 10.61.32 | Крупа пшено, 800 гр ГОСТ 572-2016 , ТР ТС № 021/2011 |
| 10.61.32 | Крупа ячневая, 600 гр. ТР ТС № 021/2011 |
| 10.61.32 | крупа горох |
| 10.61.32 | Крупа геркулес |
| 10.61.32 | Крупа рис |
| 10.61.32 | Крупа овсяная Геркулес |
| 10.61.32 | Крупа булгур |
| 10.61.32 | Рис шлифованный |
| 10.61.32 | Рис пропаренный |
| 10.61.32 | Макаронные изделия |
| 10.61.32 | Вермишель |
| 10.61.32 | Рис цельнозерновой |
| 10.61.32 | Крупа греча |
| 10.61.32 | Чечевица |
| 10.61.32 | Сахар |
| 10.61.32 | Горох суповой |
| 10.61.32 | Мука пшеничная |
| 10.61.32 | Рис шелушеный |
| 10.61.32 | Изделия макаронные фигурные |
| 10.61.32 | Рис шлифованный круглозерный, в/с |
| 10.61.32 | Поставка продуктов питания (Крупы) рис |
| 10.61.32 | Поставка продуктов питания (Крупы) пшено |
| 10.61.32 | Поставка продуктов питания (Крупы) перловая |
| 10.61.32 | Поставка продуктов питания (Крупы) манная |
| 10.61.32 | Поставка продуктов питания (Крупы) гречневая |
| 10.61.32 | Поставка продуктов питания (Крупы) геркулес |
| 10.61.32 | Поставка продуктов питания (Крупы) пшеничная |
| 10.61.32 | Каша сухая (мультизлаковая) |
КТРУ - систематизированный перечень ТРУ, закупаемых для обеспечения государственных и муниципальных нужд, сформированный на основе ОКПД2
| КТРУ | Наименование | Статус |
|---|---|---|
| 10.61.32.111-00000001 | Крупа овсяная | Включено в КТРУ |
| 10.61.32.111-00000002 | Крупа овсяная | Включено в КТРУ |
| 10.61.32.111-00000003 | Крупа овсяная | Включено в КТРУ |
| 10.61.32.113-00000001 | Крупа гречневая | Включено в КТРУ |
| 10.61.32.113-00000002 | Крупа гречневая | Включено в КТРУ |
| 10.61.32.113-00000003 | Крупа гречневая | Включено в КТРУ |
| 10.61.32.113-00000004 | Крупа гречневая | Включено в КТРУ |
| 10.61.32.113-00000005 | Крупа гречневая | Включено в КТРУ |
| 10.61.32.114-00000001 | Пшено | Включено в КТРУ |
| 10.61.32.114-00000002 | Пшено | Включено в КТРУ |
| 10.61.32.114-00000003 | Пшено | Включено в КТРУ |
| 10.61.32.114-00000004 | Пшено | Включено в КТРУ |
| 10.61.32.114-00000005 | Пшено | Включено в КТРУ |
| 10.61.32.115-00000001 | Крупа ячневая | Включено в КТРУ |
| 10.61.32.115-00000002 | Крупа ячневая | Включено в КТРУ |
| 10.61.32.115-00000003 | Крупа ячневая | Включено в КТРУ |
| 10.61.32.115-00000004 | Крупа ячневая | Включено в КТРУ |
| 10.61.32.116-00000001 | Крупа перловая | Включено в КТРУ |
| 10.61.32.116-00000002 | Крупа перловая | Включено в КТРУ |
| 10.61.32.116-00000003 | Крупа перловая | Включено в КТРУ |
| 10.61.32.116-00000004 | Крупа перловая | Включено в КТРУ |
| 10.61.32.116-00000005 | Крупа перловая | Включено в КТРУ |
| 10.61.32.116-00000006 | Крупа перловая | Включено в КТРУ |
| 10.61.32.117-00000001 | Крупа кукурузная | Включено в КТРУ |
| 10.61.32.117-00000002 | Крупа кукурузная | Включено в КТРУ |
| 10.61.32.117-00000003 | Крупа кукурузная | Включено в КТРУ |
| 10.61.32.117-00000004 | Крупа кукурузная | Включено в КТРУ |
Заказчик обязан при планировании и осуществлении закупки использовать информацию, включенную в позицию КТРУ, в том числе указывать:
В списке продуктов, услуг и работ, которые могут закупать организации, работающие в уголовной системе, есть те, которые они могут покупать только у одного поставщика.
Этот перечень включает товары, работы и услуги, при закупках которых заказчик должен проводить электронный аукцион. Однако есть определенные исключения – заказчик может проводить конкурс с ограниченным участием и двухэтапный конкурс для закупок других товаров, работ и услуг, в соответствии с 44-ФЗ. Но исключением являются пищевые продукты, которые закупаются для образовательных учреждений, медицинских организаций, учреждений социального обслуживания, организаций отдыха и оздоровления детей, а также для оказания услуг общественного питания этим учреждениям и организациям.
Этот приказ был утвержден Минсельхозом России 19 марта 2020 года под номером 140.
Расскажите, какие преимущества имеют участники закупки, которые являются учреждением или предприятием уголовно-исполнительной системы.