Наименование: Кофе без кофеина и кофе жареный
| Наименование | Код ОКПД2 (2026) |
|---|---|
| 10.83.11 | Кофе без кофеина |
| 10.83.11 | Кофейный напиток |
| 10.83.11 | Кофе жареный |
| 10.83.11 | Кофе злаковый |
| 10.83.11 | Кофе растворимый |
| 10.83.11 | Кофейный напиток растворимый |
| 10.83.11 | Кофе без кофеина и кофе жареный |
| 10.83.11 | Какао-порошок |
| 10.83.11 | Огурцы консервированные без уксуса |
| 10.83.11 | Крупа манная |
| 10.83.11 | Пшено |
| 10.83.11 | Чай черный байховый |
| 10.83.11 | Крупа перловая |
| 10.83.11 | Томатная паста |
| 10.83.11 | Икра кабачковая |
| 10.83.11 | Кукуруза консервированная |
| 10.83.11 | Хлопья овсянные |
| 10.83.11 | Кисель |
| 10.83.11 | Кофейный напиток 100 гр |
| 10.83.11 | Кофе жареный тип 1 |
| 10.83.11 | Кофе черный растворимый |
| 10.83.11 | кофейный напиток |
| 10.83.11 | Кофейный напиток растворимый без кофеина фас. 100 гр. |
| 10.83.11 | Кофейный напиток растворимый без кофеина фас. 100 гр. |
| 10.83.11 | Кофейный напиток растворимый без кофеина фас.100гр. |
| 10.83.11 | Кофе в зернах премиум |
| 10.83.11 | Кофейный напиток растворимый без кофеина фас.100 гр. |
| 10.83.11 | Кофе натуральный растворимый (1.8 гр.) |
| 10.83.11 | Кофе натуральный растворимый, 95 гр. |
| 10.83.11 | Напиток кофейный растворимый 3в1 |
| 10.83.11 | Кофейный напиток растворимый без кофеина, фас.100 гр |
| 10.83.11 | Кофе со сливками |
| 10.83.11 | Кофейный напиток нерастворимый |
| 10.83.11 | напиток кофейный растворимый |
| 10.83.11 | Кофе жареный в зернах упакованный |
| 10.83.11 | Кофе натуральный растворимый сублимированный ГОСТ 32776-2014 |
| 10.83.11 | Кофейный напиток растворимый (3 в 1) |
| 10.83.11 | Кофе жареный (молотый) |
| 10.83.11 | Кофе натуральный |
| 10.83.11 | Кофе сублимированный |
| 10.83.11 | Кофейный напиток 100гр |
| 10.83.11 | Кофе 3 в 1 |
| 10.83.11 | Кофе в зернах |
| 10.83.11 | Кофе 3*1 |
| 10.83.11 | Кофе натуральный в зернах |
| 10.83.11 | Кофейный напиток растворимый без кофейна фас.100 гр. |
| 10.83.11 | Кофейный напиток растворимый без кофеина фас. 100 гр |
| 10.83.11 | Кофе растворимый 95г 1/20 |
| 10.83.11 | Какао порошок 1/100г |
| 10.83.11 | Кофейный напиток растворимый(0,1) |
| 10.83.11 | Кофе натуральный растворимый, 1,8 гр. |
| 10.83.11 | Кофе натуральный растворимый, 95 гр. |
| 10.83.11 | Напиток кофейный 3 в 1 |
| 10.83.11 | Кофейный напиток без кофеина |
| 10.83.11 | Кофе жареный в зернах, кг |
| 10.83.11 | Кофе |
| 10.83.11 | Кофе с добавлением сливок |
| 10.83.11 | Кофе жареный, молотый |
| 10.83.11 | Кофейный напиток (растворимый) 100гр |
| 10.83.11 | Кофе растворимый 95г м/у 1/20 |
| 10.83.11 | Кофе натуральный растворимый 1,8 гр. |
| 10.83.11 | Кофе натуральный растворимый 47,5 гр. |
| 10.83.11 | Кофе натуральный растворимый 95 гр. |
| 10.83.11 | Напиток кофейный растворимый 3 в 1 |
| 10.83.11 | Натуральный жареный кофе в зернах.Фасовка : не менее 1 кг в пакете. . |
| 10.83.11 | Натуральный жареный кофе в зернах. Фасовка: не менее 250 гр. в пакете. |
| 10.83.11 | Кофе гранулированный.Темно-коричневого цвета. Фасовка : не менее 150 гр в банке. |
| 10.83.11 | Кофе натуральный растворимый |
| 10.83.11 | Поставка продуктов питания (бакалея) на 2022 год. |
| 10.83.11 | кофе |
| 10.83.11 | Кофе жареный тип 1 в зернах |
| 10.83.11 | Кофейный напиток (не содержащий в своем составе натуральный кофе) |
| 10.83.11 | Масло подсолнечное нерафинированное |
| 10.83.11 | Кисель сухой |
| 10.83.11 | Напиток кофейный |
| 10.83.11 | Какао - порошок |
| 10.83.11 | Кофе молотый жареный |
| 10.83.11 | Кофе жареный молотый, кг |
| 10.83.11 | Кофе растворимый сублимированный в соответствии с ГОСТ 32776-2014. Упаковка, массой не менее 150 г в пакеты из бумаги и комбинированных материалов в соответствии с разделом 5.3 ГОСТ 32776-2014. Маркировка в соответствии с разделом 5.4 ГОСТ 32776-2014. Срок годности не менее 24 месяцев с момента поставки товара. |
| 10.83.11 | КОФЕ НАТУРАЛЬНЫЙ РАСТВОРИМЫЙ |
| 10.83.11 | Кофе натуральный растворимый сублимированный |
| 10.83.11 | Кофе молотый |
| 10.83.11 | Кофе растворимый сублимированный |
КТРУ - систематизированный перечень ТРУ, закупаемых для обеспечения государственных и муниципальных нужд, сформированный на основе ОКПД2
| КТРУ | Наименование | Статус |
|---|---|---|
| 10.83.11.110-00000001 | Кофе без кофеина | Включено в КТРУ |
| 10.83.11.110-00000002 | Кофе без кофеина | Включено в КТРУ |
| 10.83.11.110-00000003 | Кофе без кофеина | Включено в КТРУ |
| 10.83.11.110-00000004 | Кофе без кофеина | Включено в КТРУ |
| 10.83.11.110-00000005 | Кофе без кофеина | Включено в КТРУ |
| 10.83.11.110-00000006 | Кофе без кофеина | Включено в КТРУ |
| 10.83.11.120-00000001 | Кофе жареный | Включено в КТРУ |
| 10.83.11.120-00000002 | Кофе жареный | Включено в КТРУ |
| 10.83.11.120-00000003 | Кофе жареный | Включено в КТРУ |
| 10.83.11.120-00000004 | Кофе жареный | Включено в КТРУ |
Заказчик обязан при планировании и осуществлении закупки использовать информацию, включенную в позицию КТРУ, в том числе указывать:
Этот перечень включает товары, работы и услуги, при закупках которых заказчик должен проводить электронный аукцион. Однако есть определенные исключения – заказчик может проводить конкурс с ограниченным участием и двухэтапный конкурс для закупок других товаров, работ и услуг, в соответствии с 44-ФЗ. Но исключением являются пищевые продукты, которые закупаются для образовательных учреждений, медицинских организаций, учреждений социального обслуживания, организаций отдыха и оздоровления детей, а также для оказания услуг общественного питания этим учреждениям и организациям.
Этот приказ был утвержден Минсельхозом России 19 марта 2020 года под номером 140.