Наименование: Пластмассы в первичных формах прочие, не включенные в другие группировки
| Наименование | Код ОКПД2 (2026) |
|---|---|
| 20.16.59 | Экстракционная смола Ln spec resin |
| 20.16.59 | Экстракционная смола Prefilter Resin |
| 20.16.59 | Экстракционная смола TBP resin |
| 20.16.59 | Экстракционная смола DGA Resin |
| 20.16.59 | Катионнобменная смола AG 50W-X12 |
| 20.16.59 | Гидрогель GELPRO (или эквивалент) (4кг) |
| 20.16.59 | Закрепитель TACKPRO (или эквивалент) (4кг) |
| 20.16.59 | Воск базисный |
| 20.16.59 | Базисная пластмасса горячей полимеризации |
| 20.16.59 | Материал слепочный силиконовый |
| 20.16.59 | Проволока припоя |
| 20.16.59 | Гипс |
| 20.16.59 | Изолирующая жидкость |
| 20.16.59 | Сплав для керамики |
| 20.16.59 | Пластмасса |
| 20.16.59 | Воск моделировочный |
| 20.16.59 | Нить восковая |
| 20.16.59 | Пластмасса горячего отверждения |
| 20.16.59 | Порошок полировальный |
| 20.16.59 | Уфи-Гель |
| 20.16.59 | Альгинатный порошок |
| 20.16.59 | Цемент цинкофосфатный |
| 20.16.59 | Лак разделительный |
| 20.16.59 | Материал слепочный |
| 20.16.59 | Цемент для временной фиксации |
| 20.16.59 | Порошок (Белэкт) |
| 20.16.59 | Паковочная масса |
| 20.16.59 | Сплав для стоматологических протезов |
| 20.16.59 | Песок (Белэкт) |
| 20.16.59 | Ионно-обменная смола |
| 20.16.59 | Смола ионообменная смешаная |
| 20.16.59 | смола ионнообменная |
| 20.16.59 | смола ионообменная |
| 20.16.59 | Пластик желтый |
| 20.16.59 | Пластик |
| 20.16.59 | Пластик натуральный |
| 20.16.59 | Пластик полупрозрачный |
| 20.16.59 | Пластик голубой |
| 20.16.59 | Пластик серебристый |
| 20.16.59 | Герметизирующий состав «жидкий пластик» |
| 20.16.59 | Пластик для 3D-принтера |
| 20.16.59 | Фотополимерная смола |
| 20.16.59 | Фотополимер универсальный модельный |
| 20.16.59 | Фотополимер |
| 20.16.59 | Карбинол |
| 20.16.59 | Мембрана для электрофореза типа МФАС – ОС-1 |
| 20.16.59 | Смола ионнообменная для системы водоподготовки |
| 20.16.59 | Фторопласт стержень Ф100 мм |
| 20.16.59 | Фторопласт стержень Ф80 мм |
| 20.16.59 | Фторопласт стержень Ф40 мм |
| 20.16.59 | Фторопласт стержень Ф20 мм |
| 20.16.59 | Капролон стержень Ф100 мм |
| 20.16.59 | Капролон стержень Ф80 мм |
| 20.16.59 | Капролон стержень Ф60 мм |
| 20.16.59 | Капролон стержень Ф40 мм |
| 20.16.59 | Капролон стержень Ф20 мм |
| 20.16.59 | Монтажная пена |
| 20.16.59 | Смола ионообменная смешанного действия (упаковка не менее 25 л): Структура смолы – сферические гелевые зерна; Цвет смолы - от желтого до темно-коричневого; Размер зерен, мм – от 0,315 до 1,25; Массовая доля влаги в катионите Н+ (%) – от 48 до 58; Массовая доля влаги в анионите ОН – (%) – от 35 до 50; |
| 20.16.59 | Иионообменная смола |
| 20.16.59 | Смола ионообменная |
| 20.16.59 | Пленка для электрофореза белков сыворотки крови |
| 20.16.59 | Ионообменная смола |
| 20.16.59 | Ионнообменная смола для фильтра смешанного действия |
| 20.16.59 | Пластмассы в первичных формах прочие, не включенные в другие группировки |
| 20.16.59 | Ионообменная смола смешанного типа |
| 20.16.59 | Полимеры природные и полимеры модифицированные природные в первичных формах, не включенные в другие группировки( Картридж с полимером для стереолитографии) |
| 20.16.59 | Полимеры природные и полимеры модифицированные природные в первичных формах, не включенные в другие группировки (Жидкий cиликон на основе олова для изготовления форм) |
| 20.16.59 | Полимеры природные и полимеры модифицированные природные в первичных формах, не включенные в другие группировки(Литьевой пластик) |
| 20.16.59 | Полимеры природные и полимеры модифицированные природные в первичных формах, не включенные в другие группировки (Литьевой пластик) |
| 20.16.59 | Полимеры природные и полимеры модифицированные природные в первичных формах, не включенные в другие группировки(Картридж с полимером для стереолитографии) |
| 20.16.59 | Полимеры природные и полимеры модифицированные природные в первичных формах, не включенные в другие группировки(Литьевой пластик быстрого отверждения, белый) |
| 20.16.59 | Полимеры природные и полимеры модифицированные природные в первичных формах, не включенные в другие группировки (Пластик для заливки) |
| 20.16.59 | Пластик для 3D-принтера (3) |
| 20.16.59 | Пластик для 3D-принтера (2) |
| 20.16.59 | Пластик для 3D-принтера (1) |
| 20.16.59 | Фотополимерная смола для 3Д принтера (1) |
| 20.16.59 | Колер для полиуретана жёлтый |
| 20.16.59 | Колер для полиуретана чёрный |
| 20.16.59 | Колер для полиуретана белый |
| 20.16.59 | Эластичная полиуретановая литьевая система, компонент Б, отвердитель |
| 20.16.59 | Эластичная полиуретановая литьевая система, компонент А |
| 20.16.59 | Прозрачная УФ-стойкая полиуретановая литьевая система со свойствами ПММА, компонент Б |
| 20.16.59 | Прозрачная УФ-стойкая полиуретановая литьевая система со свойствами ПММА, компонент А |
| 20.16.59 | Полиуретановая литьевая система для корпусных изделий со свойствами АБС-пластика повышенной термостойкости, компонент Б |
| 20.16.59 | Полиуретановая литьевая система для корпусных изделий со свойствами АБС-пластика повышенной термостойкости, компонент A |
| 20.16.59 | Полиуретановая литьевая система для корпусных изделий со свойствами АБС-пластика компонент Б |
| 20.16.59 | Полиуретановая литьевая система для корпусных изделий со свойствами АБС-пластика компонент A |
| 20.16.59 | Силиконовая литьевая система для изготовления форм компонент Б |
| 20.16.59 | Силиконовая литьевая система для изготовления форм компонент A |
| 20.16.59 | Разделительный состав без воска |
| 20.16.59 | Разделительный состав на основе воска |
| 20.16.59 | Колер для полиуретана синий |
| 20.16.59 | Колер для полиуретана зеленый |
| 20.16.59 | Колер для полиуретана красный |
| 20.16.59 | Фотополимерная смола для 3Д принтера (4) |
| 20.16.59 | Фотополимерная смола для 3Д принтера (3) |
| 20.16.59 | Фотополимерная смола для 3Д принтера (2) |
| 20.16.59 | Пластик для 3D-принтера (8) |
| 20.16.59 | Пластик для 3D-принтера (7) |
| 20.16.59 | Пластик для 3D-принтера (6) |
КТРУ - систематизированный перечень ТРУ, закупаемых для обеспечения государственных и муниципальных нужд, сформированный на основе ОКПД2
| КТРУ | Наименование | Статус |
|---|---|---|
| 20.16.59.310-00000001 | Пластик для 3D-принтера | Включено в КТРУ |
| 20.16.59.310-00000002 | Пластик для 3D-принтера | Включено в КТРУ |
Заказчик обязан при планировании и осуществлении закупки использовать информацию, включенную в позицию КТРУ, в том числе указывать:
Предоставляется скидка в размере 15% на товары, произведенные в государствах-членах Евразийского экономического союза, а также в Донецкой и Луганской Народных Республиках.
В список товаров, работ и услуг, которые требуют проведения электронного аукциона при закупке, входят все, кроме товаров, работ, услуг, для которых предусмотрены конкурсы с ограниченным участием или двухэтапные конкурсы согласно указанным статьям 44-ФЗ. Исключениями также являются пищевые продукты, закупаемые для образовательных, медицинских, социальных и детских организаций, а также услуги общественного питания для этих учреждений.