Наименование: Стекло безопасное
| Наименование | Код ОКПД2 (2025) |
|---|---|
| 23.12.12 | Стекло закалённое |
| 23.12.12 | Стекло закаленное |
| 23.12.12 | Стекла т/х "ОС-2" |
| 23.12.12 | Стекла т/х "Путейский -46" |
| 23.12.12 | Стекло многослойное для транспорта (в том числе наземного) |
| 23.12.12 | Стекло лобовое |
| 23.12.12 | Стекла т/х "Путейский-46" |
| 23.12.12 | Панель стеклянная, 2400х1475х6мм, шт |
| 23.12.12 | Стекло лобовое ГАЗ-3307 |
| 23.12.12 | Уплотнитель лобового стекла УАЗ-3160 |
| 23.12.12 | Стекло лобовое УАЗ 3160,3163 |
| 23.12.12 | Стекло триплекс (закалённое) |
| 23.12.12 | Светофильтры к маске сварщика |
| 23.12.12 | УАЗ Стекло ветрового окна Б |
| 23.12.12 | Стекло ветровое |
| 23.12.12 | Ветровое стекло |
| 23.12.12 | Ветровое стекло с обогревом |
| 23.12.12 | Стекло ветровое лобовое |
| 23.12.12 | Лобовое стекло Форд Эксплорер г/в 2014 VIN - Z6FBXXESWBEB23759 |
| 23.12.12 | Лобовое стекло Toyota Land Cruiser 200 г/в 2019 VIN - JTMHV02J204286209 |
| 23.12.12 | Лобовое стекло Фольксваген Туарег г/в 2020 VIN - WVGZZZCRZLD041646 |
| 23.12.12 | Стекло закаленное 2115*600 мм |
| 23.12.12 | Стекло закаленное 1925*1150 мм |
| 23.12.12 | Стекло закаленное 1825*1215 мм |
| 23.12.12 | Стекло закаленное 2110*1330 мм |
| 23.12.12 | Стекло ветровое тип 1 |
| 23.12.12 | Стекло ветровое тип 2 |
| 23.12.12 | Стекло ветровое Газ 330232 |
| 23.12.12 | Стекло ветровое Ваз 21214 |
| 23.12.12 | Стекло лобовое ЗИЛ133Г4 |
| 23.12.12 | Стекло лобовое КО-713 (ЗИЛ 43362) |
| 23.12.12 | Стекло ветровое Камаз |
| 23.12.12 | Стекло ветрового окна ГАЗель |
| 23.12.12 | Стекло ветровое Уаз-452 |
| 23.12.12 | Стекло армированное прозрачное 6мм, м2 |
| 23.12.12 | Стекло триплекс закаленный |
| 23.12.12 | Стекло МТЗ заднее |
| 23.12.12 | Стекло закаленное |
| 23.12.12 | Лобовое стекло для автомобилей |
| 23.12.12 | Панель информационная стеклянная для павильона ожидания наземного городского транспорта типа 2.2/2.3/3.1/4.1/5.1 |
| 23.12.12 | Ветровое стекло 57 см |
| 23.12.12 | Закаленное стекло для остановочных павильонов |
| 23.12.12 | Лист стекло-магниевый, шт |
| 23.12.12 | Стекло многослойное |
| 23.12.12 | Стекло лобовое Форд Фокус 2014гв |
| 23.12.12 | Стекло лобовое ГАЗ-22177, 2014гв |
| 23.12.12 | Стекло лобовое Лада Ларгус |
| 23.12.12 | Стекло триплекс 1750/1320 мм |
| 23.12.12 | Стекло триплекс 1750/870 мм |
| 23.12.12 | Стекло триплекс 1840*1310 мм |
| 23.12.12 | Стекло триплекс 1750/1090 мм |
| 23.12.12 | Стекло триплекс 1750/1180 мм |
| 23.12.12 | Стекло триплекс 1220*2040 мм |
| 23.12.12 | Стекло триплекс 1750/1200 мм |
| 23.12.12 | Стеклянная перегородка центральная |
| 23.12.12 | Стеклянная перегородка крайняя |
| 23.12.12 | Поставка запасных частей |
| 23.12.12 | Стекло шаржированное |
| 23.12.12 | Стекло шлифовальное |
| 23.12.12 | Лобовое стекло на Шевроле-Нива |
| 23.12.12 | Стекло лобовое на ВАЗ ЛАДА ГРАНТА/КАЛИНА new/DATSUN ON-DO/MI-DO 2011- еврокод 4599AGNBL |
| 23.12.12 | Стекло лобовое на FORD FOCUS III 2010- еврокод 3578AGSHVW1B |
| 23.12.12 | Стекло лобовое на FORD FOCUS II 2004-2010 еврокод 3566AGSHVW2R |
| 23.12.12 | Стекло лобовое на TOYOTA AVENSIS II 2003-2008 еврокод 8346AGNHM6P |
| 23.12.12 | Стекло ветровое переднне |
| 23.12.12 | Стекло лобовое автомобильное |
| 23.12.12 | Стекло закаленное тонированное 8 мм 1570мм*1340мм |
| 23.12.12 | Стекло закаленное тонированное 8 мм 1570мм*1150мм |
| 23.12.12 | Стекло закаленное тонированное 8 мм 1570мм*1130мм |
| 23.12.12 | Сервиз чайный на 6 персон |
| 23.12.12 | Сервиз столовый на 6 персон |
| 23.12.12 | Зеркало для примерок травмобезопасное |
| 23.12.12 | Стекло безопасное закаленное для транспорта (в том числе наземного) |
| 23.12.12 | Стекло ветровое (левое) (ПАЗ-32053 ) |
| 23.12.12 | Лобовое стекло Фольксваген Туарег 2020г VIN - WVGZZZCRZLD041646. г/в 2020 |
| 23.12.12 | Стекло лобовое Газель |
| 23.12.12 | Лобовое стекло с заменой для автомобиля легкового ГАЗ-Next 1992SC |
| 23.12.12 | Лобовое стекло с заменой для автомобиля легкового Lada Granta |
| 23.12.12 | Стекло ветровое с полосой |
| 23.12.12 | Стекло ветрового окна |
| 23.12.12 | Раздвижная душевая дверь |
| 23.12.12 | Душевое ограждение |
| 23.12.12 | Стекло окна |
| 23.12.12 | Стекло лобовое переднее Nissan Teana |
| 23.12.12 | Стекло лобовое переднее LADA PRIORA |
| 23.12.12 | Стекло лобовое переднее LADA Гранта |
| 23.12.12 | Стекло из прозрачного закаленного триплекса, толщиной 10мм (5+5). Переднее 1,75*0,87 |
| 23.12.12 | Стекло из прозрачного закаленного триплекса, толщиной 10мм (5+5). Боковое правое.1,75*1,09 |
| 23.12.12 | Стекло из прозрачного закаленного триплекса, толщиной 10мм (5+5). Боковое левое. 1,75*1,2 |
| 23.12.12 | Стекло из закаленного триплекса, тонированного коричневым цветом, толщиной 12мм (6+6). Крыша 1,77*1,33 |
| 23.12.12 | Стекло из прозрачного закаленного триплекса, толщиной 10мм (5+5). Заднее.1,75*1,18 |
| 23.12.12 | Стекло защитное для сварочной маски, ширина 106мм, длина 226мм, 10шт, упак |
| 23.12.12 | ветровое стекло |
| 23.12.12 | Выполнение работ по замене лобового стекла служебного автомобиля Toyota LC 200 (класс 5) |
| 23.12.12 | Лобовое стекло |
| 23.12.12 | Стекло закаленное 1960х1440 |
| 23.12.12 | Стекло закаленное 1920х930 |
| 23.12.12 | Стекло закаленное 1760х1400 |
| 23.12.12 | Стекло закаленное 1760х880 |
| 23.12.12 | Стекло закаленное 1960х880 |
КТРУ - систематизированный перечень ТРУ, закупаемых для обеспечения государственных и муниципальных нужд, сформированный на основе ОКПД2
| КТРУ | Наименование | Статус |
|---|---|---|
| 23.12.12.100-00000001 | Стекло закаленное | Включено в КТРУ |
| 23.12.12.100-00000002 | Стекло закаленное | Включено в КТРУ |
| 23.12.12.100-00000003 | Стекло закаленное | Включено в КТРУ |
| 23.12.12.100-00000004 | Стекло закаленное | Включено в КТРУ |
| 23.12.12.100-00000005 | Стекло закаленное | Включено в КТРУ |
Заказчик обязан при планировании и осуществлении закупки использовать информацию, включенную в позицию КТРУ, в том числе указывать:
В список товаров, работ и услуг, которые требуют проведения электронного аукциона при закупке, входят все, кроме товаров, работ, услуг, для которых предусмотрены конкурсы с ограниченным участием или двухэтапные конкурсы согласно указанным статьям 44-ФЗ. Исключениями также являются пищевые продукты, закупаемые для образовательных, медицинских, социальных и детских организаций, а также услуги общественного питания для этих учреждений.