Наименование: Гранулы и порошки из передельного и зеркального чугуна или стали
| Наименование | Код ОКПД2 (2026) |
|---|---|
| 24.10.14 | Порошок магнитный дактилоскопический флуоресцентный кораллово-красный |
| 24.10.14 | Порошок магнитный дактилоскопический красный («Рубин») ПМД-Р |
| 24.10.14 | Порошок магнитный дактилоскопический белый ПМД-Б |
| 24.10.14 | Порошок магнитный дактилоскопический серебристый черный |
| 24.10.14 | Порошок магнитный дактилоскопический полночный черный |
| 24.10.14 | Порошок магнитный дактилоскопический черный ПМД-Ч |
| 24.10.14 | Порошок немагнитный |
| 24.10.14 | Порошок магнитный |
| 24.10.14 | Порошок дактилоскопический магнитный флуоресцентный ОРАНЖЕВЫЙ, для многоцветных немагнитных поверхностей |
| 24.10.14 | Порошок дактилоскопический магнитный флуоресцентный КОРАЛЛОВО-КРАСНЫЙ |
| 24.10.14 | Порошок дактилоскопический магнитный серый |
| 24.10.14 | Порошок дактилоскопический магнитный черный |
| 24.10.14 | Порошки железные |
| 24.10.14 | Порошок магнитный белый |
| 24.10.14 | Порошок магнитный красный |
| 24.10.14 | Порошок магнитный черный |
| 24.10.14 | Порошок дактилоскопический магнитный "Коралл" |
| 24.10.14 | Порошок дактилоскопический магнитный "Долматин" |
| 24.10.14 | Порошок дактилоскопический магнитный "Опал" |
| 24.10.14 | Порошок дактилоскопический магнитный "Сердолик" |
| 24.10.14 | Порошок дактилоскопический магнитный "Антрацит" |
| 24.10.14 | Порошок дактилоскопический магнитный красный |
| 24.10.14 | Порошок дактилоскопический магнитный коричневый |
| 24.10.14 | Порошки железные. Порошок магнитный дактилоскопический коричневый. |
| 24.10.14 | Порошки железные. Порошок магнитный дактилоскопический чёрный |
| 24.10.14 | Гранулы и порошки из передельного и зеркального чугуна |
| 24.10.14 | Порошок магнитный дактилоскопический серый |
| 24.10.14 | Порошок магнитный дактилоскопический красный |
| 24.10.14 | Порошок магнитный дактилоскопический черный |
| 24.10.14 | Порошок дактилоскопический магнитный белый |
| 24.10.14 | Порошок дактилоскопический магнитный черный. |
| 24.10.14 | Порошок дактилоскопический немагнитный белый |
| 24.10.14 | Порошок немагнитный «Сажа» |
| 24.10.14 | Порошок магнитный дактилоскопический коричневый |
| 24.10.14 | Порошок магнитный дактилоскопический белый |
| 24.10.14 | Дактилоскопический порошок магнитный (черный) |
| 24.10.14 | Гранулы и порошки из передельного и зеркального чугуна или стали |
| 24.10.14 | Дробь Чугунная Колотая |
| 24.10.14 | Комбикорм КГСИИТ СПК-6 177 |
| 24.10.14 | Порошок дактилоскопический магнитный красный РУБИН |
| 24.10.14 | Поставка расходных материалов для производства экспертиз, исследований и других процессуальных действий (порошок дактилоскопический магнитный) в рамках государственного оборонного заказа в целях обеспечения государственной программы вооружения |
| 24.10.14 | Порошок дактилоскопический магнитный |
| 24.10.14 | порошок дактилоскопический магнитный красный РУБИН |
| 24.10.14 | порошок дактилоскопический магнитный черный, 3 кг |
| 24.10.14 | Порошок магнитный коричневый |
| 24.10.14 | Порошок магнитный чёрный |
| 24.10.14 | Порошок дактилоскопический черный |
| 24.10.14 | Порошок дактилоскопический красный |
| 24.10.14 | Порошок дактилоскопический белый |
| 24.10.14 | Порошок магнитный дактилоскопический "Опал" |
| 24.10.14 | Порошок магнитный дактилоскопический черный "Антрацит" |
| 24.10.14 | Порошок магнитный дактилоскопический красный "Коралл" |
| 24.10.14 | Порошок дактилоскопический немагнитный черный |
| 24.10.14 | Электроды 4,0х450 (пачка 6 кг) |
| 24.10.14 | Электроды 3,0х350 (пачка 5кг) |
| 24.10.14 | поставка расходных материалов для осмотров мест происшествий и производства криминалистических экспертиз ЭКЦ ГУ МВД России по Ростовской области в рамках государственного оборонного заказа в целях обеспечения государственной программы вооружения |
| 24.10.14 | Порошок дактилоскопический магнитный черный, для светлых немагнитных поверхностей, в баночке с завинчивающейся крышкой, масса не менее 300г. |
| 24.10.14 | Порошок дактилоскопический магнитный серый, для темных немагнитных поверхностей, в баночке с завинчивающейся крышкой, масса не менее 300г. |
| 24.10.14 | Порошок дактилоскопический коричневый |
| 24.10.14 | Порошок дактилоскопический серый |
| 24.10.14 | Порошок дактилоскопический серебристо-черный |
| 24.10.14 | Порошок дактилоскопический |
| 24.10.14 | Краска дактилоскопическая |
| 24.10.14 | Порошок дактилоскопический магнитный «Долматин» или эквивалент серый |
| 24.10.14 | Порошок магнитный дактилоскопический |
| 24.10.14 | Порошок дактилоскопический немагнитный. Тип 2. |
| 24.10.14 | Порошок дактилоскопический немагнитный. Тип 1. |
| 24.10.14 | Порошок магнитный. Тип 5. |
| 24.10.14 | Порошок магнитный. Тип 4. |
| 24.10.14 | Порошок магнитный. Тип 3. |
| 24.10.14 | Порошок магнитный. Тип 2. |
| 24.10.14 | Порошок магнитный. Тип 1. |
| 24.10.14 | Порошок магнитный флуоресцентный синий |
| 24.10.14 | Порошок магнитный флуоресцентный лимонно- желтый |
| 24.10.14 | Порошок магнитный флуоресцентный розовый |
| 24.10.14 | Порошок магнитный флуоресцентный кораллово- красный |
| 24.10.14 | Порошок магнитный флуоресцентный зеленый |
| 24.10.14 | Порошок магнитный серый |
| 24.10.14 | Порошок магнитный дактилоскопический флуоресцентный лимонно-желтый. Назначение: Для выявления потожировых следов на различных многоцветных – немагнитных поверхностях. Цвет Лимонно-желтый, присутствие свечения в отраженном свете при использовании источника света с длиной волны от 200нм до 380 нм⃰. Вес упаковки: не менее 200гр |
| 24.10.14 | Порошок магнитный дактилоскопический флуоресцентный зеленый. Назначение: Для выявления потожировых следов на различных многоцветных – немагнитных поверхностях. Цвет зеленый, присутствие свечения в отраженном свете при использовании источника света с длиной волны от 200нм до 380 нм⃰. Вес упаковки: не менее 200гр. |
| 24.10.14 | Порошок магнитный дактилоскопический флуоресцентный кораллово-красный. Назначение: Для выявления потожировых следов на различных многоцветных – немагнитных поверхностях. Цвет Кораллово-красный, присутствие свечения в отраженном свете при использовании источника света с длиной волны от 200нм до 380 нм⃰. Вес упаковки: не менее 200гр. |
| 24.10.14 | Порошок магнитный дактилоскопический серый. Назначение: Для выявления потожировых следов с помощью магнитной кисти на различных поверхностях (стекло, керамика, пластик, металл и др.) с последующим переносом на дактилоскопическую пленку. Магнитно-массовая проба: не более 15г; Массовая доля влаги: не более 0,5%; Массовая доля остатка на сите с сеткой 0,16: не более 0,9%; Относительное число выявленных линий: не менее 80%; Уровень фона: слабый; Цвет: серый «Хамелеон». Фасовка в упаковке: не менее 1 кг |
| 24.10.14 | Порошок магнитный дактилоскопический красный. Назначение: Для выявления потожировых следов с помощью магнитной кисти на различных поверхностях (стекло, керамика, пластик, металл и др.) с последующим переносом на дактилоскопическую пленку. Магнитно-массовая проба: не более 15г; Массовая доля влаги: не более 0,5%; Массовая доля остатка на сите с сеткой 0,16: не более 0,9%; Относительное число выявленных линий: не менее 80%; Уровень фона: слабый; Цвет: красный; Фасовка в упаковке: не менее 1 кг. |
| 24.10.14 | Порошок магнитный дактилоскопический черный. Назначение: Для выявления потожировых следов с помощью магнитной кисти на различных поверхностях (стекло, керамика, пластик, металл и др.) с последующим переносом на дактилоскопическую пленку. Магнитно-массовая проба: не более 15г; Массовая доля влаги: не более 0,5%; Массовая доля остатка на сите с сеткой 0,16: не более 0,9%; Относительное число выявленных линий: не менее 80%; Уровень фона: слабый; Цвет: черный; Фасовка в упаковке: не менее 1 кг. |
| 24.10.14 | Порошок магнитный. Красный |
| 24.10.14 | Порошок магнитный. Серый |
| 24.10.14 | Порошок магнитный. Белый |
| 24.10.14 | Порошок магнитный. Коричневый |
| 24.10.14 | Порошок магнитный. Черный |
| 24.10.14 | Порошок немагнитный. Белый |
| 24.10.14 | Порошок дактилоскопический (немагнитный) |
| 24.10.14 | Порошок дактилоскопический магнитный (красный) в рамках государственного оборонного заказа в целях обеспечения государственной программы вооружения |
| 24.10.14 | Порошок дактилоскопический магнитный (серый) в рамках государственного оборонного заказа в целях обеспечения государственной программы вооружения |
| 24.10.14 | Порошок дактилоскопический магнитный (белый) в рамках государственного оборонного заказа в целях обеспечения государственной программы вооружения |
| 24.10.14 | Порошок дактилоскопический магнитный (черный) в рамках государственного оборонного заказа в целях обеспечения государственной программы вооружения |
В список товаров, работ и услуг, которые требуют проведения электронного аукциона при закупке, входят все, кроме товаров, работ, услуг, для которых предусмотрены конкурсы с ограниченным участием или двухэтапные конкурсы согласно указанным статьям 44-ФЗ. Исключениями также являются пищевые продукты, закупаемые для образовательных, медицинских, социальных и детских организаций, а также услуги общественного питания для этих учреждений.