Наименование: Приборы для измерения линейных размеров ручные (включая микрометры и штангенциркули), не включенные в другие группировки
Наименование | Код ОКПД2 (2024) |
---|---|
26.51.33 | Линейка |
26.51.33 | Штангенциркуль |
26.51.33 | Рулетка измерительная |
26.51.33 | Рулетка строительная 5м. |
26.51.33 | Метр портновский |
26.51.33 | Измерительные шаблоны для лаборатории "Техническое обслуживание и ремонт подвижного состава" |
26.51.33 | Универсальный шаблон сварщика (WG-17 или эквивалент) |
26.51.33 | Шаблон сварщика (WG9 (Seltor, Inox) или эквивалент) |
26.51.33 | Набор НТЦ Эксперт ВИК Базовый ntc-000001 или эквивалент |
26.51.33 | Шаблон сварщика (WG4 HI-LO или эквивалент) |
26.51.33 | Шаблон сварщика (WG-3D цифровой (Ушерова-Маршака) или эквивалент) |
26.51.33 | Шаблон сварщика (WG-1 цифровой (Ушерова-Маршака) или эквивалент) |
26.51.33 | Рулетка 3мХ25 мм |
26.51.33 | Рулетка 5мХ25 мм |
26.51.33 | Угольник |
26.51.33 | Линейки |
26.51.33 | Линейка измерительная |
26.51.33 | Микрометр гладкий, диапазон измерений 0-25мм, шт |
26.51.33 | Микрометр гладкий, диапазон измерений 25-50мм, шт |
26.51.33 | Микрометр гладкий, диапазон измерения 50-75мм, шт |
26.51.33 | Микрометр гладкий, диапазон измерений 75-100мм, шт |
26.51.33 | Нутромер |
26.51.33 | Микрометр |
26.51.33 | Глубиномер микрометрический |
26.51.33 | Набор концевых мер длины |
26.51.33 | Линейка криминалистическая пластиковая черно-белая |
26.51.33 | Линейка криминалистическая флуоресцентная магнитная |
26.51.33 | Линейка криминалистическая ламинированная |
26.51.33 | линейка |
26.51.33 | Войсковой прибор химической разведки ВПХР Газоанализатор переносной |
26.51.33 | Инструмент измерительный прочий |
26.51.33 | Плита поверочная чугунная |
26.51.33 | лазерный уровень |
26.51.33 | Комплект метеорологический с электронным термометром типа МК-3 (или эквивалент) |
26.51.33 | Инструмент измерительный прочий, не включенный в другие группировки |
26.51.33 | Твердомер |
26.51.33 | Колесо измерительное |
26.51.33 | Микрометр МК-25 |
26.51.33 | Микрометр МК-50 |
26.51.33 | Микрометр МК-75 |
26.51.33 | Микрометр МЗ-25 |
26.51.33 | Микрометр для измерения пазов |
26.51.33 | микрометр МКЦЛ-75 |
26.51.33 | Микрометр МВМЦ-25-50 |
26.51.33 | Нутромер тип 1 |
26.51.33 | Нутромер тип 2 |
26.51.33 | Нутромер тип 3 |
26.51.33 | Нутромер тип 4 |
26.51.33 | штатив магнитный |
26.51.33 | Нивелир оптический |
26.51.33 | Рейка нивелирная |
26.51.33 | Рейка универсальная складная |
26.51.33 | Штатив нивелирный |
26.51.33 | Колесо дорожное |
26.51.33 | Штангенглубиномер |
26.51.33 | набор концевых мер длины |
26.51.33 | Поверочная плита 1600х1000 |
26.51.33 | Поверочная плита 1000х630 |
26.51.33 | Поверочная плита 400х400 |
26.51.33 | Линейка тип 2 |
26.51.33 | Набор шаблонов радиусных |
26.51.33 | Строительный уровень 1500 мм |
26.51.33 | Строительный уровень 400 мм |
26.51.33 | Рейка дорожная складная для измерения уклонов |
26.51.33 | Комплект щупов |
26.51.33 | Ростомер бумажный |
26.51.33 | Полнотомер, без электронного счетчика |
26.51.33 | Высотомер-эклиметр механический |
26.51.33 | Построитель лазерных плоскостей |
26.51.33 | Уровень пузырьковый |
26.51.33 | Приборы для измерения линейных размеров ручные (включая микрометры и штангенциркули), не включенные в другие группировки |
26.51.33 | Сантиметровая лента |
26.51.33 | Уровень строительный |
26.51.33 | Линейка пластиковая |
26.51.33 | Клещи электроизмерительные |
26.51.33 | Линейка пластиковая 30 см, прозрачная, бесцветная |
26.51.33 | Линейка чертежная |
26.51.33 | Линейка тип 8 |
26.51.33 | Линейка тип 6 |
26.51.33 | Линейка тип 3 |
26.51.33 | Линейка тип 1 |
26.51.33 | Термометр щуп для бетона и битумной смеси (-70 до +200) |
26.51.33 | Криминалистическая складная пластиковая угловая ч/б линейка 15х30 см |
26.51.33 | Криминалистическая складная пластиковая угловая ч/б линейка 15х15 см |
26.51.33 | Линейка, 30 см |
26.51.33 | Оборудование для измерения, испытаний и навигации |
26.51.33 | Пластиковая линейка 30 см |
26.51.33 | Пластиковая линейка 40 см |
26.51.33 | Железная линейка 50 см |
26.51.33 | Линейка криминалистическая складная пластиковая |
26.51.33 | Линейка криминалистическая пластиковая угловая |
26.51.33 | Линейка 15 см |
26.51.33 | Линейка 30 см |
26.51.33 | Линейка 50 см |
26.51.33 | Высотометр ЭТ-1М |
26.51.33 | Реласкоп-полнотомер цепной, типа Биттерлиха |
26.51.33 | Вилка мерная |
26.51.33 | дверные ручки |
26.51.33 | рулетка |
26.51.33 | Линейка пластиковая угловая, складная 15х30 см |
КТРУ - систематизированный перечень ТРУ, закупаемых для обеспечения государственных и муниципальных нужд, сформированный на основе ОКПД2
КТРУ | Наименование | Статус |
---|---|---|
26.51.33.121-00000001 | Штангенциркуль | Включено в КТРУ |
26.51.33.121-00000002 | Штангенциркуль | Включено в КТРУ |
26.51.33.123-00000001 | Штангенглубиномер | Включено в КТРУ |
26.51.33.123-00000002 | Штангенглубиномер | Включено в КТРУ |
26.51.33.123-00000003 | Штангенглубиномер | Включено в КТРУ |
26.51.33.123-00000004 | Штангенглубиномер | Включено в КТРУ |
26.51.33.134-00000001 | Нутромер | Включено в КТРУ |
26.51.33.134-00000002 | Нутромер | Включено в КТРУ |
26.51.33.134-00000003 | Нутромер | Включено в КТРУ |
26.51.33.134-00000004 | Нутромер | Включено в КТРУ |
26.51.33.134-00000005 | Нутромер | Включено в КТРУ |
26.51.33.141-00000001 | Линейка | Включено в КТРУ |
26.51.33.141-00000002 | Линейка | Включено в КТРУ |
26.51.33.141-00000003 | Линейка чертежная | Включено в КТРУ |
26.51.33.141-00000004 | Линейка чертежная | Включено в КТРУ |
26.51.33.141-00000005 | Линейка чертежная | Включено в КТРУ |
26.51.33.141-00000006 | Линейка чертежная | Включено в КТРУ |
26.51.33.141-00000007 | Линейка измерительная | Включено в КТРУ |
26.51.33.141-00000008 | Линейка измерительная | Включено в КТРУ |
26.51.33.141-00000009 | Линейка измерительная | Включено в КТРУ |
26.51.33.143-00000001 | Угольник | Включено в КТРУ |
26.51.33.143-00000002 | Угольник | Включено в КТРУ |
26.51.33.199-00000001 | Твердомер | Включено в КТРУ |
26.51.33.199-00000002 | Твердомер | Включено в КТРУ |
26.51.33.199-00000006 | Твердомер | Включено в КТРУ |
26.51.33.199-00000007 | Груз наборный | Включено в КТРУ |
26.51.33.199-00000008 | Груз наборный | Включено в КТРУ |
26.51.33.199-00000009 | Метр портновский | Включено в КТРУ |
26.51.33.199-00000010 | Метр портновский | Включено в КТРУ |
26.51.33.199-00000011 | Метр портновский | Включено в КТРУ |
26.51.33.199-00000012 | Рулетка измерительная | Включено в КТРУ |
26.51.33.199-00000013 | Рулетка измерительная | Включено в КТРУ |
Заказчик обязан при планировании и осуществлении закупки использовать информацию, включенную в позицию КТРУ, в том числе указывать:
Предоставляется скидка в размере 15% на товары, произведенные в государствах-членах Евразийского экономического союза, а также в Донецкой и Луганской Народных Республиках.
В список товаров, работ и услуг, которые требуют проведения электронного аукциона при закупке, входят все, кроме товаров, работ, услуг, для которых предусмотрены конкурсы с ограниченным участием или двухэтапные конкурсы согласно указанным статьям 44-ФЗ. Исключениями также являются пищевые продукты, закупаемые для образовательных, медицинских, социальных и детских организаций, а также услуги общественного питания для этих учреждений.
Этот приказ Минпромторга России от 07.04.2020 N 1152 устанавливает правила поставки товаров для ряда отраслей - радиоэлектронной промышленности, судостроительной промышленности, авиационной техники, транспортных средств, оборудования для измерения, испытаний и навигации, бумаги, картона, мебели для офисов и предприятий торговли, а также электрического осветительного и промышленного холодильного и вентиляционного оборудования.