Наименование: Деррик-краны; подъемные краны; подвижные подъемные фермы, портальные краны, самоходные или несамоходные машины, оснащенные подъемным краном
| Наименование | Код ОКПД2 (2026) |
|---|---|
| 28.22.14 | Штабелер гидравлический с раздвижными вилами 1,5т2,0 TOR TYC1520 или эквивалент |
| 28.22.14 | Кран стреловой электрический грузоподъемность 3т, вылет стрелы 2м, длина троса 250м, мощность 9,5 кВт |
| 28.22.14 | Кран консольный электрический стационарный поворотный, грузоподъемность 0,5т, высота подъема 2,2м, вылет консоли 2м |
| 28.22.14 | Тележка платформенная |
| 28.22.14 | Кран мостовой опорный электрический двухбалочный однопролетный 15 т. |
| 28.22.14 | Кран мостовой опорный электрический двухбалочный однопролетный 10т. |
| 28.22.14 | Кран мостовой электрический двухбалочный, опорный со съемной поворотной магнитной траверсой грузоподъемность на гаке 12,5 тн |
| 28.22.14 | Кран мостовой электрический двухбалочный, опорный со съемной поворотной магнитной траверсой грузоподъемность на гаке 10 тн |
| 28.22.14 | Кран мостовой двухбалочный опорный грузоподъемность главного подъема 10 тн |
| 28.22.14 | Кран мостовой электрический двухбалочный, опорный грузоподъемность на гаке 20 тн |
| 28.22.14 | Кран мостовой двухбалочный опорный с поворотной магнитной траверсой грузоподъмностью 20 тн |
| 28.22.14 | Кран грузоподъемный |
| 28.22.14 | Штабелер самоходный |
| 28.22.14 | Штабелер электрический самоходный |
| 28.22.14 | Кран консольный для подъема яхт и катеров |
| 28.22.14 | Козловой кран |
| 28.22.14 | Кран гидравлический |
| 28.22.14 | Тележка транспортная самоходная |
| 28.22.14 | Кран мостовой электрический двухбалочный подвесной многопролетный КМ 50/20-А5-57-32; У3, 0+40°C (или эквивалент)* |
| 28.22.14 | Кран мостовой электрический однобалочный подвесной многопролетный КМ 10-А5-18-18; У3, 0+40°C (или эквивалент)* |
| 28.22.14 | Поставка и запуск в эксплуатацию кранов мостовых двухбалочных грузоподъемностью 32/5 т |
| 28.22.14 | Электрический штабелер |
| 28.22.14 | Кран мостовой электрический двухбалочный подвесной многопролетный КМ 50/20-А5-57-38; У3, 0+40°C (или эквивалент) |
| 28.22.14 | Кран мостовой электрический однобалочный подвесной многопролетный КМ 10-А5-16-18; У3, 0+40°C (или эквивалент)* |
| 28.22.14 | Краны-штабелеры прочие (Штабелер самоходный) |
| 28.22.14 | Кран мостовой ручной однобалочный подвесной однопролетный грузоподъемностью 1 т. |
| 28.22.14 | Кран консольный электрический стационарный с ручным поворотом консоли г/п 0,5т |
| 28.22.14 | Кран мостовой электрический однобалочный подвесной КП 3,2-15 |
| 28.22.14 | Кран мостовой электрический однобалочный опорный КО 5-10,5 |
| 28.22.14 | Кран-штабелер |
| 28.22.14 | Кран мостовой электрический двухбалочный опорный в комплекте с линейной траверсой грузоподъемность 60(30+30/5)тн |
| 28.22.14 | Кран мостовой электрический двухбалочный опорный кантователь грузоподъемность (60/10)+(30+30)тн |
| 28.22.14 | Кран кантователь мостовой электрический двухбалочный опорный, двух тележечный с тремя гаками в комплекте с линейной траверсой грузоподъемностью 60(30+30)+60/10тн |
| 28.22.14 | Ферма сценическая |
| 28.22.14 | Тележка для сухого и мокрого белья |
| 28.22.14 | Автоподъемник самоходный |
| 28.22.14 | Тележка гидравлическая |
| 28.22.14 | Поставка и ввод в эксплуатацию крана мостового электрического подвесного однобалочного Q=1 тн. |
| 28.22.14 | Поставка и ввод в эксплуатацию кранов консольно-поворотных Q=2 тн. |
| 28.22.14 | кран гидравлический складной |
| 28.22.14 | Кран гаражный складной |
| 28.22.14 | Деррик-краны; подъемные краны; подвижные подъемные фермы, портальные краны, самоходные или несамоходные машины, оснащенные подъемным краном |
| 28.22.14 | Поставка и ввод в эксплуатацию крана мостового электрического подвесного однобалочного Q=3,2 тн. |
| 28.22.14 | Штабелер |
| 28.22.14 | Тележка грузовая ( двухколесная) |
| 28.22.14 | Кран мостовой однобалочный |
| 28.22.14 | Кран козловой электрический с двумя гаками грузоподъемностью 1+1 тн |
| 28.22.14 | Кран козловой электрический грузоподъемностью 1+1 тн |
| 28.22.14 | Кран консольный грузоподъемностью 1 тн |
| 28.22.14 | Кран консольный грузоподъемностью 2 тн |
| 28.22.14 | Кран стрелкового типа (поворотно-сервисная стрела 4.2) |
| 28.22.14 | Кран стрелкового типа (Поворотно-сервисная стрела 3.6) |
| 28.22.14 | Фермы подвижные подъемные |
| 28.22.14 | Тележка раздаточная сервировочная |
| 28.22.14 | Краны козловой электрический грузоподъемностью 1+1 тн |
| 28.22.14 | Краны консольные грузоподъемностью 2 тн |
| 28.22.14 | Краны грузоподъемные прочие |
| 28.22.14 | Гидравлический штабелер |
| 28.22.14 | Поставка и запуск в эксплуатацию крана однобалочного подвесного двухпролетного в пожаробезопасном исполнении грузоподъемностью 5,0т |
| 28.22.14 | Поставка и ввод в эксплуатацию крана консольного стационарного |
| 28.22.14 | Поставка и ввод в эксплуатацию крана однобалочного подвесного в пожаробезопасном исполнении |
| 28.22.14 | Кран стационарный консольный поворотный |
| 28.22.14 | Кран стационарный консольный не поворотный |
| 28.22.14 | Поставка и ввод в эксплуатацию крана мостового электрического однобалочного подвесного |
| 28.22.14 | Тележка уборочная |
| 28.22.14 | Грузоподъемное оборудование |
| 28.22.14 | Краны грузоподъемные стрелкового типа |
| 28.22.14 | Гидравлический кран |
| 28.22.14 | Гидравлическая колесная тележка для фургонов, грузовиков и автобусов |
| 28.22.14 | Кран гидравлический для РВД трехходовой |
| 28.22.14 | Краны консольные |
| 28.22.14 | Электрогидравлический толкатель ЕВ-50/50 C50 RS |
| 28.22.14 | Краны мостовые электрические |
| 28.22.14 | Тренога |
| 28.22.14 | Кран консольный на колонне с ручным поворотом консоли, грузоподъемность 2т |
| 28.22.14 | Кран гидравлический гаражный |
| 28.22.14 | Конструирование, изготовление и доставка крана мостового электрического однобалочного подвесного однопролетного |
| 28.22.14 | Тележка крановая ручная, грузоподъемность 2000кг, шт |
| 28.22.14 | Машины самоходные и тележки, оснащенные подъемным краном, прочие, не включенные в другие группировки |
| 28.22.14 | тележка платформенная |
| 28.22.14 | Кран мостовой опорный КМО 5-16,5-8-А3-ОПИ или эквивалент |
| 28.22.14 | Кран консольный на колонне ККМ7 или эквивалент |
| 28.22.14 | Кран подвесной электрический однобалочный однопролетный КМП 5-9-1/1-6-А3-ПБИ или эквивалент |
| 28.22.14 | Мостовой электрический однобалочный кран грузоподъемностью 2 т. |
| 28.22.14 | Штабелер ручной гидравлический |
| 28.22.14 | Поставка электроштабелера для размещения груза на стеллажах для нужд Приокского тылового таможенного поста |
| 28.22.14 | Тележка профессиональная |
| 28.22.14 | грузовой тележки для двухбалочного крана с механизмом для передвижения в комплекте с электрическим тельфером |
| 28.22.14 | Тележка для белья |
| 28.22.14 | Кран козловой ручной |
| 28.22.14 | Ферма |
| 28.22.14 | Электрический штабелер (самоходный), грузоподъемность 1300 кг, высота подъема 4500 мм, шт |
| 28.22.14 | Кран "Пионер" г/п 1 т |
| 28.22.14 | Кран стрелового типа с механическим поворотом платформы и механическим подъемом груза. |
| 28.22.14 | Электрический штабелер (самоходный), грузоподъемность 1500 кг, высота подъема 5600 мм, шт |
| 28.22.14 | Поставка электрического самоходного штабелера |
| 28.22.14 | Строительная тачка тип 1 |
| 28.22.14 | Строительная тачка тип 2 |
| 28.22.14 | Штабелер ручной гидравлический, грузоподъемность 1000кг, высота подъёма 1600мм, длина вил 1150мм, шт |
| 28.22.14 | Тележка |
КТРУ - систематизированный перечень ТРУ, закупаемых для обеспечения государственных и муниципальных нужд, сформированный на основе ОКПД2
| КТРУ | Наименование | Статус |
|---|---|---|
| 28.22.14.000-00000002 | Консольно-шлюзовой агрегат (кран) | Включено в КТРУ |
| 28.22.14.000-00000003 | Консольно-шлюзовой агрегат (кран) | Включено в КТРУ |
| 28.22.14.000-00000004 | Консольно-шлюзовой агрегат (кран) | Включено в КТРУ |
| 28.22.14.000-00000005 | Консольно-шлюзовой агрегат (кран) | Включено в КТРУ |
| 28.22.14.000-00000006 | Консольно-шлюзовой агрегат (кран) | Включено в КТРУ |
| 28.22.14.000-00000007 | Консольно-шлюзовой агрегат (кран) | Включено в КТРУ |
| 28.22.14.000-00000008 | Консольно-шлюзовой агрегат (кран) | Включено в КТРУ |
| 28.22.14.120-00000001 | Козловой кран | Включено в КТРУ |
| 28.22.14.120-00000002 | Козловой кран | Включено в КТРУ |
| 28.22.14.120-00000003 | Козловой кран | Включено в КТРУ |
| 28.22.14.159-00000001 | Тележка транспортная самоходная | Включено в КТРУ |
| 28.22.14.159-00000002 | Тележка транспортная самоходная | Включено в КТРУ |
Заказчик обязан при планировании и осуществлении закупки использовать информацию, включенную в позицию КТРУ, в том числе указывать:
Предоставляется скидка в размере 15% на товары, произведенные в государствах-членах Евразийского экономического союза, а также в Донецкой и Луганской Народных Республиках.
В список товаров, работ и услуг, которые требуют проведения электронного аукциона при закупке, входят все, кроме товаров, работ, услуг, для которых предусмотрены конкурсы с ограниченным участием или двухэтапные конкурсы согласно указанным статьям 44-ФЗ. Исключениями также являются пищевые продукты, закупаемые для образовательных, медицинских, социальных и детских организаций, а также услуги общественного питания для этих учреждений.