Наименование: Услуги грузовых транспортно-экспедиционных агентств прочие
Наименование | Код ОКПД2 (2024) |
---|---|
52.29.19 | 7. Воздушная перевозка за 1-ый кг груза в/из (населенный пункт назначения/отправления), г. Елизово – с. Слаутное |
52.29.19 | 6. Воздушная перевозка за 2-ой и последующий кг в/из (населенный пункт назначения/отправления), г. Елизово – с. Таловка |
52.29.19 | 5. Воздушная перевозка за 1-ый кг груза в/из (населенный пункт назначения/отправления), г. Елизово – с. Таловка |
52.29.19 | 4. Воздушная перевозка за 2-ой и последующий кг в/из (населенный пункт назначения/отправления), г. Елизово – с. Манилы |
52.29.19 | 3. Воздушная перевозка за 1-ый кг груза в/из (населенный пункт назначения/отправления), г. Елизово – с. Манилы |
52.29.19 | 2. Воздушная перевозка за 2-ой и последующий кг в/из (населенный пункт назначения/отправления), г. Елизово – с. Каменское |
52.29.19 | 1. Воздушная перевозка за 1-ый кг груза в/из (населенный пункт назначения/отправления), г. Елизово – с. Каменское |
52.29.19 | 18. Воздушная перевозка за 2-ой и последующий кг в/из (населенный пункт назначения/отправления), с. Каменское – с. Аянка |
52.29.19 | 17. Воздушная перевозка за 1-ый кг груза в/из (населенный пункт назначения/отправления), с. Каменское – с. Аянка |
52.29.19 | 16. Воздушная перевозка за 2-ой и последующий кг в/из (населенный пункт назначения/отправления), с. Каменское – с. Слаутное |
52.29.19 | 15. Воздушная перевозка за 1-ый кг груза в/из (населенный пункт назначения/отправления), с. Каменское – с. Слаутное |
52.29.19 | 14. Воздушная перевозка за 2-ой и последующий кг в/из (населенный пункт назначения/отправления), с. Каменское – с. Таловка |
52.29.19 | 13. Воздушная перевозка за 1-ый кг груза в/из (населенный пункт назначения/отправления), с. Каменское – с. Таловка |
52.29.19 | 12. Воздушная перевозка за 2-ой и последующий кг в/из (населенный пункт назначения/отправления), с. Каменское – с. Манилы |
52.29.19 | 11. Воздушная перевозка за 1-ый кг груза в/из (населенный пункт назначения/отправления), с. Каменское – с. Манилы |
52.29.19 | 10. Воздушная перевозка за 2-ой и последующий кг в/из (населенный пункт назначения/отправления), г. Елизово – с. Аянка |
52.29.19 | 9. Воздушная перевозка за 1-ый кг груза в/из (населенный пункт назначения/отправления), г. Елизово – с. Аянка |
52.29.19 | 8. Воздушная перевозка за 2-ой и последующий кг в/из (населенный пункт назначения/отправления), г. Елизово – с. Слаутное |
52.29.19 | Услуги по экспедированию грузов |
52.29.19 | Оказание услуг по доставке водным транспортом металлоконструкций и сэндвич-панелей |
52.29.19 | Оказание транспортно-экспедиционных услуг по перевозке наборов дорожных, используемых для личной гигиены осужденных, подозреваемых, обвиняемых |
52.29.19 | Оказание транспортно-экспедиционных услуг по перевозке наборов дорожных, используемых для личной гигиены осужденных, подозреваемых, обвиняемых |
52.29.19 | Оказание услуг по организации перевозки грузов по г. Комсомольску-на-Амуре |
52.29.19 | Экспедиторские услуги по перевозке грузов (с. Тиличики) |
52.29.19 | Транспортно-экспедиционные услуги по маршруту: Республика Башкортостан, г. Салават, ФКУ ИК-16 УФСИН России по Республике Башкортостан – Удмуртская Республика, г. Ижевск ул. Маркина, д. 87 «а» |
52.29.19 | Транспортно-экспедиционные услуги по маршруту: Республика Башкортостан, г. Салават, ФКУ ИК-16 УФСИН России по Республике Башкортостан – Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Большая гражданская д.45 |
52.29.19 | Транспортно-экспедиционные услуги по маршруту: Республика Башкортостан, г. Салават, ФКУ ИК-16 УФСИН России по Республике Башкортостан – Краснодарский край, Усть –Лабинский р-н, п.Двубратский, ул. Мостовая, 1 |
52.29.19 | Транспортно-экспедиционные услуги по маршруту Республика Башкортостан, г. Салават, ФКУ ИК-16 УФСИН России по Республике Башкортостан – Костромская область, г. Кострома, ул. Сутырина д. 1 |
52.29.19 | Транспортно-экспедиционные услуги по маршруту Республика Башкортостан, г. Салават, ФКУ ИК-16 УФСИН России по Республике Башкортостан – г. Великий Новгород, ул. Большая Санкт-Петербургская, 25А |
52.29.19 | Услуга по экспедированию грузов |
52.29.19 | Оказание транспортных услуг по доставке грузов для проведения выборочного наблюдения рациона питания населения в 2023 году |
52.29.19 | Санкт-Петербург - Норильск 0,2х0,2х0,5м; 0,02= м3; не более 10 кг. |
52.29.19 | Санкт-Петербург - Норильск 0,1х0,1х1,5м; 0,015 м3; не более 10 кг. |
52.29.19 | Норильск-Санкт-Петербург 0,9х0,6х0,4м; 0,27= м3; не более 50 кг. |
52.29.19 | Норильск-Санкт-Петербург 0,6х0,6х0,5м; 0,18= м3; не более 36 кг. |
52.29.19 | Норильск-Санкт-Петербург 0,5х0,5х0,5м; 0,125= м3; не более 27 кг. |
52.29.19 | Санкт-Петербург - Норильск 0,9х0,6х0,4м; 0,27= м3; не более 50 кг |
52.29.19 | Санкт-Петербург - Норильск 0,6х0,6х0,5м; 0,18= м3; не более 36 кг. |
52.29.19 | Санкт-Петербург - Норильск 0,5х0,5х0,5м; 0,125= м3; не более 27 кг. |
52.29.19 | Санкт-Петербург - Норильск 0,4х0,4х0,5м; 0,08= м3; не более 18 кг. |
52.29.19 | Санкт-Петербург - Норильск 0,3х0,3х0,5м; 0,045= м3; не более 10 кг. |
52.29.19 | Норильск-Санкт-Петербург0,4х0,4х0,5м; 0,08= м3; не более 18 кг. |
52.29.19 | Норильск-Санкт-Петербург 0,3х0,3х0,5м; 0,045= м3; не более 10 кг. |
52.29.19 | Норильск-Санкт-Петербург 0,2х0,2х0,5м; 0,02= м3; не более 10 кг. |
52.29.19 | Норильск-Санкт-Петербург 0,1х0,1х1,5м; 0,015 м3; не более 10 кг. |
52.29.19 | Норильск-Саратов 0,9х0,6х0,4м; 0,27= м3; не более 50 кг. |
52.29.19 | Норильск-Саратов 0,6х0,6х0,5м; 0,18= м3; не более 36 кг. |
52.29.19 | Норильск-Саратов 0,5х0,5х0,5м; 0,125= м3; не более 27 кг. |
52.29.19 | Норильск-Саратов 0,4х0,4х0,5м; 0,08= м3; не более 18 кг. |
52.29.19 | Норильск-Саратов 0,3х0,3х0,5м; 0,045= м3; не более 10 кг. |
52.29.19 | Норильск-Саратов 0,2х0,2х0,5м; 0,02= м3; не более 10 кг. |
52.29.19 | Норильск-Саратов 0,1х0,1х1,5м; 0,015 м3; не более 10 кг. |
52.29.19 | Саратов-Норильск 0,9х0,6х0,4м; 0,27= м3; не более 50 кг. |
52.29.19 | Саратов-Норильск 0,6х0,6х0,5м; 0,18= м3; не более 36 кг. |
52.29.19 | Саратов-Норильск 0,5х0,5х0,5м; 0,125= м3; не более 27 кг. |
52.29.19 | Саратов-Норильск 0,4х0,4х0,5м; 0,08= м3; не более 18 кг. |
52.29.19 | Саратов-Норильск 0,3х0,3х0,5м; 0,045= м3; не более 10 кг. |
52.29.19 | Саратов-Норильск 0,2х0,2х0,5м; 0,02= м3; не более 10 кг. |
52.29.19 | Саратов-Норильск 0,1х0,1х1,5м; 0,015 м3; не более 10 кг. |
52.29.19 | Норильск- Красноярск 0,9х0,6х0,4м; 0,27= м3; не более 50 кг. |
52.29.19 | Норильск -Красноярск 0,6х0,6х0,5м; 0,18= м3; не более 36 кг. |
52.29.19 | Норильск- Красноярск 0,5х0,5х0,5м; 0,125= м3; не более 27 кг. |
52.29.19 | Норильск- Красноярск 0,4х0,4х0,5м; 0,08= м3; не более 18 кг. |
52.29.19 | Норильск- Красноярск 0,3х0,3х0,5м; 0,045= м3; не более 10 кг. |
52.29.19 | Норильск- Красноярск 0,2х0,2х0,5м; 0,02= м3; не более 10 кг. |
52.29.19 | Норильск- Красноярск 0,1х0,1х1,5м; 0,015 м3; не более 10 кг. |
52.29.19 | Красноярск- Норильск 0,9х0,6х0,4м; 0,27= м3; не более 50 кг. |
52.29.19 | Красноярск- Норильск 0,6х0,6х0,5м; 0,18= м3; не более 36 кг. |
52.29.19 | Красноярск-Норильск 0,5х0,5х0,5м; 0,125= м3; не более 27 кг. |
52.29.19 | Красноярск- Норильск 0,4х0,4х0,5м; 0,08= м3; не более 18 кг. |
52.29.19 | Красноярск- Красноярск 0,3х0,3х0,5м; 0,045= м3; не более 10 кг. |
52.29.19 | Красноярск- Норильск 0,2х0,2х0,5м; 0,02= м3; не более 10 кг. |
52.29.19 | Красноярск- Норильск 0,1х0,1х1,5м; 0,015 м3; не более 10 кг. |
52.29.19 | Норильск-Москва 0,9х0,6х0,4м; 0,27= м3; не более 50 кг. |
52.29.19 | Норильск-Москва 0,6х0,6х0,5м; 0,18= м3; не более 36 кг. |
52.29.19 | Норильск-Москва 0,5х0,5х0,5м; 0,125= м3; не более 27 кг. |
52.29.19 | Норильск-Москва 0,4х0,4х0,5м; 0,08= м3; не более 18 кг. |
52.29.19 | Норильск-Москва 0,3х0,3х0,5м; 0,045= м3; не более 10 кг. |
52.29.19 | Норильск-Москва 0,2х0,2х0,5м; 0,02= м3; не более 10 кг. |
52.29.19 | Норильск-Москва 0,1х0,1х1,5м; 0,015 м3; не более 10 кг. |
52.29.19 | Москва-Норильск 0,9х0,6х0,4м; 0,27= м3; не более 50 кг. |
52.29.19 | Москва-Норильск 0,6х0,6х0,5м; 0,18= м3; не более 36 кг. |
52.29.19 | Москва-Норильск 0,5х0,5х0,5м; 0,125= м3; не более 27 кг. |
52.29.19 | Москва-Норильск 0,4х0,4х0,5м; 0,08= м3; не более 18 кг. |
52.29.19 | Москва-Норильск 0,3х0,3х0,5м; 0,045= м3; не более 10 кг. |
52.29.19 | Москва-Норильск 0,2х0,2х0,5м; 0,02= м3; не более 10 кг. |
52.29.19 | Москва-Норильск 0,1х0,1х1,5м; 0,015 м3; не более 10 кг. |
52.29.19 | Оказание услуг по транспортно-экспедиторскому обслуживанию по доставке грузов |
52.29.19 | Услуги по экспедированию грузов г.Салават - г.Уфа, ул.Гражданская 45 |
52.29.19 | Услуги по экспедированию грузов г.Салават-г.Сургут, пос.Звездный, Индустриальная 31 |
52.29.19 | Услуги по экспедированию грузов г.Салават- г.Тюмень, ул.Механизаторов 71 строение 17 |
52.29.19 | Услуги по экспедированию грузов г.Салават- г.Тула, ул.Мориса Тореза 11 |
52.29.19 | Оказание услуг по организации перевозки грузов |
52.29.19 | Транспортно-экпедиторские услуги (доставка нары металлические трехъярусные двухсторонние) |
52.29.19 | Оказание услуг по доставке отобранных проб не срочные в ФГБУ "ВГНКИ", вес до 5 кг, без соблюдения температурного режима |
52.29.19 | Оказание услуг по доставке отобранных проб срочные в ФГБУ "ИМВЛ", вес до 20 кг, с соблюдением температурного режима |
52.29.19 | Оказание услуг по доставке отобранных проб срочные в ФГБУ "ЦНМВЛ", вес до 20 кг, с соблюдением температурного режима |
52.29.19 | Оказание услуг по доставке отобранных проб срочные в ФГБУ "ВГНКИ", вес до 20 кг, с соблюдением температурного режима |
52.29.19 | Оказание услуг по доставке отобранных проб срочные в ФГБУ "НЦБРП", вес до 20 кг, с соблюдением температурного режима |
52.29.19 | Оказание услуг по доставке отобранных проб срочные в ФГБУ "ВНИИЗЖ", вес до 20 кг, с соблюдением температурного режима |
В список товаров, работ и услуг, которые требуют проведения электронного аукциона при закупке, входят все, кроме товаров, работ, услуг, для которых предусмотрены конкурсы с ограниченным участием или двухэтапные конкурсы согласно указанным статьям 44-ФЗ. Исключениями также являются пищевые продукты, закупаемые для образовательных, медицинских, социальных и детских организаций, а также услуги общественного питания для этих учреждений.