Наименование: Карты и гидрографические или аналогичные схемы печатные, не в виде книги
Наименование | Код ОКПД2 (2025) |
---|---|
58.11.16 | Изготовление планов эвакуации |
58.11.16 | Карты по иностранному языку |
58.11.16 | Карты демонстрационные по курсу истории и обществознания |
58.11.16 | Карты и гидрографические или аналогичные схемы печатные, не в виде книги |
58.11.16 | оказание услуг по обеспечению документами аэронавигационной информации и их обслуживанию |
58.11.16 | административная карта |
58.11.16 | Физическая карта мира |
58.11.16 | Африка. Политическая карта |
58.11.16 | Евразия. Физическая карта |
58.11.16 | Зоогеографическая карта мира |
58.11.16 | Карта "Особо охраняемые природные территории мира" |
58.11.16 | Карта "Природные зоны мира" |
58.11.16 | Карта "Восточно-Европейская (Русская) равнина. Физическая карта" |
58.11.16 | Карта "Географические исследования и открытия территории России" |
58.11.16 | Карта "Население России" |
58.11.16 | Карта "Северо-Кавказский экономический район. Социально-экономическая карта" |
58.11.16 | Климатическая карта России |
58.11.16 | Карта "Часовые пояса России" |
58.11.16 | Карта "Гражданская война в России (1918 - 1922 гг.)" |
58.11.16 | Россия. Политико-административная карта |
58.11.16 | Карта "Борьба России за выход к Черному Морю во второй половине XVIII; Русско-Турецкая война 1768-1774; Русско-Турецкая война 1787-1791гг." |
58.11.16 | Карта "Борьба Руси против иноземного вторжения в XIII веке. Русские земли и Золотая Орда" |
58.11.16 | Карта "Варварские королевства и Восточная Римская империя в VI-VII веках" |
58.11.16 | Карта "Великая Отечественная война (22 июня 1941- декабрь 1943 гг.)" |
58.11.16 | Карта "Великая Французская революция и Наполеоновские войны 1789-1815гг." |
58.11.16 | Карта "Внешняя и внутренняя политика России в конце XVII - первой четверти XVIII века". |
58.11.16 | Карта "Внешняя политика России в XVII веке" |
58.11.16 | Карта "Внешняя политика России в середине XVIII века; Русско-турецкая война 1735-1739гг.; Участие России в Семилетней войне 1756-1763гг." |
58.11.16 | Карта "Война за независимость североамериканских колоний и образование США" |
58.11.16 | Карта "Восточное Средиземноморье и Междуречье в XIV-VI веках до н.э." |
58.11.16 | Карта "Восточные славяне в VIII - IX веках. Древнерусское государство в конце IX - начале X века" |
58.11.16 | Карта "Греко-персидские войны (500г. до н.э. - 479г. до н.э.)" |
58.11.16 | Карта "Древнерусское государство во второй половине X- начале XII века" |
58.11.16 | Карта "Древняя Греция в V-IV веках до н.э." |
58.11.16 | Карта "Завершение Великой Отечественной войны (январь 1944 - май 1945 гг). Разгром Японии" |
58.11.16 | Карта "Образование независимых государств. Территориальные изменения в Европе после Первой мировой войны в 1918-1923 гг." |
58.11.16 | Карта "Объединение Германии. Объединение Италии" |
58.11.16 | Карта "Особо охраняемые природные территории России" |
58.11.16 | Карта "Отечественная война 1812 г. и заграничный поход русской армии в 1813-1814гг.; Вторжение армии Наполеона в Россию; Победа русской армии над Наполеоном" |
58.11.16 | Карта "Послевоенное восстановление и развитие народного хозяйства СССР в 1946-1950гг." |
58.11.16 | Карта "Природные зоны России" |
58.11.16 | Карта растительности России |
58.11.16 | Карта "Российская империя в конце XIX- начале ХХ вв." |
58.11.16 | Карта "Российская Федерация в конце XX - начале XXI века" |
58.11.16 | Карта "Советский Союз в 1985-1991 гг. Распад СССР" |
58.11.16 | Карта "Россия в Первой мировой войне (август 1914 - февраль 1917гг.)" |
58.11.16 | Карта "Русско-турецкая война 1877-1878 гг." |
58.11.16 | Карта "Российская революция 1917 г. Начало Гражданской войны (февраль 1917-октябрь 1918гг.)" |
58.11.16 | Карта "Русско-Японская война 1904 – 1905гг." |
58.11.16 | Карта "Столетняя война 1337-1453гг." |
58.11.16 | Карта "Строение земной коры и полезные ископаемые мира" |
58.11.16 | Карта "Транспорт России" |
58.11.16 | Карта "Федеративное устройство Российской Федерации" |
58.11.16 | Карта "Франкское государство в V-IX веках. Империя Карла Великого и ее распад" |
58.11.16 | Карта "Экономические районы России" |
58.11.16 | Физическая карта полушарий |
58.11.16 | Физическая карта России |
58.11.16 | Карта "Российская Федерация; политико-административная" |
58.11.16 | Карта «Россия; политико-административная" |
58.11.16 | Карта "Российская Федерация" |
58.11.16 | Портреты географов |
58.11.16 | Комплект таблиц по всему курсу географии |
58.11.16 | Физическая карта России 6-7 класс (100*140 см) |
58.11.16 | Карта "Российская Федерация политико-административная" |
58.11.16 | Карта "Природные зоны России" (100*140 см) |
58.11.16 | Карта "Почвенная карта России " |
58.11.16 | Карта "Климатическая карта России" |
58.11.16 | Карта "Часовые пояса мира" (70*100) |
58.11.16 | Физическая карта полушарий (100*140 см) |
58.11.16 | Карта "Растительность мира" |
58.11.16 | Карта "Промышленность мира" |
58.11.16 | Карта "Почвенная карта мира" |
58.11.16 | Политическая карта мира |
58.11.16 | Карта "Климатические пояса и области мира" (100*140) |
58.11.16 | Климатическая карта мира |
58.11.16 | Карта "Океаны" (100*140 см) |
58.11.16 | Карта "Зоогеографическая карта мира" |
58.11.16 | Карта "Важнейшие культурные растения мира" |
58.11.16 | Карта "Важнейшие географические открытия и путешествия" |
58.11.16 | Комплект карт География 6 класс 12 штук |
58.11.16 | Комплект карт География 7 класс 44 штуки |
58.11.16 | Комплект карт География 8-9 классы 51 штука |
58.11.16 | Карта «Городской округ Истра» |
58.11.16 | Информационный стенд "Святое дело Родине служить" |
58.11.16 | Информационный стенд "Законодательные основы военной службы" |
58.11.16 | Информационный стенд "Флаг, герб, гимн РТ" |
58.11.16 | Информационный стенд "Военная форма одежды" |
58.11.16 | Информационный стенд "Защита человека в экстремальных случаях" |
58.11.16 | Информационный стенд "Защита Отечества. Долг и обязанности гражданина" |
58.11.16 | Информационный стенд "Защита от ЧС" |
58.11.16 | Информационный стенд "Отличники ОБЖ" |
58.11.16 | Информационный стенд "Ветераны микрорайона" |
58.11.16 | Информационный стенд "Ордена России" |
58.11.16 | Информационный стенд "Военные училища приглашают" |
58.11.16 | Информационный стенд Боевое знамя части" |
58.11.16 | Информационный стенд "Антитеррор" |
58.11.16 | Информационный стенд "Боевое знамя" |
58.11.16 | Информационный стенд "Флаг, герб, гимн РФ" |
58.11.16 | Информационный стенд "Уголок гражданской обороны" |
58.11.16 | Информационный стенд "Первая медицинская помощь" |
Этот перечень включает товары, работы и услуги, при закупках которых заказчик должен проводить электронный аукцион. Однако есть определенные исключения – заказчик может проводить конкурс с ограниченным участием и двухэтапный конкурс для закупок других товаров, работ и услуг, в соответствии с 44-ФЗ. Но исключением являются пищевые продукты, которые закупаются для образовательных учреждений, медицинских организаций, учреждений социального обслуживания, организаций отдыха и оздоровления детей, а также для оказания услуг общественного питания этим учреждениям и организациям.