Наименование: Услуги медицинских лабораторий
Наименование | Код ОКПД2 (2024) |
---|---|
86.90.15 | Услуги по проведению бактериологических исследований (производственного контроля) |
86.90.15 | Компьютерная томография (КТ) малого таза у женщин с контрастированием |
86.90.15 | Компьютерная томография (КТ) малого таза у женщин без контрастирования |
86.90.15 | Компьютерная томография (КТ) малого таза у мужчин с контрастированием |
86.90.15 | Компьютерная томография (КТ) малого таза у мужяин без контрастирования |
86.90.15 | Оказание услуг по проведению исследований методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) биологического материала взятого у доноров на гепатиты В, С и ВИЧ инфекцию |
86.90.15 | Определение антител IgG к возбудителю описторхоза (Opisthorchis) в крови |
86.90.15 | Определение антител класса G (IgG) к токсоплазме (Toxoplasma gondii) в крови |
86.90.15 | Исследование уровня общего иммуноглобулина E в крови |
86.90.15 | Определение антител класса G (IgG) к вирусу краснухи (Rubella virus) в крови |
86.90.15 | Определение антител класса M (IgM) к вирусу краснухи (Rubella virus) в крови |
86.90.15 | Определение антител класса G (IgG) к вирусу кори в крови |
86.90.15 | Определение антител IgG к аскаридам (Ascaris) |
86.90.15 | Определение антител класса G (IgG) к возбудителю коклюша (Bordetella pertussis) в крови |
86.90.15 | Определение антител класса M (IgM) к возбудителю коклюша (Bordetella pertussis) в крови |
86.90.15 | Микробиологическое (культуральное) исследование мочи на микрофлору с определением чувcтвительности к антибиотикам |
86.90.15 | Микробиологическое (культуральное) исследование раневого отделяемого на микрофлору с определением чувcтвительности к антибиотикам |
86.90.15 | Микробиологическое (культуральное) исследование абсцессов на микрофлору с определением чувcтвительности к антибиотикам |
86.90.15 | Микробиологическое (культуральное) исследование операционного материала на микрофлору с определением чувcтвительности к антибиотикам |
86.90.15 | Микробиологическое (культуральное) исследование фекалий/ректального мазка на микроорганизмы рода сальмонелла (Salmonella spp.) и рода шигелла (Shigella spp.) с определением чувствительности к антибактериальным препаратам |
86.90.15 | Микробиологическое (культуральное) исследование слизи с задней стенки глотки на палочку дифтерии (Corinebacterium diphtheriae) с определением чувствительности к антибактериальным препаратам |
86.90.15 | Микробиологическое (культуральное) исследование мазка со слизистой оболочки носа на возбудитель дифтерии (Corynebacterium diphtheriae) с определением чувствительности к антибактериальным препаратам |
86.90.15 | Микробиологическое (культуральное) исследование мазка со слизистой оболочки носа и слизи с задней стенки глотки на возбудитель дифтерии (Corynebacterium diphtheriae) с определением чувствительности к антибактериальным препаратам |
86.90.15 | Микробиологическое (культуральное) исследование мазка со слизистой оболочки носа на золотистый стафилококк (Staphylococcus aureus) с определением чувствительности к антибактериальным препаратам |
86.90.15 | Микробиологическое (культуральное) исследование слизи с задней стенки глотки на золотистый стафилококк (Staphylococcus aureus) с определением чувствительности к антибактериальным препаратам |
86.90.15 | Определение РНК энтеровируса (Enterovirus) в крови методом ПЦР |
86.90.15 | Определение РНК энтеровируса (Enterovirus) в мазке из ротоглотки методом ПЦР |
86.90.15 | Определение РНК не полиомиелитных энтеровирусов в образцах фекалий методом ПЦР |
86.90.15 | Микробиологическое (культуральное) исследование крови из педиатрического флакона BactAlert PN на стерильность с определением чувствительности к антибиотическим и антимикотическим препаратам |
86.90.15 | Микробиологическое (культуральное) исследование крови на стерильность ( флаконы BactAlert FA и BactAlert FN для аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов и грибов) с определением чувствительности к антибиотикам и антимикотическим препаратам |
86.90.15 | Микробиологическое (культуральное) исследование мокроты/лаважной жидкости на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмыс определением чувствительности к антибактериальным препаратам |
86.90.15 | Определение РНК вирусов гриппа (вирус гриппа А, вирус гриппа В), H1N1, парагриппа, коронавирусы, бокавирус, аденовирус, риновирус, респираторно-синтициальный вирус, метапневмовирус из ротоглотки (зев) методом ПЦР |
86.90.15 | Определение РНК вирусов гриппа (вирус гриппа А, вирус гриппа В), H1N1, парагриппа, коронавирусы, бокавирус, аденовирус, риновирус, респираторно-синтициальный вирус, метапневмовирус из носоглотки методом ПЦР |
86.90.15 | Определение РНК вирусов гриппа (вирус гриппа А, вирус гриппа В), H1N1, парагриппа, коронавирусы, бокавирус, аденовирус, риновирус, респираторно-синтициальный вирус, метапневмовирус в слюне методом ПЦР |
86.90.15 | Определение РНК вирусов гриппа (вирус гриппа А, вирус гриппа В), H1N1, парагриппа, коронавирусы, бокавирус, аденовирус, риновирус, респираторно-синтициальный вирус, метапневмовирус в мокроте методом ПЦР |
86.90.15 | Определение РНК вирусов гриппа (вирус гриппа А, вирус гриппа В), H1N1, парагриппа, коронавирусы, бокавирус, аденовирус, риновирус, респираторно-синтициальный вирус, метапневмовирус в крови методом ПЦР |
86.90.15 | Определение РНК вирусов гриппа (вирус гриппа А, вирус гриппа В) из ротоглотки (зев) методом ПЦР |
86.90.15 | Определение РНК вирусов гриппа (вирус гриппа А, вирус гриппа В) из носоглотки методом ПЦР |
86.90.15 | Определение РНК вирусов гриппа (вирус гриппа А, вирус гриппа В) в мокроте методом ПЦР |
86.90.15 | Определение ДНК/РНК возбудителей клещевых инфекций: клещевого энцефалита, боррелиоза (болезнь Лайма), анаплазмоза, эрлихиоза в клеще методом ПЦР |
86.90.15 | Исследование уровня холестерина липопротеинов высокой плотности в крови |
86.90.15 | Исследование уровня холестерина липопротеинов низкой плотности |
86.90.15 | Исследование уровня ферритина в крови |
86.90.15 | Определение антител IgG к эхинококку (Echinococcus) в крови |
86.90.15 | Исследование уровня соматотропного гормона в крови |
86.90.15 | Исследование уровня остеокальцина в крови |
86.90.15 | Исследование уровня 25-OH и 25-OH D3 витамина Д в крови |
86.90.15 | Исследование уровня дезоксипиридинолина в моче |
86.90.15 | Определение антител класса M (IgM) к лямблиям (Giardia lamblia) в крови |
86.90.15 | Определение антител класса G (IgG) к токсокаре собак (Toxocara canis) в крови |
86.90.15 | Исследование уровня общего кортизола в крови |
86.90.15 | Исследование уровня Такролимуса в крови |
86.90.15 | Исследование уровня гомоцистеина в крови |
86.90.15 | Исследование уровня протеина C в крови |
86.90.15 | Определение активности протеина S в крови |
86.90.15 | Определение активности антитромбина III в крови |
86.90.15 | Определение концентрации Д-димера в крови |
86.90.15 | Исследование уровня фибриногена в крови |
86.90.15 | Определение протромбинового времени и МНО в плазме |
86.90.15 | Определение тромбинового времени в крови |
86.90.15 | Определение ДНК хеликобактер пилори (Helicobacter pylori) в образцах фекалий методом ПЦР |
86.90.15 | Услуги медицинских лабораторий |
86.90.15 | Исследование Тиреотропный гормон (ТТГ) |
86.90.15 | Исследование Трийодтиронин свободный (Т3 свободный) |
86.90.15 | Исследование Тироксин свободный (Т4 свободный) |
86.90.15 | Исследование Пролактин |
86.90.15 | Исследование Трийодтиронин общий (Т3) |
86.90.15 | Исследование Тироксин общий (Т4) |
86.90.15 | Определение РНК вируса гриппа A (Influenza virus А) в мазках со слизистой оболочки носоглотки методом ПЦР: А/H1N1 (сезонный) и H3N2 |
86.90.15 | Определение антител класса М к цитомегаловирусу (Ig М) в крови, ИФА |
86.90.15 | Определение антител класса М к каспидному антигену VCA вируса Эпштейн-Барра (Ig М к VCA ) в крови, ИФА |
86.90.15 | Определение маркеров возбудителей клещевого боррелиоза и клещевого энцефалита |
86.90.15 | Проведение клинико-диагностического исследования, усл. ед |
86.90.15 | Клинический анализ мочи (удельный вес, белок, сахар, микроскопия осадка) |
86.90.15 | Общий анализ крови (гемоглобин, цветной показатель, эритроциты, тромбоциты, лейкоциты, лейкоцитарная формула, СОЭ) |
86.90.15 | Мазок из зева и носа на наличие патогенного стафилококка |
86.90.15 | Проведение цитологического (на атипичные клетки) исследования |
86.90.15 | Проведение бактериологического (на флору) исследования |
86.90.15 | Исследования на гельминтозы |
86.90.15 | Исследование крови на сифилис |
86.90.15 | бактериологические лабораторные исследования в рамках выполнения производственного контроля |
86.90.15 | Микроскопическое исследование отделяемого мочеполовых органов (клеточный состав, микрофлора)(1 точка) |
86.90.15 | Оценка соответствия результатов исследований, измерений, испытаний требованиям санитарно-эпидемиологических норм и правил: от 1 м до 10 исследований |
86.90.15 | Исследование на сальмонеллы (пищеблок) |
86.90.15 | Исследование на стафилококк золотистый (пищеблок) |
86.90.15 | Исследование БГКП по ГОСТ (пищеблок) |
86.90.15 | Исследование на КМАФАМ (пищеблок) |
86.90.15 | Исследование смывов на синегнойную палочку (ДВУ) |
86.90.15 | Бактериологический контроль работы дезинфекционной камеры |
86.90.15 | Бактериологический контроль работы паровых и воздушных стерилизаторов |
86.90.15 | Исследование перевязочного материала и инструментария на стерильность |
86.90.15 | Исследование смывов на стерильность |
86.90.15 | Исследование воздуха на стафилококк |
86.90.15 | Исследование воздуха на ОМЧ |
86.90.15 | Исследование смывов на стафилококк (ДВУ) |
86.90.15 | Исследование смывов на БГКП (ЛПУ) |
86.90.15 | Исследование смывов на БГКП (пищеблок) |
86.90.15 | ПЦР на Trichomonas vaginalis |
86.90.15 | ПЦР на Neisseria gonorrhoeae-200 |
86.90.15 | ПЦР НА Mycoplasma gemnitaliu |
КТРУ - систематизированный перечень ТРУ, закупаемых для обеспечения государственных и муниципальных нужд, сформированный на основе ОКПД2
КТРУ | Наименование | Статус |
---|---|---|
86.90.15.000-00000001 | Услуга по проведению цитологических исследований | Включено в КТРУ |
86.90.15.000-00000002 | Услуга по проведению цитологических исследований | Включено в КТРУ |
86.90.15.000-00000003 | Услуга по проведению цитологических исследований | Включено в КТРУ |
86.90.15.000-00000004 | Услуга по проведению цитологических исследований | Включено в КТРУ |
86.90.15.000-00000005 | Услуга по проведению цитологических исследований | Включено в КТРУ |
86.90.15.000-00000006 | Услуга по проведению цитологических исследований | Включено в КТРУ |
86.90.15.000-00000007 | Услуга по проведению цитологических исследований | Включено в КТРУ |
Заказчик обязан при планировании и осуществлении закупки использовать информацию, включенную в позицию КТРУ, в том числе указывать: