Чай цветочный ОКПД2 и КТРУ классификация, пример, лимиты
Сервис онлайн подбора кода ОКПД2
Сервис онлайн подбора кода ОКПД2
| Код ОКПД2 | Название кода ОКПД2 | Продукция или услуга | Сохранить в Буфер |
|---|---|---|---|
| 58.11.19 | Книги, брошюры, листовки печатные прочие и подобные печатные материалы | Эрин Бензакейн, Джули Чай, фотографии Мишель Уэйт Цветочный сад. Год в окружении прекрасных растений | |
| 01.27.19 | Культуры для производства напитков прочие | Цветочный чай из лепестков гибискуса Упаковка в соответствии с п. 1.3. ГОСТ 1939-90 в мягкую упаковку массой нетто не менее 250 грамм. Маркировка в соответствии с ГОСТ Р 51074-2003. Срок хранения не менее 6 месяцев с момента поставки товара. | |
| 10.83.13 | Чай зеленый (неферментированный), чай черный (ферментированный) и чай частично ферментированный, в упаковках массой не более 3 кг | Чай черный, расфасованный в картонные пачки массой нетто 100гр. Внешний вид чая: Однородный, ровный, хорошо скрученный. Наименование должно включать термины "черный чай" или "чай черный". Маркировка потребительской и транспортной упаковки - в соответствии с ТР ТС 022/2011. Остаточный срок годности на момент поставки не менее 7 мес | |
| 81.30.10 | Услуги по планировке ландшафта | Оказание услуг по цветочному оформлению и уходу за цветочными растениями Оказание услуг по цветочному оформлению и уходу за цветочными растениями | |
| 42.11.20 | Работы строительные по строительству автомагистралей, автомобильных дорог, в том числе улично-дорожной сети, и прочих автомобильных или пешеходных дорог, и взлетно-посадочных полос аэродромов | Выполнение работ по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения Городского округа Коломна Московской области по объектам: ул.Цветочная (участок 1), ул.Цветочная (участок 2), ул.Цветочная (участок 3), ул.Цветочная (участок 4) | |
| 10.83.13 | Чай зеленый (неферментированный), чай черный (ферментированный) и чай частично ферментированный, в упаковках массой не более 3 кг | Чай зеленый (неферментированный), чай черный (ферментированный) и чай частично ферментированный, в упаковках массой не более 3 кг | |
| 10.89.19 | Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки | Набор подарочный к чаю (варенье из сосновых шишек с ягодами и листовой чай «Иван-чай») | |
| 42.11.20 | Работы строительные по строительству автомагистралей, автомобильных дорог, в том числе улично-дорожной сети, и прочих автомобильных или пешеходных дорог, и взлетно-посадочных полос аэродромов | Выполнение работ по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения Городского округа Коломна Московской области по объектам: ул.Цветочная (участок 5), ул.Цветочная (участок 6), ул.Цветочная (участок 7) | |
| 42.11.20 | Работы строительные по строительству автомагистралей, автомобильных дорог, в том числе улично-дорожной сети, и прочих автомобильных или пешеходных дорог, и взлетно-посадочных полос аэродромов | Выполнение работ по ремонту участков автомобильной дороги в п.Москаленский ул.Цветочная (от дома №15 по ул.Садовая, до дома №17А по ул.Цветочная протяженностью 256 пог.м; от дома №9 по ул.Школьная, до дома №14 по ул.Колхозная, протяженностью 104 пог.м; от ГРПШ по ул.Цветочная 2Г до дома №14 по ул.Садовая, протяженностью 100 пог.м.) Москаленского сельского поселения | |
| 81.30.10 | Услуги по планировке ландшафта | Уход за цветниками из однолетников (прополка; рыхление; прищипка цветочных растений; очистка цветочных растений от засохших листьев и отцветших цветов, удаление засохших цветочных стеблей осенью) | |
| 10.83.13 | Чай зеленый (неферментированный), чай черный (ферментированный) и чай частично ферментированный, в упаковках массой не более 3 кг | Чай черный, расфасованный в картонные пачки массой нетто 100гр. Соответствует требованиям ТР ТС 021/2011 Чай натуральный черный среднелистовой, упакованный в полужесткую упаковку (пачки). | |
| 11.07.11 | Воды минеральные природные упакованные, воды питьевые упакованные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ | Напиток безалкогольный негазированный «Зеленый чай» или "Черный чай" Rich® или эквивалент | |
| 52.29.19 | Услуги грузовых транспортно-экспедиционных агентств прочие | С.Лаврентия (ЧАО)-с.Уэллен (ЧАО) авиа | |
| 10.83.13 | Чай зеленый (неферментированный), чай черный (ферментированный) и чай частично ферментированный, в упаковках массой не более 3 кг | Чай зеленый. Крупно листовой чай | |
| 10.83.13 | Чай зеленый (неферментированный), чай черный (ферментированный) и чай частично ферментированный, в упаковках массой не более 3 кг | Чай черный (наименование по КТРУ «Чай черный (ферментированный)») | |
| 10.83.13 | Чай зеленый (неферментированный), чай черный (ферментированный) и чай частично ферментированный, в упаковках массой не более 3 кг | Чай зеленый (неферментированный) в упаковках массой не более 3 кг. Чай пакетированный(зеленый) | |
| 10.83.13 | Чай зеленый (неферментированный), чай черный (ферментированный) и чай частично ферментированный, в упаковках массой не более 3 кг | Чай зеленый (не ферментированный) Чай зеленый пакетированный байховый, сорт высший и/или экстра, не ароматизированный Фасовка в пакетах не менее 0,002 кг.для разовой заварки, упакованных в конвертах. | |
| 11.07.19 | Напитки безалкогольные прочие | Чай холодный Fuze Tea зелёный чай «Персик» (или эквивалент) | |
| 11.07.19 | Напитки безалкогольные прочие | Чай холодный Fuze Tea зелёный чай «Цитрус» (или эквивалент) | |
| 49.32.11 | Услуги легкового такси | г. Кызыл – с. Чаа-Холь (Чаа-Хольский район) – г. Кызыл | |
| 41.20.30 | Работы по возведению жилых зданий | Строительство 2 жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в с. Чаа-Холь Чаа-Хольского кожууна Республики Тыва | |
| 43.22.12 | Работы по монтажу систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха | Территориальный отдел № 14: 668211, Республика Тыва, Чаа-Хольский район, с. Чаа-Холь, ул. Ленина, д. 6 | |
| 10.83.13 | Чай зеленый (неферментированный), чай черный (ферментированный) и чай частично ферментированный, в упаковках массой не более 3 кг | Чай черный (ферментированный). Вид чая черного (ферментированного) по способу обработки листа: листовой. | |
| 82.30.11 | Услуги по организации конференций | Обеспечение проведения (двух) кофе-брейков с обслуживанием (не менее 4 (четырех) человек) со следующим набором напитков и продуктов (из расчета на 1 человека): Второй кофе-брейк для 25 участников мероприятия (ветераны спорта, ветераны военных действий – представители конфессий, представители конфессий, представители ИОГВ) с обслуживанием (не менее 4 (четырех) человек) со следующим набором напитков и продуктов (из расчета на 1 человека): - напитков горячих: чай черный и зеленый в ассортименте (не менее 2 видов чая), кофе зерновой (200 мл/чел.), вода питьевая (не менее 500 мл/чел.); - продуктов: сахар (2 порционные упаковки), лимон (5 г/порция), сливки порционные (1 упаковка 5 мл), пирожки десертные с капустой (30 г/шт.), пирожки десертные с рыбой (30 г/шт.), пирожки десертные с мясом (30 г/шт.), пирожки десертные с яблоками (30 г/шт.), пирожки десертные с сыром (30 г/шт.), изделия выпечные/пирожные десертные с творогом (30 г/шт.), изделия выпечные десертные/пирожные с ягодами и фруктами (30 г/шт.); сырная нарезка из не менее 6 сортов сыра (100 г/чел.); бутерброды с рыбой слабой соли (30 г/чел.); зелень салатная (30 г/чел.). | |
| 82.30.11 | Услуги по организации конференций | Обеспечение проведения (двух) кофе-брейков с обслуживанием (не менее 4 (четырех) человек) со следующим набором напитков и продуктов (из расчета на 1 человека): Первый кофе-брейк для 250 участников мероприятия с обслуживанием (не менее 4 (четырех) человек) со следующим набором напитков и продуктов (из расчета на 1 человека): - напитков горячих: чай черный и зеленый в ассортименте (не менее 2 видов чая), кофе зерновой (200 мл/чел.), вода питьевая (не менее 500 мл/чел.); - продуктов: сахар (2 порционные упаковки), лимон (5 г/порция), сливки порционные (1 упаковка 5 мл), пирожки десертные с капустой (30 г/шт.), пирожки десертные с рыбой (30 г/шт.), пирожки десертные с мясом (30 г/шт.), пирожки десертные с яблоками (30 г/шт.), пирожки десертные с сыром (30 г/шт.), изделия выпечные/пирожные десертные с творогом (30 г/шт.). | |
| 33.14.11 | Услуги по ремонту и техническому обслуживанию электродвигателей, генераторов, трансформаторов и распределительной и регулирующей аппаратуры для электричества | Техническое обслуживание, регламентно – профилактический ремонт дизельных генераторных установок для обеспечения государственных нужд Управления Федерального казначейства по Республике Тыва по адресу: 668211, Республика Тыва, Чаа-Хольский район, с. Чаа-Холь, ул. Ленина, д. 6. | |
| 81.30.10 | Услуги по планировке ландшафта | Содержание вазонов, площадь 14,625 м2 (полив, Внекорневая подкормка минеральным водорастворимым удобрением с микроэлементами хелатной форме через месяц после посадки, прополка и рыхление (уборка, транспортировка и сдача на утилизацию прополотой травы и мусора), прищипка, подрезка цветочных растений, для поддержания единой высоты и формы посадки), посадка аналогичной возрастной рассады цветов, соответствующей общей высоте рисунка в местах отпада (производится по мере необходимости до 30.08.2022 г.), удаление, транспортировка и сдача на утилизацию засохших цветочных стеблей по окончании услуг по уходу осенью) | |
| 81.30.10 | Услуги по планировке ландшафта | Содержание вазонов, площадь 13,500 м2 (полив, Внекорневая подкормка минеральным водорастворимым удобрением с микроэлементами хелатной форме через месяц после посадки, прополка и рыхление (уборка, транспортировка и сдача на утилизацию прополотой травы и мусора), прищипка, подрезка цветочных растений, для поддержания единой высоты и формы посадки), посадка аналогичной возрастной рассады цветов, соответствующей общей высоте рисунка в местах отпада (производится по мере необходимости до 30.08.2022 г.), удаление, транспортировка и сдача на утилизацию засохших цветочных стеблей по окончании услуг по уходу осенью) | |
| 81.30.10 | Услуги по планировке ландшафта | Содержание вазонов, площадь 4,84 м2 (полив, Внекорневая подкормка минеральным водорастворимым удобрением с микроэлементами хелатной форме через месяц после посадки, прополка и рыхление (уборка, транспортировка и сдача на утилизацию прополотой травы и мусора), прищипка, подрезка цветочных растений, для поддержания единой высоты и формы посадки), посадка аналогичной возрастной рассады цветов, соответствующей общей высоте рисунка в местах отпада (производится по мере необходимости до 30.08.2022 г.), удаление, транспортировка и сдача на утилизацию засохших цветочных стеблей по окончании услуг по уходу осенью) | |
| 81.30.10 | Услуги по планировке ландшафта | Содержание вазонов, площадь 8,28 м2 (полив, Внекорневая подкормка минеральным водорастворимым удобрением с микроэлементами хелатной форме через месяц после посадки, прополка и рыхление (уборка, транспортировка и сдача на утилизацию прополотой травы и мусора), прищипка, подрезка цветочных растений, для поддержания единой высоты и формы посадки), посадка аналогичной возрастной рассады цветов, соответствующей общей высоте рисунка в местах отпада (производится по мере необходимости до 30.08.2022 г.), удаление, транспортировка и сдача на утилизацию засохших цветочных стеблей по окончании услуг по уходу осенью) | |
| 81.30.10 | Услуги по планировке ландшафта | Содержание вазонов, площадь 51,75 м2 (полив, Внекорневая подкормка минеральным водорастворимым удобрением с микроэлементами хелатной форме через месяц после посадки, прополка и рыхление (уборка, транспортировка и сдача на утилизацию прополотой травы и мусора), прищипка, подрезка цветочных растений, для поддержания единой высоты и формы посадки), посадка аналогичной возрастной рассады цветов, соответствующей общей высоте рисунка в местах отпада (производится по мере необходимости до 30.08.2022 г.), удаление, транспортировка и сдача на утилизацию засохших цветочных стеблей по окончании услуг по уходу осенью) | |
| 81.30.10 | Услуги по планировке ландшафта | Посадка однолетней цветочной рассады (ассортимент цветочной рассады: бархатцы низкорослые желтого и оранжевого цвета, петуния, севилья красная) | |
| 81.30.10 | Услуги по планировке ландшафта | СОЗДАНИЕ ЦВЕТНИКОВ -ЛЕТНИКОВ ЦВЕТОЧНЫМИ РАСТЕНИЯМИ ВЫСШЕГО СОРТА С ПЛОТНОСТЬЮ ПОСАДКИ НЕ МЕНЕЕ 40ШТ./М2 В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СОРТА ЦВЕТОЧНОГО РАСТЕНИЯ (ПО СОГЛАСОВАНИЮ С ЗАКАЗЧИКОМ) | |
| 81.30.10 | Услуги по планировке ландшафта | Цветочное оформление клумб, газонов, аллей и посадка цветочной рассады в вазоны заказчика, а так же возможно дополнительное использование рассады на усмотрение исполнителя. | |
| 01.19.21 | Цветы срезанные и бутоны цветочные | Поставка цветочной продукции для нужд Администрации муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» (Цветочная композиция) | |
| 01.19.2 | Цветы срезанные и бутоны цветочные; семена цветочных культур | Цветы срезанные и бутоны цветочные; семена цветочных культур | |
| 01.19.21 | Цветы срезанные и бутоны цветочные | Поставка цветочной продукции : в том числе Корзина в составе цветочной композиции в соответствии с требованиями , представленными в Приложении №1 к Извещению об осуществлении закупки (в прикрепленном файле) | |
| 01.19.21 | Цветы срезанные и бутоны цветочные | Поставка цветочной продукции: в том числе Букет №2 в составе цветочной композиции в соответствии с требованиями , представленными в Приложении №1 к извещению об осуществлении закупки. (в прикрепленном файле) | |
| 01.19.21 | Цветы срезанные и бутоны цветочные | Поставка цветочной продукции: в том числе Букет №1 в составе цветочной композиции в соответствии с требованиями , представленными в Приложении №1 к извещению об осуществлении закупки. (в прикрепленном файле) | |
| 81.30.10 | Услуги по планировке ландшафта | Уход (содержание) цветочного оформления вертикальных конструкций «Дуга» (192 шт.), «Дерево» (28 шт.), «Дерево-17» (1 шт.), цветочных ящиков на дорожные ограждения (795 шт.), с учетом периодичности (июнь, июль, август) | |
| 81.30.10 | Услуги по планировке ландшафта | Цветочное оформление (посадка) чаш вертикальных конструкций «Дуга» (192 шт.), «Дерево» (28 шт.), «Дерево-17» (1 шт.) - всего 1641 шт. чаш, цветочных ящиков на дорожные ограждения (795 шт. ящиков), с учетом периодичности (июнь, июль, август) | |
| 81.30.10 | Услуги по планировке ландшафта | Уход (содержание) цветочного оформления вертикальных конструкций «Дуга» (192 шт.), «Дерево» (28 шт.), «Дерево-17» (1 шт.), цветочных ящиков на дорожные ограждения (795 шт.), с учетом периодичности (сентябрь) | |
| 81.30.10 | Услуги по планировке ландшафта | Устройство и цветочное оформление (посадка) цветочных клумб, фигурных клумб, клумб-скамеек (с использованием рассады однолетних цветов в кол-ве 359 200 шт.) | |
| 01.19.21 | Цветы срезанные и бутоны цветочные | изготовление и поставка цветочных композиций в 2023 году (Цветочная композиция) | |
| 74.90.12 | Услуги брокерские коммерческие и услуги по оценке, кроме относящихся к недвижимости и страхованию | «Оказание услуг по определению рыночной стоимости размера ежегодной арендной платы за земельный участок на территории Пластовского муниципального района, из земель государственная собственность на которые не разграничена (Челябинская область, район Пластовский, п. Светлый, в 3670 м. юго-восточнее от ул.Цветочная, д.8)» (- земельный участок Челябинская область, Пластовский район, п. Светлый, в 3670 м на юго-восток от ул. Цветочная, д.8, площадью 605 973 м2) | |
| 01.19.21 | Цветы срезанные и бутоны цветочные | Цветы срезанные и бутоны цветочные; семена цветочных культур | |
| 74.10.19 | Услуги по специализированному дизайну прочие | Цветочная коробка: роза – 5 шт., роза кустовая – 3 шт., лизиантус – 5 шт., кустовая хризантема (сантини) – 3 шт., матиола – 1 шт., эвкалипт – 9 шт., астильба – 2 шт., лаванда – 1 шт., ваксфлауэр – 2 шт., рунункулюс – 3 шт., коробка цветочная шляпная, биофлор – 2 шт. | |
| 81.30.10 | Услуги по планировке ландшафта | Подготовка почвы под посадку рассады однолетних цветочных растений (перекопка, планировка и разбивка участка). Посадка с поливом однолетних цветочных растений (алиссум, агератум, лобелия, тагетис, петуния, сальвия) с учетом рассады Исполнителя, плотностью посадки 50 шт. растений на квадратный метр. | |
| 81.30.10 | Услуги по планировке ландшафта | Подготовка почвы под посадку рассады однолетних цветочных растений (перекопка, планировка и разбивка участка) Посадка с поливом однолетних цветочных растений (клещевина декоративная, кохия, тагетис высокорослый, подсолнух декоративный) с учетом рассады Исполнителя, плотностью посадки 18 шт. растений на квадратный метр. | |
| 81.30.10 | Услуги по планировке ландшафта | Подготовка почвы под посадку рассады однолетних цветочных растений (перекопка, планировка и разбивка участка) .Посадка с поливом однолетних цветочных растений (агератум, тагетис, петуния, пеларгония, сальвия) с учетом рассады Исполнителя, плотностью посадки 30 шт. растений на квадратный метр. | |
| 71.11.41 | Услуги в области ландшафтной архитектуры | Удобрение цветочное весна-лето. Минеральное комплексное гранулированное удобрение для цветочных растений. В со-ставе должны присутствовать основные макроэлементы питания NPK (азот, фосфор, калий. Должно способствовать росту и раз-витию цветущих культур, образованию крупных соцветий с яркой окраской, а также продлевать период цветения. | |
| 81.30.10 | Услуги по планировке ландшафта | Посадка однолетней цветочной рассады (ассортимент цветочной рассады: виола гибридная, петуния гибридная, цинерария приморская) | |
| 81.30.10 | Услуги по планировке ландшафта | Посадка цветочной рассады на цветниках и вазонах при густоте посадки не менее 40 шт. на 1м². включая стоимость цветочной рассады, в количестве не менее 10 800 шт. | |
| 01.19.21 | Цветы срезанные и бутоны цветочные | Букеты из живых цветов (Цветы срезанные и бутоны цветочные; семена цветочных культур) | |
| 81.30.10 | Услуги по планировке ландшафта | Устройство и содержание клумб и цветочных вазонов в соответствии с проектом контракта (приложение № 1 к проекту муниципального контракта – спецификация, приложение № 2 к проекту муниципального контракта – техническое задание и приложение № 3 – график исполнения этапов муниципального контракта на устройство и содержание клумб и цветочных вазонов) | |
| 81.30.10 | Услуги по планировке ландшафта | оказание услуг по цветочному оформлению и уходу за цветочными растениями на объекте "Парк Победы" МО г. Салехард | |
| 81.30.10 | Услуги по планировке ландшафта | Оказание услуг по цветочному оформлению и уходу за цветочными растениями | |
| 41.20.30 | Работы по возведению жилых зданий | Строительство жилого дома по ул.Цветочная в селе Чубовка муниципального района Кинельский Самарской области общей площадью 54 м2. Жилой дом площадью 54м2 по адресу: Самарская область, Кинельский район, с. Чубовка, ул.Цветочная, 11 | |
| 01.19.21 | Цветы срезанные и бутоны цветочные | Букеты цветочные- цветочная композиция 4 | |
| 81.30.10 | Услуги по планировке ландшафта | Выполнение работ по цветочному оформление в вазонах (посадка цветочной рассады) | |
| 01.19.21 | Цветы срезанные и бутоны цветочные | Цветы срезанные и бутоны цветочные; семена цветочных культур (гвоздика срезанная тип 2) | |
| 01.19.21 | Цветы срезанные и бутоны цветочные | Цветы срезанные и бутоны цветочные; семена цветочных культур (цветы срезанные прочие – гирлянда) | |
| 01.19.21 | Цветы срезанные и бутоны цветочные | Цветы срезанные и бутоны цветочные; семена цветочных культур (хризантемы срезанные) | |
| 10.83.13 | Чай зеленый (неферментированный), чай черный (ферментированный) и чай частично ферментированный, в упаковках массой не более 3 кг | Чай зеленый (неферментированный) | |
| 10.83.13 | Чай зеленый (неферментированный), чай черный (ферментированный) и чай частично ферментированный, в упаковках массой не более 3 кг | Чай черный (ферментированный) | |
| 10.83.13.120 | Чай черный (ферментированный) в упаковках массой не более 3 кг | Чай черный (ферментированный) в упаковках массой не более 3 кг | |
| 22.29.23 | Посуда столовая и кухонная, прочие предметы домашнего обихода и предметы туалета пластмассовые | Палочка для кофе/чая | |
| 10.83.1 | Чай и кофе обработанные | Чай и кофе обработанные | |
| 10.83.13.130 | Чай частично ферментированный в упаковках массой не более 3 кг | Чай частично ферментированный в упаковках массой не более 3 кг | |
| 10.83.13 | Чай зеленый (неферментированный), чай черный (ферментированный) и чай частично ферментированный, в упаковках массой не более 3 кг | Чай зеленый в пакетиках | |
| 10.83.13 | Чай зеленый (неферментированный), чай черный (ферментированный) и чай частично ферментированный, в упаковках массой не более 3 кг | Чай черный ферментированный крупнолистовой | |
| 10.83.13 | Чай зеленый (неферментированный), чай черный (ферментированный) и чай частично ферментированный, в упаковках массой не более 3 кг | Чай черный пакетированный | |
| 32.99.99 | Услуги по производству прочих промышленных товаров отдельные, не включенных в другие группировки, выполняемые субподрядчиком | Чай черный в индивидуальных пакетиках | |
| 28.93.17.210 | Оборудование для переработки чая или кофе | Оборудование для переработки чая или кофе | |
| 10.83.99 | Услуги по производству кофе и чая отдельные, выполняемые субподрядчиком | Услуги по производству кофе и чая отдельные, выполняемые субподрядчиком | |
| 10.83.14 | Экстракты, эссенции, концентраты и готовые продукты на основе чая или мате | Чай | |
| 10.83.13 | Чай зеленый (неферментированный), чай черный (ферментированный) и чай частично ферментированный, в упаковках массой не более 3 кг | Чай зеленый листовой | |
| 10.83.13 | Чай зеленый (неферментированный), чай черный (ферментированный) и чай частично ферментированный, в упаковках массой не более 3 кг | Чай черный (ферментированный) в упаковках массой не более 3 кг | |
| 94.11.10 | Услуги, предоставляемые коммерческими и предпринимательскими членскими организациями | Чай черный, пакетированный, упаковок по 100 шт.) | |
| 94.11.10 | Услуги, предоставляемые коммерческими и предпринимательскими членскими организациями | Размешиватель для чая/кофе, упаковка по 500 шт. | |
| 10.83.13 | Чай зеленый (неферментированный), чай черный (ферментированный) и чай частично ферментированный, в упаковках массой не более 3 кг | Чай черный | |
| 10.83.13 | Чай зеленый (неферментированный), чай черный (ферментированный) и чай частично ферментированный, в упаковках массой не более 3 кг | Чай в пакетиках | |
| 25.99.29 | Изделия из недрагоценных металлов прочие, не включенные в другие группировки | Подарочный набор для чая «9 Мая» в футляре | |
| 21.20.10 | Препараты лекарственные | Листья почечного чая+листья стробилантеса+листья филлантуса+корневище императы+плоды перца кубеба+листья осота+листья папайи | |
| 10.83.13 | Чай зеленый (неферментированный), чай черный (ферментированный) и чай частично ферментированный, в упаковках массой не более 3 кг | Чай зеленый | |
| 93.19.19 | Услуги в области спорта и отдыха прочие | Предоставление сухого пайка в составе: вода 0,5л, энергетический батончик/аналог, выпечное изделие (кекс/булочка), фрукт (яблоко/груша/банан), пакетик чая, сахар, | |
| 10.83.14.140 | Продукты готовые на основе чая или мате | Продукты готовые на основе чая или мате | |
| 10.83.13.110 | Чай зеленый (неферментированный) в упаковках массой не более 3 кг | Чай зеленый (неферментированный) в упаковках массой не более 3 кг | |
| 10.83.13 | Чай зеленый (неферментированный), чай черный (ферментированный) и чай частично ферментированный, в упаковках массой не более 3 кг | Чай черный пакетированный (100 пакетов) | |
| 10.83 | Чай и кофе обработанные | Чай и кофе обработанные | |
| 10.83.13 | Чай зеленый (неферментированный), чай черный (ферментированный) и чай частично ферментированный, в упаковках массой не более 3 кг | Чай зеленый (неферментированный) листовой | |
| 56.10.11 | Услуги по обеспечению питанием с полным ресторанным обслуживанием | Услуги прочих предприятий питания с полным обслуживанием без сопровождения развлекательных программ (Чай зеленый/черный в саше) 1 уп/100 шт | |
| 10.83.13 | Чай зеленый (неферментированный), чай черный (ферментированный) и чай частично ферментированный, в упаковках массой не более 3 кг | Чай черный (ферментированный) 100 гр | |
| 10.83.13 | Чай зеленый (неферментированный), чай черный (ферментированный) и чай частично ферментированный, в упаковках массой не более 3 кг | Чай черный «Липтон» (или эквивалент) | |
| 10.83.13 | Чай зеленый (неферментированный), чай черный (ферментированный) и чай частично ферментированный, в упаковках массой не более 3 кг | Чай черный в пакетиках | |
| 10.83.13 | Чай зеленый (неферментированный), чай черный (ферментированный) и чай частично ферментированный, в упаковках массой не более 3 кг | Чай калмыцкий | |
| 10.83.13 | Чай зеленый (неферментированный), чай черный (ферментированный) и чай частично ферментированный, в упаковках массой не более 3 кг | чай калмыцкий | |
| 10.83.12 | Заменители кофе; экстракты, эссенции и концентраты кофе или заменителей кофе; шелуха кофейная и оболочки зерен кофе | Чай черный (ферментированный) | |
| 01.27.12.110 | Лист зеленого чая сортовой | Лист зеленого чая сортовой | |
| 10.83.99.000 | Услуги по производству кофе и чая отдельные, выполняемые субподрядчиком | Услуги по производству кофе и чая отдельные, выполняемые субподрядчиком | |
| 10.89.19 | Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки | Чай черный | |
| 58.11.13 | Книги печатные для детей | Чай фрау Анны | |
| 56.21.19 | Услуги по поставке продукции общественного питания и обслуживанию торжественных мероприятий прочие | Чай (черный/зеленый/травяной) | |
| 10.83.13 | Чай зеленый (неферментированный), чай черный (ферментированный) и чай частично ферментированный, в упаковках массой не более 3 кг | Чай | |
| 10.83.13 | Чай зеленый (неферментированный), чай черный (ферментированный) и чай частично ферментированный, в упаковках массой не более 3 кг | Чай черный листовой, уп,250гр. ГОСТ Р 32573-2013, ТР ТС № 021/2011 | |
| 10.89.19 | Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки | Чай | |
| 10.83.13 | Чай зеленый (неферментированный), чай черный (ферментированный) и чай частично ферментированный, в упаковках массой не более 3 кг | чай | |
| 10.83.13 | Чай зеленый (неферментированный), чай черный (ферментированный) и чай частично ферментированный, в упаковках массой не более 3 кг | Чай зеленый (неферментированный) в упаковках массой не более 3 кг | |
| 10.61.31 | Крупа и мука грубого помола из пшеницы | Чай черный (ферментированный) | |
| 56.10.11 | Услуги по обеспечению питанием с полным ресторанным обслуживанием | Услуга по организации общественного питания: Чай заварной | |
| 10.83.13 | Чай зеленый (неферментированный), чай черный (ферментированный) и чай частично ферментированный, в упаковках массой не более 3 кг | Чай черный крупно листовой | |
| 01.27.12 | Листья чая | Лист черного чая сортовой | |
| 01.27.12.130 | Лист черного чая сортовой | Лист черного чая сортовой | |
| 56.29.19 | Услуги по обеспечению питанием, осуществляемые по договору, прочие | Организация питания в формате «Кофе-брейк» для мероприятия №21 – Приветственный чай от Ректора (январь 2024) | |
| 10.83.13 | Чай зеленый (неферментированный), чай черный (ферментированный) и чай частично ферментированный, в упаковках массой не более 3 кг | Чай пакетированный | |
| 01.47.21 | Яйца куриные в скорлупе свежие | Чай черный | |
| 56.21.19 | Услуги по поставке продукции общественного питания и обслуживанию торжественных мероприятий прочие | Чай черный, зеленый | |
| 10.83.13 | Чай зеленый (неферментированный), чай черный (ферментированный) и чай частично ферментированный, в упаковках массой не более 3 кг | Чай черный листовой | |
| 10.83.13 | Чай зеленый (неферментированный), чай черный (ферментированный) и чай частично ферментированный, в упаковках массой не более 3 кг | Чай 100гр | |
| 46.37.10.000 | Услуги по оптовой торговле кофе, чаем, какао и пряностями | Услуги по оптовой торговле кофе, чаем, какао и пряностями | |
| 56.29.19 | Услуги по обеспечению питанием, осуществляемые по договору, прочие | Оказание услуг по приготовлению готового блюда: чай с молоком | |
| 56.29.19 | Услуги по обеспечению питанием, осуществляемые по договору, прочие | Оказание услуг по приготовлению готового блюда: чай | |
| 56.10.19 | Услуги по обеспечению питанием прочие | Чай черный с сахаром | |
| 52.29.20 | Услуги транспортные вспомогательные прочие, не включенные в другие группировки | Оказание транспортных услуг по доставке продуктов питания: Наименование груза: 1. Консервы рыбные «горбуша натуральная» 20/80000 тонн/банк (вес нетто без учета тары и упаковки); 2. Чай черный 1 тонна (вес нетто без учета тары и упаковки); Адрес погрузки: 673300, Забайкальский край, Карымский район, поселок городского типа Карымское, Читинская ул., д. 5. Адрес разгрузки: Иркутская обл., г. Ангарск, квартал 126; | |
| 10.62.11 | Крахмалы; инулин; клейковина пшеничная; декстрины и прочие модифицированные крахмалы | Чай черный (ферментированный) в упаковках массой не более 3 кг | |
| 10.89.19 | Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки | Поставка продуктов питания (Прочие продукты) чай | |
| 56.10.11 | Услуги по обеспечению питанием с полным ресторанным обслуживанием | Буфетное обслуживание (прохладительные напитки, соки, чай, кофе и другие лёгкие закуски во время проведения переговоров, совещаний, круглых столов, симпозиумов, конференций и иных мероприятий) | |
| 46.17.11 | Услуги по оптовой торговле пищевыми продуктами за вознаграждение или на договорной основе | Чай чёрный, листовой | |
| 10.83.14 | Экстракты, эссенции, концентраты и готовые продукты на основе чая или мате | Продукты готовые на основе чая или мате | |
| 10.83.13 | Чай зеленый (неферментированный), чай черный (ферментированный) и чай частично ферментированный, в упаковках массой не более 3 кг | Чай черный (пакетированный) | |
| 86.90.19 | Услуги в области здравоохранения прочие, не включенные в другие группировки | «Продукты пищевые. Определение нитритов, нитратов, каратиноидов, консервантов, витамина С, фосфорсодержащих веществ, танина, кофеина, экстрактивных веществ в чае и кофе, спектрофотометрическим методом и др. показателей», за один показатель. | |
| 56.21.19 | Услуги по поставке продукции общественного питания и обслуживанию торжественных мероприятий прочие | Услуга (Чай листовой (на выбор) банкетное меню | |
| 56.21.19 | Услуги по поставке продукции общественного питания и обслуживанию торжественных мероприятий прочие | Услуга (Чай листовой (на выбор) фуршетное меню меню | |
| 10.86.10 | Продукция детского питания и диетическая | Готовое к применению энтеральное зондовое питание с пониженным содержанием углеводов и наличием в составе экстракта зеленого чая для пациентов с нарушениями метаболизма глюкозы | |
