Комплекс контроля движения рельсового транспорта ОКПД2 и КТРУ классификация, пример, лимиты
Сервис онлайн подбора кода ОКПД2
Сервис онлайн подбора кода ОКПД2
Код ОКПД2 | Название кода ОКПД2 | Продукция или услуга | Сохранить в Буфер |
---|---|---|---|
27.90.70 | Устройства электрической сигнализации, электрооборудование для обеспечения безопасности или управления движением на железных дорогах, трамвайных путях, автомобильных дорогах, внутренних водных путях, площадках для парковки, в портовых сооружениях или на а | Указатель маршрутный светодиодный для индикации и передачи машинистам информации об установленном движении на городском рельсовом транспорте, 20-60В, 0,5А, шт | |
62.03.12 | Услуги по управлению компьютерными системами | Техническое обслуживание, содержание автоматизированной системы весогабаритного контроля грузового транспорта и контроля движения транспортных средств и в части информирования граждан (в том числе предпочтовой обработке и почтовой рассылке постановлений об административных нарушениях), информационное сопровождение программного продукта «Ангел»: Весогабаритный контроль на 2022 год | |
42.11.20 | Работы строительные по строительству автомагистралей, автомобильных дорог, в том числе улично-дорожной сети, и прочих автомобильных или пешеходных дорог, и взлетно-посадочных полос аэродромов | Выполнение работ по текущему ремонту автомобильных дорог по маршрутам движения общественного транспорта Киселёвского городского округа в районах Обувная фабрика, поселок Карагайлинский (ямочный ремонт) и текущему ремонту (устранение коллейности) автомобильных дорог по маршрутам движения общественного транспорта Киселёвского городского округа в районах Обувная фабрика | |
26.20.30 | Устройства автоматической обработки данных прочие | Комплекс контроля дорожного движения, тип 1 | |
26.20.30 | Устройства автоматической обработки данных прочие | Комплекс контроля дорожного движения, тип 2 | |
33.13.11 | Услуги по ремонту и техническому обслуживанию инструментов и приборов для измерения, испытаний и навигации | Оказание услуг по техническому обслуживанию комплекса контроля дорожного движения автоматизированного "Стрелка-Плюс" мини. Ежемесячное ТО радарного модуля, ИК прожектора. | |
33.13.11 | Услуги по ремонту и техническому обслуживанию инструментов и приборов для измерения, испытаний и навигации | Оказание услуг по техническому обслуживанию комплекса контроля дорожного движения автоматизированного "Стрелка-Плюс" мини. Ежемесячное ТО радарного модуля, ИК прожектора | |
33.17.19 | Услуги по ремонту и техническому обслуживанию прочих транспортных средств и оборудования, не включенных в другие группировки | Ремонт текущий световых указателей на объектах внеуличного рельсового транспорта, усл. ед | |
33.13.11 | Услуги по ремонту и техническому обслуживанию инструментов и приборов для измерения, испытаний и навигации | Ежемесячное ТО радарного модуля, ИК прожектора комплекса контроля дорожного движения автоматизированного "Стрелка-Плюс" мини | |
62.02.30 | Услуги по технической поддержке информационных технологий | Комплекс контроля дорожного движения «Стрелка-Плюс» - мини | |
33.13.11 | Услуги по ремонту и техническому обслуживанию инструментов и приборов для измерения, испытаний и навигации | Оказание услуг по комплексному техническому обслуживанию комплексов контроля дорожного движения автоматизированных на базе автомобиля | |
33.20.39 | Услуги по монтажу прочего оборудования специального назначения | Выполнение работ по монтажу комплексов контроля дорожного движения автоматизированных стационарных "Стрелка-СТ" (ККДДАС - 01 СТ) | |
61.30.10 | Услуги спутниковой связи, кроме услуг для целей телевизионного и радиовещания | Услуги по техническому сопровождению, ремонту и обеспечению постоянной технической готовности аппаратно-программного комплекса, оборудования контроля использования санитарного транспорта, автомобилей скорой медицинской помощи ГБУЗ НСО "ОЦГБ" | |
52.21.29 | Услуги, связанные с автомобильным транспортом, прочие | оказание услуг по организации ежедневного наблюдения за соблюдением графиков движения общественного транспорта и количества транспортных средств, находящихся на маршрутах общественного транспорта Тайшетского городского поселения на первое полугодие 2023 год | |
62.03.12 | Услуги по управлению компьютерными системами | Услуги по техническому сопровождению модулей и подсистем информационной системы «Единая платформа управления транспортной системой» Мурманской области: ? Модуль управления движением общественного транспорта; ? Модуль централизованного информирования участников движения; ? Подсистема интерактивного взаимодействия с пользователями. | |
52.21.29 | Услуги, связанные с автомобильным транспортом, прочие | Оказание услуг по организации ежедневного наблюдения за соблюдением графиков движения общественного транспорта и количества транспортных средств, находящихся на маршрутах общественного транспорта Тайшетского городского поселения | |
26.20.16 | Устройства ввода или вывода, содержащие или не содержащие в одном корпусе запоминающие устройства | Интерактивный программно-аппаратный комплекс стационарный с рельсовой системой и интерактивной панелью (ПО в комплекте) | |
62.09.20 | Услуги в области информационных технологий и компьютерные услуги прочие, не включенные в другие группировки | Выполнение работ по модернизации одиночных программно-аппаратных комплексов в составе программно-аппаратных комплексов в составе парных программно-аппаратных комплексов контроля средней скорости "Взор" в программно-аппаратные комплексы контроля мгновенной скорости | |
62.09.20 | Услуги в области информационных технологий и компьютерные услуги прочие, не включенные в другие группировки | Работы по модернизации одиночных программно-аппаратных комплексов в составе парных программно-аппаратных комплексов контроля средней скорости "ВЗОР" в программно-аппаратные комплексы контроля мгновенной скорости. | |
42.11.20 | Работы строительные по строительству автомагистралей, автомобильных дорог, в том числе улично-дорожной сети, и прочих автомобильных или пешеходных дорог, и взлетно-посадочных полос аэродромов | Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги Загородное шоссе в Оренбургском районе Оренбургской области в части выполнения работ по обустройству инженерно-технической системой безопасности дорожного движения с интеллектуальной системой визуального контроля движения транспортных потоков и с вызывным устройством для пешеходов на км 3+418 | |
62.09.20 | Услуги в области информационных технологий и компьютерные услуги прочие, не включенные в другие группировки | Работы по модернизации программно-аппаратного комплекса контроля средней скорости "ВЗОР" в программно-аппаратные комплексы контроля мгновенной скорости | |
62.09.20 | Услуги в области информационных технологий и компьютерные услуги прочие, не включенные в другие группировки | Работы по модернизации программно-аппаратного комплекса контроля средней скорости "ВЗОР" в программно-аппаратные комплексы контроля мгновенной скорости. | |
42.11.10 | Автомагистрали, автомобильные дороги, в том числе улично-дорожная сеть, прочие автомобильные, велосипедные или пешеходные дороги, взлетно-посадочные полосы аэродромов | Выполнение работ по обустройству остановочных пунктов по маршруту движения общественного транспорта в г. Тайшете | |
85.31.11 | Услуги по профессиональному обучению | Подготовка, аттестация руководителей, специалистов по безопасности движения напольного транспорта | |
18.12.19 | Услуги печатные прочие, не включенные в другие группировки | Замена табличек с расписанием движения общественного транспорта на остановочных пунктах маршрутной сети Новоуральского городского округа | |
42.11.20 | Работы строительные по строительству автомагистралей, автомобильных дорог, в том числе улично-дорожной сети, и прочих автомобильных или пешеходных дорог, и взлетно-посадочных полос аэродромов | Установка таблички расписание маршрутов движения общественного транспорта | |
42.11.20 | Работы строительные по строительству автомагистралей, автомобильных дорог, в том числе улично-дорожной сети, и прочих автомобильных или пешеходных дорог, и взлетно-посадочных полос аэродромов | Зимнее содержание автомобильных дорог общего пользования с движением общественного транспорта городского округа Клин на 2023 год. | |
42.11.20 | Работы строительные по строительству автомагистралей, автомобильных дорог, в том числе улично-дорожной сети, и прочих автомобильных или пешеходных дорог, и взлетно-посадочных полос аэродромов | (1этап) Выполнение работ по приведению в нормативное состояние улично-дорожной сети Краснодарской городской агломерации по объекту: «Ремонт автомобильных дорог муниципального образования город Краснодар» Часть 1 (Дорожная сеть. Ремонт дорог. 2022-2023. Муниципальное казенное учреждение МО город Краснодар "Центр мониторинга дорожного движения и транспорта", город Краснодар, Краснодарский край) | |
42.11.20 | Работы строительные по строительству автомагистралей, автомобильных дорог, в том числе улично-дорожной сети, и прочих автомобильных или пешеходных дорог, и взлетно-посадочных полос аэродромов | (9 этап) Выполнение работ по приведению в нормативное состояние улично-дорожной сети Краснодарской городской агломерации по объекту: «Ремонт автомобильных дорог муниципального образования город Краснодар» Часть 1 (Дорожная сеть. Ремонт дорог. 2022-2023. Муниципальное казенное учреждение МО город Краснодар "Центр мониторинга дорожного движения и транспорта", город Краснодар, Краснодарский край) | |
42.11.20 | Работы строительные по строительству автомагистралей, автомобильных дорог, в том числе улично-дорожной сети, и прочих автомобильных или пешеходных дорог, и взлетно-посадочных полос аэродромов | (11 этап) Выполнение работ по приведению в нормативное состояние улично-дорожной сети Краснодарской городской агломерации по объекту: «Ремонт автомобильных дорог муниципального образования город Краснодар» Часть 1 (Дорожная сеть. Ремонт дорог. 2022-2023. Муниципальное казенное учреждение МО город Краснодар "Центр мониторинга дорожного движения и транспорта", город Краснодар, Краснодарский край) | |
42.11.20 | Работы строительные по строительству автомагистралей, автомобильных дорог, в том числе улично-дорожной сети, и прочих автомобильных или пешеходных дорог, и взлетно-посадочных полос аэродромов | (8 этап) Выполнение работ по приведению в нормативное состояние улично-дорожной сети Краснодарской городской агломерации по объекту: «Ремонт автомобильных дорог муниципального образования город Краснодар» Часть 1 (Дорожная сеть. Ремонт дорог. 2022-2023. Муниципальное казенное учреждение МО город Краснодар "Центр мониторинга дорожного движения и транспорта", город Краснодар, Краснодарский край) | |
42.11.20 | Работы строительные по строительству автомагистралей, автомобильных дорог, в том числе улично-дорожной сети, и прочих автомобильных или пешеходных дорог, и взлетно-посадочных полос аэродромов | (10 этап) Выполнение работ по приведению в нормативное состояние улично-дорожной сети Краснодарской городской агломерации по объекту: «Ремонт автомобильных дорог муниципального образования город Краснодар» Часть 1 (Дорожная сеть. Ремонт дорог. 2022-2023. Муниципальное казенное учреждение МО город Краснодар "Центр мониторинга дорожного движения и транспорта", город Краснодар, Краснодарский край) | |
42.11.20 | Работы строительные по строительству автомагистралей, автомобильных дорог, в том числе улично-дорожной сети, и прочих автомобильных или пешеходных дорог, и взлетно-посадочных полос аэродромов | (6 этап) Выполнение работ по приведению в нормативное состояние улично-дорожной сети Краснодарской городской агломерации по объекту: «Ремонт автомобильных дорог муниципального образования город Краснодар» Часть 1 (Дорожная сеть. Ремонт дорог. 2022-2023. Муниципальное казенное учреждение МО город Краснодар "Центр мониторинга дорожного движения и транспорта", город Краснодар, Краснодарский край) | |
42.11.20 | Работы строительные по строительству автомагистралей, автомобильных дорог, в том числе улично-дорожной сети, и прочих автомобильных или пешеходных дорог, и взлетно-посадочных полос аэродромов | (2 этап) Выполнение работ по приведению в нормативное состояние улично-дорожной сети Краснодарской городской агломерации по объекту: «Ремонт автомобильных дорог муниципального образования город Краснодар» Часть 1 (Дорожная сеть. Ремонт дорог. 2022-2023. Муниципальное казенное учреждение МО город Краснодар "Центр мониторинга дорожного движения и транспорта", город Краснодар, Краснодарский край) | |
42.11.20 | Работы строительные по строительству автомагистралей, автомобильных дорог, в том числе улично-дорожной сети, и прочих автомобильных или пешеходных дорог, и взлетно-посадочных полос аэродромов | (3 этап) Выполнение работ по приведению в нормативное состояние улично-дорожной сети Краснодарской городской агломерации по объекту: «Ремонт автомобильных дорог муниципального образования город Краснодар» Часть 1 (Дорожная сеть. Ремонт дорог. 2022-2023. Муниципальное казенное учреждение МО город Краснодар "Центр мониторинга дорожного движения и транспорта", город Краснодар, Краснодарский край) | |
42.11.20 | Работы строительные по строительству автомагистралей, автомобильных дорог, в том числе улично-дорожной сети, и прочих автомобильных или пешеходных дорог, и взлетно-посадочных полос аэродромов | (4 этап) Выполнение работ по приведению в нормативное состояние улично-дорожной сети Краснодарской городской агломерации по объекту: «Ремонт автомобильных дорог муниципального образования город Краснодар» Часть 1 (Дорожная сеть. Ремонт дорог. 2022-2023. Муниципальное казенное учреждение МО город Краснодар "Центр мониторинга дорожного движения и транспорта", город Краснодар, Краснодарский край) | |
42.11.20 | Работы строительные по строительству автомагистралей, автомобильных дорог, в том числе улично-дорожной сети, и прочих автомобильных или пешеходных дорог, и взлетно-посадочных полос аэродромов | (5 этап) Выполнение работ по приведению в нормативное состояние улично-дорожной сети Краснодарской городской агломерации по объекту: «Ремонт автомобильных дорог муниципального образования город Краснодар» Часть 1 (Дорожная сеть. Ремонт дорог. 2022-2023. Муниципальное казенное учреждение МО город Краснодар "Центр мониторинга дорожного движения и транспорта", город Краснодар, Краснодарский край) | |
42.11.20 | Работы строительные по строительству автомагистралей, автомобильных дорог, в том числе улично-дорожной сети, и прочих автомобильных или пешеходных дорог, и взлетно-посадочных полос аэродромов | (7 этап) Выполнение работ по приведению в нормативное состояние улично-дорожной сети Краснодарской городской агломерации по объекту: «Ремонт автомобильных дорог муниципального образования город Краснодар» Часть 1 (Дорожная сеть. Ремонт дорог. 2022-2023. Муниципальное казенное учреждение МО город Краснодар "Центр мониторинга дорожного движения и транспорта", город Краснодар, Краснодарский край) | |
42.11.20 | Работы строительные по строительству автомагистралей, автомобильных дорог, в том числе улично-дорожной сети, и прочих автомобильных или пешеходных дорог, и взлетно-посадочных полос аэродромов | (2этап) Выполнение работ по приведению в нормативное состояние улично-дорожной сети Краснодарской городской агломерации по объекту: «Ремонт автомобильных дорог муниципального образования город Краснодар» Часть 2 (Дорожная сеть. Ремонт дорог. 2022-2023. Муниципальное казенное учреждение МО город Краснодар "Центр мониторинга дорожного движения и транспорта", город Краснодар, Краснодарский край) | |
42.11.20 | Работы строительные по строительству автомагистралей, автомобильных дорог, в том числе улично-дорожной сети, и прочих автомобильных или пешеходных дорог, и взлетно-посадочных полос аэродромов | (7этап) Выполнение работ по приведению в нормативное состояние улично-дорожной сети Краснодарской городской агломерации по объекту: «Ремонт автомобильных дорог муниципального образования город Краснодар» Часть 2 (Дорожная сеть. Ремонт дорог. 2022-2023. Муниципальное казенное учреждение МО город Краснодар "Центр мониторинга дорожного движения и транспорта", город Краснодар, Краснодарский край) | |
42.11.20 | Работы строительные по строительству автомагистралей, автомобильных дорог, в том числе улично-дорожной сети, и прочих автомобильных или пешеходных дорог, и взлетно-посадочных полос аэродромов | (4этап) Выполнение работ по приведению в нормативное состояние улично-дорожной сети Краснодарской городской агломерации по объекту: «Ремонт автомобильных дорог муниципального образования город Краснодар» Часть 2 (Дорожная сеть. Ремонт дорог. 2022-2023. Муниципальное казенное учреждение МО город Краснодар "Центр мониторинга дорожного движения и транспорта", город Краснодар, Краснодарский край) | |
42.11.20 | Работы строительные по строительству автомагистралей, автомобильных дорог, в том числе улично-дорожной сети, и прочих автомобильных или пешеходных дорог, и взлетно-посадочных полос аэродромов | (6этап) Выполнение работ по приведению в нормативное состояние улично-дорожной сети Краснодарской городской агломерации по объекту: «Ремонт автомобильных дорог муниципального образования город Краснодар» Часть 2 (Дорожная сеть. Ремонт дорог. 2022-2023. Муниципальное казенное учреждение МО город Краснодар "Центр мониторинга дорожного движения и транспорта", город Краснодар, Краснодарский край) | |
42.11.20 | Работы строительные по строительству автомагистралей, автомобильных дорог, в том числе улично-дорожной сети, и прочих автомобильных или пешеходных дорог, и взлетно-посадочных полос аэродромов | (9этап) Выполнение работ по приведению в нормативное состояние улично-дорожной сети Краснодарской городской агломерации по объекту: «Ремонт автомобильных дорог муниципального образования город Краснодар» Часть 2 (Дорожная сеть. Ремонт дорог. 2022-2023. Муниципальное казенное учреждение МО город Краснодар "Центр мониторинга дорожного движения и транспорта", город Краснодар, Краснодарский край) | |
42.11.20 | Работы строительные по строительству автомагистралей, автомобильных дорог, в том числе улично-дорожной сети, и прочих автомобильных или пешеходных дорог, и взлетно-посадочных полос аэродромов | (3этап) Выполнение работ по приведению в нормативное состояние улично-дорожной сети Краснодарской городской агломерации по объекту: «Ремонт автомобильных дорог муниципального образования город Краснодар» Часть 2 (Дорожная сеть. Ремонт дорог. 2022-2023. Муниципальное казенное учреждение МО город Краснодар "Центр мониторинга дорожного движения и транспорта", город Краснодар, Краснодарский край) | |
42.11.20 | Работы строительные по строительству автомагистралей, автомобильных дорог, в том числе улично-дорожной сети, и прочих автомобильных или пешеходных дорог, и взлетно-посадочных полос аэродромов | (5этап) Выполнение работ по приведению в нормативное состояние улично-дорожной сети Краснодарской городской агломерации по объекту: «Ремонт автомобильных дорог муниципального образования город Краснодар» Часть 2 (Дорожная сеть. Ремонт дорог. 2022-2023. Муниципальное казенное учреждение МО город Краснодар "Центр мониторинга дорожного движения и транспорта", город Краснодар, Краснодарский край) | |
42.11.20 | Работы строительные по строительству автомагистралей, автомобильных дорог, в том числе улично-дорожной сети, и прочих автомобильных или пешеходных дорог, и взлетно-посадочных полос аэродромов | (1этап) Выполнение работ по приведению в нормативное состояние улично-дорожной сети Краснодарской городской агломерации по объекту: «Ремонт автомобильных дорог муниципального образования город Краснодар» Часть 2 (Дорожная сеть. Ремонт дорог. 2022-2023. Муниципальное казенное учреждение МО город Краснодар "Центр мониторинга дорожного движения и транспорта", город Краснодар, Краснодарский край) | |
42.11.20 | Работы строительные по строительству автомагистралей, автомобильных дорог, в том числе улично-дорожной сети, и прочих автомобильных или пешеходных дорог, и взлетно-посадочных полос аэродромов | (8этап) Выполнение работ по приведению в нормативное состояние улично-дорожной сети Краснодарской городской агломерации по объекту: «Ремонт автомобильных дорог муниципального образования город Краснодар» Часть 2 (Дорожная сеть. Ремонт дорог. 2022-2023. Муниципальное казенное учреждение МО город Краснодар "Центр мониторинга дорожного движения и транспорта", город Краснодар, Краснодарский край) | |
25.99.29 | Изделия из недрагоценных металлов прочие, не включенные в другие группировки | Дорожный знак 3.4 "Движение грузового транспорта запрещено" | |
43.29.19 | Работы строительно-монтажные прочие, не включенные в другие группировки | Демонтаж, транспортировка и хранение информационного стенда на остановочном пункте движения общественного транспорта.1.0 х 0.8 м, или 0.685 х 1.21 м, или 1.2 х 1.2 м, или 1.28 х 1.76 м. | |
42.91.10 | Сооружения береговые и портовые, плотины, шлюзы и связанные гидромеханические сооружения | Сооружения для движения водного транспорта по рекам и каналам | |
81.29.12 | Услуги по подметанию и уборке снега | Выполнение работ по зимнему содержанию автомобильных дорог общего пользования с движением общественного транспорта городского округа Клин в 2022 году | |
85.42.19 | Услуги по дополнительному профессиональному образованию прочие | Обеспечение безопасности и организации движения автомобильного транспорта | |
42.91.10.140 | Сооружения для движения водного транспорта по рекам и каналам | Сооружения для движения водного транспорта по рекам и каналам | |
62.02.20 | Услуги консультативные по вопросам систем и программному обеспечению | Оказание услуг по техническому обслуживанию адаптированного программного комплекса по движению и учету лекарственных препаратов для нужд ГБУЗ ЯО «Ярославская областная клиническая туберкулезная больница» | |
63.99.10 | Услуги информационные прочие, не включенные в другие группировки | Оказание услуг по техническому обслуживанию адаптированного программного комплекса по движению и учету лекарственных препаратов для нужд ГБУЗ ЯО «Ярославская областная клиническая туберкулезная больница» | |
62.01.12 | Услуги по проектированию и разработке информационных технологий для сетей и систем | Выполнение работ по созданию государственной информационной системы Калининградской области «Информационная система весового и габаритного контроля движения транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования регионального и межмуниципального значения» по первому этапу | |
62.02.30 | Услуги по технической поддержке информационных технологий | Cопровождению государственной информационной системы Калининградской области «Информационная система весового и габаритного контроля движения транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования регионального и межмуниципального значения» по второму этапу | |
28.22.19 | Части грузоподъемного и погрузочно-разгрузочного оборудования | Устройство УПСЛ НШЕК (блокировки лифта-контроля движения и питания) | |
26.40.33 | Видеокамеры для записи и прочая аппаратура для записи или воспроизведения изображения | Комплекс обеспечения безопасности на транспорте | |
43.39.19 | Работы завершающие и отделочные в зданиях и сооружениях прочие, не включенные в другие группировки | Текущий ремонт служебных помещений административного комплекса аппарата Управления на транспорте МВД России по ЮФО | |
32.50.13 | Шприцы, иглы, катетеры, канюли и аналогичные инструменты; офтальмологические и прочие приборы, устройства и инструменты, не включенные в другие группировки | Аспирационная трубка с устройством контроля движений для точного позиционирования лазерного волокна, для использования с перкутанными нефроскопами | |
33.12.15 | Услуги по ремонту и техническому обслуживанию подъемно-транспортного оборудования | Устройство контроля движения лифта | |
61.20.30 | Услуги по передаче данных по беспроводным телекоммуникационным сетям | Оказание услуг по ГЛОНАСС контролю и учёту транспорта | |
61.20.30 | Услуги по передаче данных по беспроводным телекоммуникационным сетям | Оказание услуг по ГЛОНАСС контролю и учёту транспорта. | |
52.21.29 | Услуги, связанные с автомобильным транспортом, прочие | Оказание услуг на осуществление ежедневного предрейсового (предсменный) контроля технического состояния транспортого средства | |
71.12.40 | Услуги в области технического регулирования, стандартизации, метрологии, аккредитации, каталогизации продукции | Поверка комплекса контроля эффективности защиты речевой информации Спрут-11 в комплекте с 3-мя акселерометрами виброизмерительными и 1 микрофоном | |
71.12.40 | Услуги в области технического регулирования, стандартизации, метрологии, аккредитации, каталогизации продукции | Поверка комплекса контроля эффективности защиты речевой информации Спрут-11М-01 в комплекте с 4-мя акселерометрами виброизмерительными и 1 микрофоном | |
71.12.40 | Услуги в области технического регулирования, стандартизации, метрологии, аккредитации, каталогизации продукции | Поверка комплекса контроля эффективности защиты речевой информации «Спрут-мини А» (46310-10) | |
71.12.40 | Услуги в области технического регулирования, стандартизации, метрологии, аккредитации, каталогизации продукции | Поверка комплекса контроля эффективности защиты речевой информации "Спрут-11" (50422-12) | |
71.12.40 | Услуги в области технического регулирования, стандартизации, метрологии, аккредитации, каталогизации продукции | Поверка комплекса контроля защищенности акустической речевой информации «СМАРТ-В», в составе: Блок измерительный СКМ-23.1 (зав. № 0521); Блок измерительный СКМ-23.2 (зав. № 0521); Измерительный микрофон МР201 (зав. № 511869); Измерительный предусилитель Р410 (зав. № 190144); Акселерометр 1V102TB-500 (зав. № 22047); Токосъёмник ТК-16М (зав. № 150) | |
71.12.40 | Услуги в области технического регулирования, стандартизации, метрологии, аккредитации, каталогизации продукции | Поверка комплекса контроля эффективности защиты речевой информации «Спрут-мини-А» | |
26.51.53 | Приборы и аппаратура для физического или химического анализа, не включенные в другие группировки | Программно-аппаратный комплекс контроля защищенности информации в волоконно-оптических линиях связи | |
26.51.41 | Приборы и аппаратура для измерения или обнаружения ионизирующих излучений | Комплекс контроля радиотерапевтических процедур | |
26.30.50 | Устройства охранной или пожарной сигнализации и аналогичная аппаратура | Выполнение работ по монтажу и установке комплекса контроля доступа (ККД) для системы комплексной системы безопасности контролируемой зоны ЗАТО Звёздный городок | |
33.12.29 | Услуги по ремонту и техническому обслуживанию прочего оборудования специального назначения | Оказание услуг по техническому обслуживанию систем видеонаблюдения (комплекс контроля (предупреждения) рисков) для нужд ФГБУ «НМИЦ ФПИ» Минздрава России | |
80.20.10 | Услуги систем обеспечения безопасности | Оказание услуг по техническому обслуживанию комплекса контроля (предупреждения) рисков (АПС СОУЭ и СКУД) для нужд ФГБУ "НМИЦ ФПИ" МИНЗДРАВА РОССИИ | |
62.02.30 | Услуги по технической поддержке информационных технологий | Оказание услуг по удаленному техническому сопровождению программно-аппаратного комплекса «Контроль и управление физическим доступом» (ПАК «КУД») на спортивных объектах в городе Красноярске | |
33.13.12 | Услуги по ремонту и техническому обслуживанию облучающего, электрического диагностического и электрического терапевтического оборудования, применяемого в медицинских целях | Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту комплекса контроля радиотерапевтических процедур Sun Nuclear с принадлежностями | |
71.12.40 | Услуги в области технического регулирования, стандартизации, метрологии, аккредитации, каталогизации продукции | Комплекс контроля эффективности защиты речевой информации «Спрут-мини А» (ГР СИ № 46310-10) в составе: - измерительный акселерометр «АР98-100-01» зав.№9096. | |
71.12.40 | Услуги в области технического регулирования, стандартизации, метрологии, аккредитации, каталогизации продукции | Комплекс контроля эффективности защиты речевой информации «Спрут-мини А» (ГР СИ № 46310-10) в составе: - измерительный микрофон «ЕСМ-8000» зав.№D1100462118 | |
71.12.40 | Услуги в области технического регулирования, стандартизации, метрологии, аккредитации, каталогизации продукции | Комплекс контроля эффективности защиты речевой информации «Спрут-мини А» (ГР СИ № 46310-10) в составе: - концентратор сигналов с модулей цифровой обработки сигналов «Спрут-М3» зав. №468215.169 | |
33.13.11 | Услуги по ремонту и техническому обслуживанию инструментов и приборов для измерения, испытаний и навигации | Техническое сопровождение, ремонт и обеспечение постоянной технической готовности аппаратно-программного комплекса контроля (ГЛОНАС) | |
33.13.19 | Услуги по ремонту и техническому обслуживанию прочего профессионального электронного оборудования | Оказание услуг по техническому обслуживанию устройств комплекса контроля и управления доступом с досмотром «Страж» в здании Арбитражного суда Камчатского края | |
26.51.43 | Приборы для измерения электрических величин без записывающего устройства | Комплекс контроля защищенности акустической речевой информации | |
26.20.16 | Устройства ввода или вывода, содержащие или не содержащие в одном корпусе запоминающие устройства | Комплекс контроля и сопровождения массового обслуживания | |
26.20.30 | Устройства автоматической обработки данных прочие | Поставка и установка комплекса контроля и сопровождения массового обслуживания (электронная очередь) | |
33.20.42 | Услуги по монтажу профессионального электронного оборудования | Оказание услуг по поставке, монтажу и внедрению аппаратно-программных комплексов контроля доступа, видеонаблюдения с видеоаналитикой | |
26.51.53 | Приборы и аппаратура для физического или химического анализа, не включенные в другие группировки | программно-аппаратный комплекс контроля вредных веществ в атмосферном воздухе | |
33.12.29 | Услуги по ремонту и техническому обслуживанию прочего оборудования специального назначения | Оказание услуг по техническому обслуживанию систем видеонаблюдения (комплекс контроля (предупреждения) рисков) | |
26.20.16 | Устройства ввода или вывода, содержащие или не содержащие в одном корпусе запоминающие устройства | Поставка и установка комплекса контроля и сопровождения массового обслуживания (электронная очередь) | |
61.90.10 | Услуги телекоммуникационные прочие | поставка оборудования для создания комплекса контроля и сопровождения массового обслуживания | |
71.12.40 | Услуги в области технического регулирования, стандартизации, метрологии, аккредитации, каталогизации продукции | Комплекс контроля эффективности и защиты речевой информации «Спрут-11» | |
71.12.40 | Услуги в области технического регулирования, стандартизации, метрологии, аккредитации, каталогизации продукции | Программно-аппаратный комплекс контроля защиты речевой информации «Спрут-Мини-А» | |
26.20.16 | Устройства ввода или вывода, содержащие или не содержащие в одном корпусе запоминающие устройства | Комплекс контроля и сопровождения массового обслуживания (электронная очередь) | |
71.12.40 | Услуги в области технического регулирования, стандартизации, метрологии, аккредитации, каталогизации продукции | Поверка комплекса контроля эффективности защиты речевой информации «Спрут-11М-01» | |
26.20.16 | Устройства ввода или вывода, содержащие или не содержащие в одном корпусе запоминающие устройства | Поставка и установка Комплекса контроля и сопровождения массового обслуживания (электронная очередь) | |
33.12.29 | Услуги по ремонту и техническому обслуживанию прочего оборудования специального назначения | Услуги по обеспечению бесперебойного функционирования комплекса контроля абонентских терминалов | |
62.03.12 | Услуги по управлению компьютерными системами | поставка программного комплекса «Контроль управления проектными решениями» для автоматизации деятельности Государственного бюджетного учреждения Республики Дагестан «Региональный центр Республики Дагестан по ценообразованию в строительстве» в части выполнения работ по проверке сметной документации на ремонтные работы по объектам | |
62.01.11 | Услуги по проектированию, разработке информационных технологий для прикладных задач и тестированию программного обеспечения | Поставка и внедрение программно-аппаратных комплексов контроля доступа, видеонаблюдения с видеоаналитикой в школе №188 Салават Купере | |
62.02.30 | Услуги по технической поддержке информационных технологий | Оказание услуг по удаленному техническому сопровождению программно-аппаратного комплекса «Контроль и управление физическим доступом» (ПАК «КУД») на спортивных объектах в городе Красноярске в 2022 году | |
71.20.19 | Услуги по техническим испытаниям и анализу прочие | Оказание услуг по проведению исследований и разработке аппаратно-программного комплекса повышения надежности контроля дорожного движения на базе интеграции оптических и радиочастотных методов идентификации транспорта | |
32.99.53 | Приборы, аппаратура и модели, предназначенные для демонстрационных целей | Тренажер «Комплекс измерительный для определения технических характеристик и поиска неисправностей в рельсовых цепях и стрелках» для Пермского института железнодорожного транспорта | |
77.39.19 | Услуги по аренде и лизингу прочих машин и оборудования без оператора и материальных средств, не включенных в другие группировки | Аренда введенного в экс-плуатацию оборудования фотовидеофиксации нарушений правил до-рожного движения: Техническое средство, работающее в автомати-ческом режиме и имею-щее функции фото- и ки-носъемки, видеозаписи, для обеспечения контроля за дорожным движением и выявления фактов нарушений Правил дорожного движения – скоростной режим (далее – Комплекс ТИП 4) | |
26.51.66 | Инструменты, приборы и машины для измерения или контроля, не включенные в другие группировки | Поставка комплексов фотовидеофиксации нарушений Правил дорожного движения Российской Федерации для обеспечения контроля за дорожным движением | |
26.51.66 | Инструменты, приборы и машины для измерения или контроля, не включенные в другие группировки | Поставка комплексов фотовидеофиксации нарушений Правил дорожного движения для обеспечения контроля за дорожным движением | |
26.20.30 | Устройства автоматической обработки данных прочие | Техническое средство, работающее в автоматическом режиме и имеющее функции фото- и киносъемки, видеозаписи, для обеспечения контроля за дорожным движением и выявления фактов нарушения правил проезда перекрестка -4 направления движения (далее – Комплекс ТИП 1.1) | |
