Наименование: Гидрометры, термометры, пирометры, барометры, гигрометры и психрометры
Наименование | Код ОКПД2 (2025) |
---|---|
26.51.51 | Термометр бытовой жидкостный |
26.51.51 | Гигрометр психрометрический |
26.51.51 | Пирометр инфракрасный |
26.51.51 | Термоиндикатор |
26.51.51 | Термометр складской |
26.51.51 | Термометр стеклянный ртутный для точных измерений |
26.51.51 | Термогигрометры (тип 1) |
26.51.51 | Термогигрометры (тип 2) |
26.51.51 | Термогигрометры(тип 3) |
26.51.51 | Термогигрометры (тип 3) |
26.51.51 | Гигрометр психрометрический¹ тип 1 |
26.51.51 | Гигрометры психометрические ВИТ-1 |
26.51.51 | Гигрометры психометрические ВИТ-2 |
26.51.51 | Поставка высокоскоростной системы измерения температур |
26.51.51 | Термометр для холодильника |
26.51.51 | Барометр-анероид БАММ-1 |
26.51.51 | Термометры |
26.51.51 | Термометр электронный для измерения температуры тела пациента в импульсном режиме |
26.51.51 | Поставка расходного материала для лаборатории обособленного подразделения ДВ НИИСХ (Гигрометр психрометрический ВИТ-2 (15+40) ТУ 3-14307481.001-92) |
26.51.51 | Термогигрометр |
26.51.51 | Термометр-гигрометр, для помещений, диапазон температуры от -30 °C до +50 °C, диапазон влажности от 20 100 RH, металл, пластик, 120х20мм, шт |
26.51.51 | Термометр для измерения температуры в холодильных и морозильных камерах |
26.51.51 | Термометр |
26.51.51 | Канальный датчик относительной влажности температуры |
26.51.51 | Датчик защиты от замерзания |
26.51.51 | Датчик давления |
26.51.51 | Датчик температуры |
26.51.51 | Гигрометр |
26.51.51 | Гидрометры, термометры, пирометры, барометры, гигрометры и психрометры |
26.51.51 | Гигрометры |
26.51.51 | Термогигрометр медико-фармацевтический цифровой |
26.51.51 | Термометр жидкостный стеклянный технический |
26.51.51 | Термометр биметаллический |
26.51.51 | Термометр для холодильников |
26.51.51 | Гигрометр психометрический |
26.51.51 | Термометр для холодильника и морозильных камер |
26.51.51 | Гигрометр-психрометр |
26.51.51 | Пирометры |
26.51.51 | Термогигрометры |
26.51.51 | Термометр медицинский электронный |
26.51.51 | Термометр медицинский максимальный стеклянный нертутный |
26.51.51 | Термоиндикатор электронный для контроля холодовой цепи |
26.51.51 | Термогигрометр цифровой тип 1 |
26.51.51 | Измеритель температуры с буром |
26.51.51 | Термометр малогабаритный полупроводниковый |
26.51.51 | Термометр цифровой |
26.51.51 | Термометр для холодильников и морозильных камер |
26.51.51 | Термопреобразователь сопротивления платиновый, диапазон температур от 0 до 200 градусов Цельсия |
26.51.51 | Термометр электронный |
26.51.51 | Термометр стеклянный лабораторный |
26.51.51 | Термометр жидкостный стеклянный лабораторный |
26.51.51 | Прибор для измерения относительной влажности, температуры и атмосферного давления воздуха с выносным преобразователем и каналом измерения атмосферного давления и регистрацией данных на карту microSD |
26.51.51 | Прибор для измерения относительной влажности, температуры и атмосферного давления воздуха с встроенным преобразователем и каналом измерения атмосферного давления, звуковой индикацией превышения верхних и нижних порогов по относительной влажности и температуре |
26.51.51 | Прибор для измерения относительной влажности, температуры и атмосферного давления воздуха с выносным преобразователем и каналом измерения атмосферного давления |
26.51.51 | Прибор для измерения относительной влажности, температуры и атмосферного давления воздуха с встроенным преобразователем и каналом измерения атмосферного давления с активированной функцией регистрации измеренных значений |
26.51.51 | Тепловизор |
26.51.51 | Термометр манометрический |
26.51.51 | Термопреобразователь сопротивления платиновый |
26.51.51 | Капсула защитная |
26.51.51 | Регистратор температуры |
26.51.51 | Устройство обслуживания регистраторов температуры |
26.51.51 | Комплект обслуживания регистраторов температуры |
26.51.51 | Термоанемометр с выносным датчиком |
26.51.51 | Термометр метеорологический стеклянный |
26.51.51 | Термометр безртутный |
26.51.51 | Термометр электронный для измерения температуры тела |
26.51.51 | Медицинский термометр с речевым выходом |
26.51.51 | Галинстановый термометр |
26.51.51 | Погружной термометр |
26.51.51 | Термометр электронный для контроля холодовой цепи |
26.51.51 | Гигрометры (Термогигрометр портативный ИВТМ-7 М 6 с micro-usb) |
26.51.51 | Термометр спиртовой |
26.51.51 | Редуктор кислородный медицинский |
26.51.51 | Термоиндикатор для контроля температуры |
26.51.51 | Термометр ртутный стеклянный максимальный |
26.51.51 | Термометр для бассейна |
26.51.51 | Термометр бытовой |
26.51.51 | Термометр для измерения температуры тела пациента, кожный |
26.51.51 | Бесконтактный инфракрасный термометр |
26.51.51 | гигрометр |
26.51.51 | термометр для холодильника |
26.51.51 | термометр для холодильной камеры |
26.51.51 | Психрометры |
26.51.51 | Термометр бытовой жидкостный ТС-4М |
26.51.51 | Термометр стеклянный ртутный СП-83 |
26.51.51 | Термометр стеклянный ртутный ТЛ-4 №2 |
26.51.51 | Термометр Testo 108 или эквивалент |
26.51.51 | ТЕРМОМЕТР ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ В ХОЛОДИЛЬНИКЕ |
26.51.51 | Галинстановый термометр |
26.51.51 | Гигрометр ВИТ 2 |
26.51.51 | Гигрометр ВИТ 1 |
26.51.51 | Бесконтактный термометр для животных |
26.51.51 | Термометр №1 |
26.51.51 | Термометр №2 |
26.51.51 | Терморегистратор пороговый электронный |
26.51.51 | Гигрометр психометрический ВИТ-2 |
26.51.51 | Гигрометр психометрический ВИТ-1 |
26.51.51 | Пирометр инфракрасный (бесконтактный термометр) RGK PL-12 или эквивалент |
26.51.51 | Термометр лабораторный электронный |
26.51.51 | Пищевой термометрс проникающим щупом |
КТРУ - систематизированный перечень ТРУ, закупаемых для обеспечения государственных и муниципальных нужд, сформированный на основе ОКПД2
КТРУ | Наименование | Статус |
---|---|---|
26.51.51.110-00000001 | Термометр электронный для измерения температуры тела пациента в импульсном режиме | Включено в КТРУ |
26.51.51.110-00000002 | Термометр биметаллический | Включено в КТРУ |
26.51.51.110-00000003 | Термометр биметаллический | Включено в КТРУ |
26.51.51.110-00000423 | Термометр стеклянный ртутный для точных измерений | Включено в КТРУ |
26.51.51.110-00000424 | Термометр стеклянный ртутный для точных измерений | Включено в КТРУ |
26.51.51.110-00000425 | Термометр стеклянный ртутный для точных измерений | Включено в КТРУ |
26.51.51.110-00000426 | Термометр стеклянный ртутный для точных измерений | Включено в КТРУ |
26.51.51.110-00000427 | Термометр стеклянный ртутный для точных измерений | Включено в КТРУ |
26.51.51.110-00000428 | Термометр стеклянный ртутный для точных измерений | Включено в КТРУ |
26.51.51.110-00000429 | Термометр стеклянный ртутный для точных измерений | Включено в КТРУ |
26.51.51.110-00000430 | Термометр стеклянный ртутный для точных измерений | Включено в КТРУ |
26.51.51.110-00000431 | Термометр стеклянный ртутный для точных измерений | Включено в КТРУ |
26.51.51.110-00000432 | Термометр стеклянный ртутный для точных измерений | Включено в КТРУ |
26.51.51.110-00000433 | Термометр стеклянный ртутный для точных измерений | Включено в КТРУ |
26.51.51.110-00000434 | Термометр стеклянный ртутный для точных измерений | Включено в КТРУ |
26.51.51.110-00000435 | Термометр стеклянный ртутный для точных измерений | Включено в КТРУ |
26.51.51.110-00000436 | Термометр стеклянный ртутный для точных измерений | Включено в КТРУ |
26.51.51.110-00000437 | Термометр стеклянный ртутный для точных измерений | Включено в КТРУ |
26.51.51.110-00000438 | Термометр стеклянный ртутный для точных измерений | Включено в КТРУ |
26.51.51.110-00000439 | Термометр стеклянный ртутный для точных измерений | Включено в КТРУ |
26.51.51.110-00000440 | Термометр стеклянный ртутный для точных измерений | Включено в КТРУ |
26.51.51.110-00000441 | Термометр стеклянный ртутный для точных измерений | Включено в КТРУ |
26.51.51.110-00000442 | Термометр стеклянный ртутный для точных измерений | Включено в КТРУ |
26.51.51.110-00000443 | Термометр стеклянный ртутный для точных измерений | Включено в КТРУ |
26.51.51.110-00000444 | Термометр стеклянный ртутный для точных измерений | Включено в КТРУ |
26.51.51.110-00000445 | Термометр стеклянный ртутный для точных измерений | Включено в КТРУ |
26.51.51.110-00000446 | Термометр стеклянный ртутный для точных измерений | Включено в КТРУ |
26.51.51.110-00000447 | Термометр стеклянный ртутный для точных измерений | Включено в КТРУ |
26.51.51.110-00000448 | Термометр стеклянный ртутный для точных измерений | Включено в КТРУ |
26.51.51.110-00000449 | Термометр стеклянный ртутный для точных измерений | Включено в КТРУ |
26.51.51.110-00000450 | Термометр стеклянный ртутный для точных измерений | Включено в КТРУ |
26.51.51.110-00000451 | Термометр стеклянный ртутный для точных измерений | Включено в КТРУ |
26.51.51.110-00000452 | Термометр стеклянный ртутный для точных измерений | Включено в КТРУ |
26.51.51.110-00000453 | Термометр стеклянный ртутный для точных измерений | Включено в КТРУ |
26.51.51.110-00000454 | Термометр стеклянный ртутный для точных измерений | Включено в КТРУ |
26.51.51.110-00000455 | Термометр стеклянный ртутный для точных измерений | Включено в КТРУ |
26.51.51.110-00000456 | Термометр стеклянный ртутный для точных измерений | Включено в КТРУ |
26.51.51.110-00000457 | Термометр стеклянный ртутный для точных измерений | Включено в КТРУ |
26.51.51.110-00000458 | Термометр стеклянный ртутный для точных измерений | Включено в КТРУ |
26.51.51.110-00000459 | Термометр стеклянный ртутный для точных измерений | Включено в КТРУ |
26.51.51.110-00000460 | Термометр стеклянный ртутный для точных измерений | Включено в КТРУ |
26.51.51.110-00000461 | Термометр жидкостный стеклянный лабораторный | Включено в КТРУ |
26.51.51.110-00000462 | Термометр жидкостный стеклянный лабораторный | Включено в КТРУ |
26.51.51.110-00000463 | Термометр жидкостный стеклянный лабораторный | Включено в КТРУ |
26.51.51.110-00000464 | Термометр жидкостный стеклянный лабораторный | Включено в КТРУ |
26.51.51.110-00000465 | Термометр жидкостный стеклянный лабораторный | Включено в КТРУ |
26.51.51.110-00000466 | Термометр жидкостный стеклянный лабораторный | Включено в КТРУ |
26.51.51.110-00000467 | Термометр жидкостный стеклянный лабораторный | Включено в КТРУ |
26.51.51.110-00000468 | Термометр жидкостный стеклянный лабораторный | Включено в КТРУ |
26.51.51.110-00000469 | Термометр жидкостный стеклянный лабораторный | Включено в КТРУ |
26.51.51.110-00000470 | Термометр жидкостный стеклянный лабораторный | Включено в КТРУ |
26.51.51.110-00000471 | Термометр жидкостный стеклянный лабораторный | Включено в КТРУ |
26.51.51.110-00000472 | Термометр жидкостный стеклянный лабораторный | Включено в КТРУ |
26.51.51.110-00000473 | Термометр жидкостный стеклянный лабораторный | Включено в КТРУ |
26.51.51.110-00000474 | Термометр жидкостный стеклянный лабораторный | Включено в КТРУ |
26.51.51.110-00000475 | Термометр жидкостный стеклянный лабораторный | Включено в КТРУ |
26.51.51.110-00000476 | Термометр жидкостный стеклянный лабораторный | Включено в КТРУ |
26.51.51.110-00000477 | Термометр жидкостный стеклянный лабораторный | Включено в КТРУ |
26.51.51.110-00000478 | Термометр жидкостный стеклянный лабораторный | Включено в КТРУ |
26.51.51.110-00000479 | Термометр жидкостный стеклянный лабораторный | Включено в КТРУ |
26.51.51.110-00000480 | Термометр жидкостный стеклянный лабораторный | Включено в КТРУ |
26.51.51.110-00000481 | Термометр жидкостный стеклянный лабораторный | Включено в КТРУ |
26.51.51.110-00000482 | Термометр жидкостный стеклянный технический | Включено в КТРУ |
26.51.51.110-00000483 | Термометр жидкостный стеклянный технический | Включено в КТРУ |
26.51.51.110-00000484 | Термометр жидкостный стеклянный технический | Включено в КТРУ |
26.51.51.110-00000485 | Термометр жидкостный стеклянный технический | Включено в КТРУ |
26.51.51.110-00000486 | Термометр жидкостный стеклянный технический | Включено в КТРУ |
26.51.51.110-00000487 | Термометр жидкостный стеклянный технический | Включено в КТРУ |
26.51.51.110-00000488 | Термометр жидкостный стеклянный технический | Включено в КТРУ |
26.51.51.110-00000489 | Термометр жидкостный стеклянный технический | Включено в КТРУ |
26.51.51.110-00000490 | Термометр жидкостный стеклянный технический | Включено в КТРУ |
26.51.51.110-00000491 | Термометр жидкостный стеклянный технический | Включено в КТРУ |
26.51.51.110-00000492 | Термометр жидкостный стеклянный технический | Включено в КТРУ |
26.51.51.110-00000493 | Термометр жидкостный стеклянный технический | Включено в КТРУ |
26.51.51.110-00000494 | Термометр жидкостный стеклянный технический | Включено в КТРУ |
26.51.51.110-00000495 | Термометр жидкостный стеклянный технический | Включено в КТРУ |
26.51.51.110-00000496 | Термометр жидкостный стеклянный технический | Включено в КТРУ |
26.51.51.110-00000497 | Термометр жидкостный стеклянный технический | Включено в КТРУ |
26.51.51.110-00000498 | Термометр жидкостный стеклянный технический | Включено в КТРУ |
26.51.51.110-00000499 | Термометр жидкостный стеклянный технический | Включено в КТРУ |
26.51.51.110-00000500 | Термометр жидкостный стеклянный технический | Включено в КТРУ |
26.51.51.110-00000501 | Термометр жидкостный стеклянный технический | Включено в КТРУ |
26.51.51.110-00000502 | Термометр жидкостный стеклянный технический | Включено в КТРУ |
26.51.51.110-00000503 | Термометр жидкостный стеклянный технический | Включено в КТРУ |
26.51.51.110-00000504 | Термометр жидкостный стеклянный технический | Включено в КТРУ |
26.51.51.110-00000505 | Термометр манометрический | Включено в КТРУ |
26.51.51.110-00000506 | Термометр манометрический | Включено в КТРУ |
26.51.51.110-00000520 | Термометр манометрический | Включено в КТРУ |
26.51.51.110-00000544 | Термометр манометрический | Включено в КТРУ |
26.51.51.110-00000616 | Термометр метеорологический стеклянный | Включено в КТРУ |
26.51.51.110-00000617 | Термометр метеорологический стеклянный | Включено в КТРУ |
26.51.51.110-00000618 | Термометр метеорологический стеклянный | Включено в КТРУ |
26.51.51.110-00000619 | Термометр метеорологический стеклянный | Включено в КТРУ |
26.51.51.110-00000620 | Термометр метеорологический стеклянный | Включено в КТРУ |
26.51.51.110-00000621 | Термометр метеорологический стеклянный | Включено в КТРУ |
26.51.51.110-00000622 | Термометр метеорологический стеклянный | Включено в КТРУ |
26.51.51.110-00000623 | Термометр метеорологический стеклянный | Включено в КТРУ |
26.51.51.110-00000624 | Термометр метеорологический стеклянный | Включено в КТРУ |
26.51.51.110-00000625 | Термометр метеорологический стеклянный | Включено в КТРУ |
26.51.51.110-00000626 | Термометр метеорологический стеклянный | Включено в КТРУ |
26.51.51.110-00000627 | Термометр метеорологический стеклянный | Включено в КТРУ |
26.51.51.110-00000628 | Термометр метеорологический стеклянный | Включено в КТРУ |
26.51.51.110-00000629 | Термометр метеорологический стеклянный | Включено в КТРУ |
26.51.51.110-00000630 | Термометр метеорологический стеклянный | Включено в КТРУ |
26.51.51.110-00000631 | Термометр метеорологический стеклянный | Включено в КТРУ |
26.51.51.110-00000632 | Термометр метеорологический стеклянный | Включено в КТРУ |
26.51.51.110-00000633 | Термометр метеорологический стеклянный | Включено в КТРУ |
26.51.51.110-00000634 | Термометр метеорологический стеклянный | Включено в КТРУ |
26.51.51.110-00000635 | Термометр метеорологический стеклянный | Включено в КТРУ |
26.51.51.110-00000636 | Термометр метеорологический стеклянный | Включено в КТРУ |
26.51.51.110-00000637 | Термометр метеорологический стеклянный | Включено в КТРУ |
26.51.51.110-00000638 | Термометр метеорологический стеклянный | Включено в КТРУ |
26.51.51.110-00000639 | Термометр метеорологический стеклянный | Включено в КТРУ |
26.51.51.110-00000640 | Термометр метеорологический стеклянный | Включено в КТРУ |
26.51.51.110-00000641 | Термометр сопротивления платиновый эталонный | Включено в КТРУ |
26.51.51.110-00000642 | Термометр сопротивления платиновый эталонный | Включено в КТРУ |
26.51.51.110-00000643 | Термометр сопротивления платиновый эталонный | Включено в КТРУ |
26.51.51.110-00000644 | Термометр сопротивления платиновый эталонный | Включено в КТРУ |
26.51.51.110-00000645 | Термометр сопротивления платиновый эталонный | Включено в КТРУ |
26.51.51.110-00000646 | Термометр сопротивления платиновый эталонный | Включено в КТРУ |
26.51.51.110-00000647 | Термометр сопротивления платиновый эталонный | Включено в КТРУ |
26.51.51.110-00000648 | Термометр сопротивления платиновый эталонный | Включено в КТРУ |
26.51.51.110-00000649 | Термометр сопротивления платиновый эталонный | Включено в КТРУ |
26.51.51.110-00000650 | Термометр сопротивления платиновый эталонный | Включено в КТРУ |
26.51.51.110-00000651 | Термометр сопротивления платиновый эталонный | Включено в КТРУ |
26.51.51.110-00000652 | Термометр сопротивления платиновый эталонный | Включено в КТРУ |
26.51.51.110-00000653 | Термометр сопротивления платиновый эталонный | Включено в КТРУ |
26.51.51.110-00000654 | Термометр сопротивления платиновый эталонный | Включено в КТРУ |
26.51.51.110-00000655 | Термометр сопротивления платиновый эталонный | Включено в КТРУ |
26.51.51.110-00000656 | Термометр сопротивления платиновый эталонный | Включено в КТРУ |
26.51.51.110-00000657 | Термометр сопротивления платиновый эталонный | Включено в КТРУ |
26.51.51.110-00000658 | Термометр сопротивления платиновый эталонный | Включено в КТРУ |
26.51.51.110-00000659 | Термометр сопротивления платиновый эталонный | Включено в КТРУ |
26.51.51.110-00000660 | Термометр сопротивления платиновый эталонный | Включено в КТРУ |
26.51.51.110-00000661 | Термометр сопротивления платиновый эталонный | Включено в КТРУ |
26.51.51.110-00000662 | Измеритель–регистратор температуры и относительной влажности | Включено в КТРУ |
26.51.51.110-00000663 | Измеритель–регистратор температуры и относительной влажности | Включено в КТРУ |
26.51.51.110-00000664 | Термометр бытовой жидкостный | Включено в КТРУ |
26.51.51.110-00000665 | Термометр бытовой жидкостный | Включено в КТРУ |
26.51.51.110-00000666 | Термометр бытовой жидкостный | Включено в КТРУ |
26.51.51.110-00000667 | Пирометр инфракрасный | Включено в КТРУ |
26.51.51.110-00000668 | Пирометр инфракрасный | Включено в КТРУ |
26.51.51.110-00000669 | Термометр спиртовой | Включено в КТРУ |
26.51.51.110-00000670 | Термометр электронный бытовой | Включено в КТРУ |
26.51.51.110-00000671 | Термометр электронный бытовой | Включено в КТРУ |
26.51.51.140-00000001 | Гигрометр психрометрический | Включено в КТРУ |
26.51.51.140-00000002 | Гигрометр психрометрический | Включено в КТРУ |
26.51.51.140-00000003 | Гигрометр психрометрический | Включено в КТРУ |
26.51.51.140-00000004 | Гигрометр психрометрический | Включено в КТРУ |
26.51.51.140-00000005 | Гигрометр психрометрический | Включено в КТРУ |
Заказчик обязан при планировании и осуществлении закупки использовать информацию, включенную в позицию КТРУ, в том числе указывать:
Предоставляется скидка в размере 15% на товары, произведенные в государствах-членах Евразийского экономического союза, а также в Донецкой и Луганской Народных Республиках.
Это говорит о том, какой процент российских товаров (включая те, что используются при выполнении работ или оказании услуг) должен быть закуплен по обязательному закону, установленному для государственных закупок. Также ограничения на использование иностранных товаров.
В список товаров, работ и услуг, которые требуют проведения электронного аукциона при закупке, входят все, кроме товаров, работ, услуг, для которых предусмотрены конкурсы с ограниченным участием или двухэтапные конкурсы согласно указанным статьям 44-ФЗ. Исключениями также являются пищевые продукты, закупаемые для образовательных, медицинских, социальных и детских организаций, а также услуги общественного питания для этих учреждений.
Относится к списку электронных товаров с ограниченным доступом.
Этот приказ Минпромторга России от 07.04.2020 N 1152 устанавливает правила поставки товаров для ряда отраслей - радиоэлектронной промышленности, судостроительной промышленности, авиационной техники, транспортных средств, оборудования для измерения, испытаний и навигации, бумаги, картона, мебели для офисов и предприятий торговли, а также электрического осветительного и промышленного холодильного и вентиляционного оборудования.