Наименование: Приборы и аппаратура для физического или химического анализа, не включенные в другие группировки
Наименование | Код ОКПД2 (2025) |
---|---|
26.51.53 | Анализатор гематологический ИВД, автоматический |
26.51.53 | Поставка анализатора гематологического ИВД, автоматического для нужд Поликлиники ФКУЗ "МСЧ МВД России по Ростовской области" в 2023 году |
26.51.53 | Анализаторы для диагностики in vitro |
26.51.53 | Анализатор биохимический множественных аналитов клинической химии ИВД, лабораторный, автоматический |
26.51.53 | Приборы и аппаратура для физического или химического анализа, не включенные в другие группировки |
26.51.53 | Анализатор влажности портативный |
26.51.53 | Пикнометр стеклянный ПЖ-2 (100 мл) |
26.51.53 | Аспиратор ПУ-1Э мп без встроенного аккумулятора (или эквивалент) |
26.51.53 | Оптоакустический детектор Ячейка Голея |
26.51.53 | Батометр Паталаса с цилиндром из органического стекла (или эквивалент) |
26.51.53 | Баня лабораторная LT-8 (или эквивалент) |
26.51.53 | Аспиратор ПУ-4Э (или эквивалент) без встроенного аккумулятора |
26.51.53 | Шумомер-виброметр, анализатор-спектр |
26.51.53 | Система капиллярного электрофореза в комплекте |
26.51.53 | поставка датчиков обнаружения угарного газа |
26.51.53 | Поставка анализатора оптического спектра с комплектующими |
26.51.53 | Анализатор гематологический |
26.51.53 | Анализатор ртути (комплект поставки для ЦЛАТИ по Смоленской области) |
26.51.53 | Анализатор ртути (комплект поставки для ЦЛАТИ по Липецкой области) |
26.51.53 | Анализатор ртути (комплект поставки для ЦЛАТИ по Костромской области) |
26.51.53 | Анализатор ртути (комплект поставки для ЦЛАТИ по Калужской области) |
26.51.53 | Анализатор ртути (комплект поставки для ЦЛАТИ по Ивановской области) |
26.51.53 | Анализатор ртути (комплект поставки для ЦЛАТИ по Воронежской области) |
26.51.53 | Анализатор жидкости |
26.51.53 | Приборы универсальные для определения состава и физико-химических свойств газов, жидкостей и твердых веществ прочие |
26.51.53 | Устройство электрофореза сыворотки крови |
26.51.53 | Универсальный переносной многокомпонентный газоанализатор |
26.51.53 | Цианоакрилатовая камера |
26.51.53 | Анализатор иммунологический |
26.51.53 | оборудование лабораторное |
26.51.53 | ДНК-амплификатор в реальном времени |
26.51.53 | Жидкостный хроматограф со спектрофотометрическим детектором |
26.51.53 | Газовый хроматомасс-спектрометр EXPEC 5231, или эквивалент, c тройным квадруполем |
26.51.53 | Поставка спектрофотометра для измерений коэффициента направленного пропускания или оптической плотности твердых и жидких проб. |
26.51.53 | Поставка анализатора качества молока лабораторный (для сельскохозяйственных потребительских кооперативов) |
26.51.53 | Камера для горизонтального фореза Sub-Cell GT, 15х10 см с заливочной рамой |
26.51.53 | Оборудование тип 1 |
26.51.53 | Анализатор биохимический одноканальный ИВД, для использования вблизи пациента |
26.51.53 | Газоанализатор универсальный переносной ГАНК-4(АР) (или эквивалент) |
26.51.53 | Поставка автоматического анализатора осадка мочи |
26.51.53 | Комплект оборудования для ДНК экспертизы (источник экспертного света) |
26.51.53 | Спектрофотометр двухлучевой |
26.51.53 | Видеоспектральный компаратор |
26.51.53 | Анализатор влажности |
26.51.53 | Микроспектрофотометр |
26.51.53 | Прибор для мониторинга кинетики биореакций |
26.51.53 | Аспиратор ПУ-4Э со встроенным аккумулятором (или эквивалент) |
26.51.53 | Поставка дифференциального сканирующего калориметра JH-DSC-8L (Китай) или эквивалент |
26.51.53 | Пламенный фотометр |
26.51.53 | Анализатор |
26.51.53 | Диссоциатор клеточный |
26.51.53 | Система капиллярного электрофореза |
26.51.53 | Приборы и аппаратура для физического или химического анализа прочие, не включенные в другие группировки |
26.51.53 | Спектральный эллипсометр |
26.51.53 | Люксметр |
26.51.53 | Приборы и аппаратура для спектрального анализа, основанные на действии оптического излучения (ультрафиолетового, видимой части спектра, инфракрасного) |
26.51.53 | Анализатор пыли «Атмас» или эквивалент |
26.51.53 | Термогигрометр |
26.51.53 | Газоанализатор Ганк-4 или эквивалент |
26.51.53 | Газовый хроматограф |
26.51.53 | Комплекс контрольно-измерительного оборудования для подготовки образцов почв к анализу на базе сканирующего электронного микроскопа с полевой эмиссией |
26.51.53 | Хроматограф газовый |
26.51.53 | Титратор автоматический |
26.51.53 | Система для препаративной обработки и анализа биомолекул, согласно Техническому заданию. |
26.51.53 | Анализаторы жидкостей |
26.51.53 | Анализатор глюкозы и общего гемоглобина в крови портативный |
26.51.53 | Экспресс-анализатор биохимический портативный |
26.51.53 | Анализатор качества молока лабораторный |
26.51.53 | Детергент для промывки системы 3500 генетического анализатора |
26.51.53 | Шейкер для капельных (делительных) воронок (Шюттель-аппарат) |
26.51.53 | Амплификатор детектирующий в комплекте с принадлежностями |
26.51.53 | Система для автоматического выделения и очистки нуклеиновых кислот |
26.51.53 | Измеритель параметров микроклимата МЕТЕОСКОП-М или эквивалент |
26.51.53 | аспиратор для отбора проб на сорбционные трубки |
26.51.53 | Анализатор ртути в комплекте |
26.51.53 | ДНК амплификатор с детекцией в режиме реального времени |
26.51.53 | Система для денатурации и гибридизации на предметных стеклах |
26.51.53 | Амплификатор АНК-32 в режиме реального времени флуоресцентной детекцией специфической последовательности нуклеиновых кислот методом полимиразной цепной реакции или эквивалент |
26.51.53 | Счетчик клеток |
26.51.53 | Система ультразвуковой фрагментации |
26.51.53 | Комплекс измерительный газоаналитического контроля загрязнения атмосферного воздуха |
26.51.53 | Хроматограф жидкостный |
26.51.53 | Хроматограф газовый «Хромос ГХ-1000» (или эквивалент |
26.51.53 | Поставка Аспиратора ПУ-3Э/12 исп.1 (или эквивалент) |
26.51.53 | Поставка Аспиратора ПУ-4Э исп.1 со встроенным аккумулятором (или эквивалент) |
26.51.53 | Газоанализатор |
26.51.53 | Мультимодальный микропланшетный ридер |
26.51.53 | сканер ДНК-микрочипов высокого разрешения |
26.51.53 | флуориметр |
26.51.53 | Платформа для шейкера |
26.51.53 | Шейкер термостатируемый без платформы |
26.51.53 | Аппаратно-программный комплекс для препаративной жидкостной хроматографии высокого давления |
26.51.53 | Система капиллярного электрофореза «Капель-105М» или эквивалент |
26.51.53 | Анализатор электролитов и газов крови |
26.51.53 | Анализатор мочи автоматический |
26.51.53 | Анализатор газов и электролитов крови цифровой портативный |
26.51.53 | Приобретение аспираторов, программируемых на малую скорость |
26.51.53 | Автономный сигнализатор угарного газа (АСУГ) |
26.51.53 | Автономный дымовой пожарный извещатель (АДПИ) |
26.51.53 | Газоанализатор переносной Геолан-1П (или эквивалент) |
КТРУ - систематизированный перечень ТРУ, закупаемых для обеспечения государственных и муниципальных нужд, сформированный на основе ОКПД2
КТРУ | Наименование | Статус |
---|---|---|
26.51.53.000-00000001 | Газоанализатор | Включено в КТРУ |
26.51.53.000-00000002 | Газоанализатор | Включено в КТРУ |
26.51.53.000-00000003 | Газоанализатор | Включено в КТРУ |
26.51.53.000-00000004 | Газоанализатор | Включено в КТРУ |
26.51.53.000-00000005 | Вольтамперметр | Включено в КТРУ |
26.51.53.000-00000006 | Вольтамперметр | Включено в КТРУ |
26.51.53.000-00000007 | Титратор автоматический | Включено в КТРУ |
26.51.53.000-00000008 | Титратор автоматический | Включено в КТРУ |
26.51.53.000-00000009 | Титратор автоматический | Включено в КТРУ |
26.51.53.000-00000010 | Титратор автоматический | Включено в КТРУ |
26.51.53.000-00000011 | Титратор автоматический | Включено в КТРУ |
26.51.53.000-00000012 | Титратор автоматический | Включено в КТРУ |
26.51.53.000-00000013 | Магнитная мешалка | Включено в КТРУ |
26.51.53.000-00000014 | Магнитная мешалка | Включено в КТРУ |
26.51.53.000-00000015 | Магнитная мешалка | Включено в КТРУ |
26.51.53.000-00000016 | Магнитная мешалка | Включено в КТРУ |
26.51.53.000-00000017 | Магнитная мешалка | Включено в КТРУ |
26.51.53.000-00000018 | Магнитная мешалка | Включено в КТРУ |
26.51.53.000-00000019 | Устройство для хранения химических реактивов | Включено в КТРУ |
26.51.53.120-00000001 | Турбидиметрический анализатор жидкости | Включено в КТРУ |
26.51.53.120-00000002 | Турбидиметрический анализатор жидкости | Включено в КТРУ |
26.51.53.120-00000003 | Турбидиметрический анализатор жидкости | Включено в КТРУ |
26.51.53.120-00000004 | Нефелометрический анализатор жидкости | Включено в КТРУ |
26.51.53.120-00000005 | Нефелометрический анализатор жидкости | Включено в КТРУ |
26.51.53.120-00000006 | Нефелометрический анализатор жидкости | Включено в КТРУ |
26.51.53.120-00000007 | Кондуктометр | Включено в КТРУ |
26.51.53.120-00000008 | Кондуктометр | Включено в КТРУ |
26.51.53.120-00000009 | Анализатор качества молока лабораторный | Включено в КТРУ |
26.51.53.120-00000010 | Анализатор качества молока лабораторный | Включено в КТРУ |
26.51.53.120-00000011 | Анализатор ртути | Включено в КТРУ |
26.51.53.120-00000012 | Анализатор ртути | Включено в КТРУ |
26.51.53.120-00000013 | Анализатор ртути | Включено в КТРУ |
26.51.53.120-00000014 | Солемер | Включено в КТРУ |
26.51.53.120-00000015 | Солемер | Включено в КТРУ |
26.51.53.120-00000016 | Солемер | Включено в КТРУ |
26.51.53.140-00000001 | Хроматограф газовый | Включено в КТРУ |
26.51.53.140-00000002 | Хроматограф газовый | Включено в КТРУ |
26.51.53.140-00000003 | Хроматограф газовый | Включено в КТРУ |
26.51.53.141-00000001 | Анализатор гематологический ИВД, автоматический | Включено в КТРУ |
26.51.53.141-00000002 | Анализатор гематологический ИВД, автоматический | Включено в КТРУ |
26.51.53.141-00000003 | Анализатор гематологический ИВД, автоматический | Включено в КТРУ |
26.51.53.141-00000004 | Анализатор гематологический ИВД, автоматический | Включено в КТРУ |
26.51.53.141-00000005 | Анализатор гематологический ИВД, автоматический | Включено в КТРУ |
26.51.53.141-00000006 | Анализатор гематологический ИВД, автоматический | Включено в КТРУ |
26.51.53.141-00000007 | Анализатор гематологический ИВД, автоматический | Включено в КТРУ |
26.51.53.141-00000008 | Анализатор гематологический ИВД, автоматический | Включено в КТРУ |
26.51.53.141-00000009 | Анализатор гематологический ИВД, автоматический | Включено в КТРУ |
26.51.53.141-00000010 | Анализатор гематологический ИВД, автоматический | Включено в КТРУ |
26.51.53.141-00000011 | Анализатор гематологический ИВД, автоматический | Включено в КТРУ |
26.51.53.141-00000012 | Анализатор гематологический ИВД, автоматический | Включено в КТРУ |
26.51.53.141-00000013 | Анализатор гематологический ИВД, автоматический | Включено в КТРУ |
26.51.53.141-00000014 | Анализатор биохимический метаболического профиля ИВД, портативный, автоматический | Включено в КТРУ |
26.51.53.141-00000015 | Анализатор биохимический метаболического профиля ИВД, портативный, автоматический | Включено в КТРУ |
26.51.53.141-00000016 | Анализатор биохимический метаболического профиля ИВД, портативный, автоматический | Включено в КТРУ |
26.51.53.141-00000017 | Анализатор биохимический метаболического профиля ИВД, портативный, автоматический | Включено в КТРУ |
26.51.53.141-00000018 | Анализатор биохимический метаболического профиля ИВД, портативный, автоматический | Включено в КТРУ |
26.51.53.141-00000019 | Анализатор биохимический метаболического профиля ИВД, портативный, автоматический | Включено в КТРУ |
26.51.53.141-00000020 | Анализатор биохимический метаболического профиля ИВД, портативный, автоматический | Включено в КТРУ |
26.51.53.141-00000021 | Анализатор иммуноферментный (ИФА) ИВД, полуавтоматический | Включено в КТРУ |
26.51.53.141-00000022 | Анализатор иммуноферментный (ИФА) ИВД, полуавтоматический | Включено в КТРУ |
26.51.53.141-00000023 | Анализатор иммуноферментный (ИФА) ИВД, полуавтоматический | Включено в КТРУ |
26.51.53.141-00000024 | Иммунофлуоресцентный /спектрофотометрический анализатор ИВД, для использования вблизи пациента | Включено в КТРУ |
26.51.53.141-00000025 | Иммунофлуоресцентный /спектрофотометрический анализатор ИВД, для использования вблизи пациента | Включено в КТРУ |
26.51.53.141-00000026 | Анализатор иммуноферментный (ИФА) ИВД, автоматический | Включено в КТРУ |
26.51.53.141-00000027 | Анализатор иммуноферментный (ИФА) ИВД, автоматический | Включено в КТРУ |
26.51.53.141-00000028 | Анализатор иммуноферментный (ИФА) ИВД, автоматический | Включено в КТРУ |
26.51.53.141-00000029 | Анализатор иммуноферментный (ИФА) ИВД, автоматический | Включено в КТРУ |
26.51.53.141-00000030 | Анализатор биохимический одноканальный ИВД, для использования вблизи пациента | Включено в КТРУ |
26.51.53.141-00000031 | Анализатор биохимический одноканальный ИВД, для использования вблизи пациента | Включено в КТРУ |
26.51.53.141-00000032 | Анализатор биохимический множественных аналитов клинической химии ИВД, лабораторный, автоматический | Включено в КТРУ |
26.51.53.141-00000033 | Анализатор биохимический множественных аналитов клинической химии ИВД, лабораторный, автоматический | Включено в КТРУ |
26.51.53.141-00000034 | Анализатор биохимический множественных аналитов клинической химии ИВД, лабораторный, автоматический | Включено в КТРУ |
26.51.53.141-00000035 | Анализатор биохимический множественных аналитов клинической химии ИВД, лабораторный, автоматический | Включено в КТРУ |
26.51.53.141-00000036 | Анализатор биохимический множественных аналитов клинической химии ИВД, лабораторный, автоматический | Включено в КТРУ |
26.51.53.141-00000037 | Анализатор биохимический множественных аналитов клинической химии ИВД, лабораторный, автоматический | Включено в КТРУ |
26.51.53.141-00000038 | Анализатор гематологический ИВД, полуавтоматический | Включено в КТРУ |
26.51.53.141-00000039 | Анализатор гематологический ИВД, полуавтоматический | Включено в КТРУ |
26.51.53.141-00000040 | Анализатор газов крови ИВД, для использования вблизи пациента | Включено в КТРУ |
26.51.53.141-00000041 | Анализатор биохимический | Включено в КТРУ |
26.51.53.141-00000042 | Анализатор биохимический | Включено в КТРУ |
26.51.53.141-00000043 | Секвенатор нуклеиновых кислот ИВД, секвенирование по Сэнгеру | Включено в КТРУ |
26.51.53.150-00000001 | Тепловизионный модуль | Включено в КТРУ |
26.51.53.160-00000001 | Измеритель коэффициента шума | Включено в КТРУ |
26.51.53.160-00000002 | Измеритель коэффициента шума | Включено в КТРУ |
26.51.53.190-00000001 | Трубка для демонстрации конвекции в жидкости | Включено в КТРУ |
26.51.53.190-00000002 | Трубка для демонстрации конвекции в жидкости | Включено в КТРУ |
26.51.53.190-00000003 | Трубка для демонстрации конвекции в жидкости | Включено в КТРУ |
26.51.53.190-00000004 | Поликарбонатная вакуумная фильтрационная установка | Включено в КТРУ |
26.51.53.190-00000005 | Поликарбонатная вакуумная фильтрационная установка | Включено в КТРУ |
26.51.53.190-00000006 | Анеморумбометр | Включено в КТРУ |
26.51.53.190-00000007 | Анеморумбометр | Включено в КТРУ |
26.51.53.190-00000008 | Анеморумбометр | Включено в КТРУ |
26.51.53.190-00000009 | Беспилотный летательный аппарат (дрон) | Включено в КТРУ |
26.51.53.190-00000010 | Беспилотный летательный аппарат (дрон) | Включено в КТРУ |
26.51.53.190-00000011 | Беспилотный летательный аппарат (дрон) | Включено в КТРУ |
Заказчик обязан при планировании и осуществлении закупки использовать информацию, включенную в позицию КТРУ, в том числе указывать:
Предоставляется скидка в размере 15% на товары, произведенные в государствах-членах Евразийского экономического союза, а также в Донецкой и Луганской Народных Республиках.
Это говорит о том, какой процент российских товаров (включая те, что используются при выполнении работ или оказании услуг) должен быть закуплен по обязательному закону, установленному для государственных закупок. Также ограничения на использование иностранных товаров.
В список товаров, работ и услуг, которые требуют проведения электронного аукциона при закупке, входят все, кроме товаров, работ, услуг, для которых предусмотрены конкурсы с ограниченным участием или двухэтапные конкурсы согласно указанным статьям 44-ФЗ. Исключениями также являются пищевые продукты, закупаемые для образовательных, медицинских, социальных и детских организаций, а также услуги общественного питания для этих учреждений.
Этот приказ Минпромторга России от 07.04.2020 N 1152 устанавливает правила поставки товаров для ряда отраслей - радиоэлектронной промышленности, судостроительной промышленности, авиационной техники, транспортных средств, оборудования для измерения, испытаний и навигации, бумаги, картона, мебели для офисов и предприятий торговли, а также электрического осветительного и промышленного холодильного и вентиляционного оборудования.