Овощи сушеные ОКПД2 и КТРУ классификация, пример, лимиты
Сервис онлайн подбора кода ОКПД2
Сервис онлайн подбора кода ОКПД2
Код ОКПД2 | Название кода ОКПД2 | Продукция или услуга | Сохранить в Буфер |
---|---|---|---|
10.39.13 | Овощи (кроме картофеля) и грибы сушеные | Овощи сушеные | |
10.39.13 | Овощи (кроме картофеля) и грибы сушеные | Смесь овощей сушеных для первых блюд | |
10.84.12 | Соусы; приправы и пряности смешанные; мука и порошок горчичные; горчица готовая | Овощи сушеные (приправы и пряности смешанные) | |
10.89.19 | Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки | Овощи сушеные | |
10.39.13 | Овощи (кроме картофеля) и грибы сушеные | Овощи сушеные (петрушка, укроп) | |
10.84.23 | Корица обработанная; прочие обработанные пряности | Овощи сушеные (зелень укропа) | |
10.39.13 | Овощи (кроме картофеля) и грибы сушеные | Овощи сушеные (петрушка, укроп) | |
10.39.13 | Овощи (кроме картофеля) и грибы сушеные | Овощи сушеные (смесь кореньев) | |
10.84.23 | Корица обработанная; прочие обработанные пряности | Укроп сушеный. Внешний вид: в виде частей листьев. Консистенция: листья, пластинки, черешки - хрупкие. Возможна легкая эластичность. Вкус и запах: свойственные овощам данного типа вида без постороннего привкуса и запаха. Цвет: свойственный цвету сырья, из которого были изготовлены сушеные овощи. Фасовка не более 0,02 кг. | |
10.84.23 | Корица обработанная; прочие обработанные пряности | Петрушка сушеная. Внешний вид: в виде пластинок листьев, частей листьев. Консистенция: листья, пластинки - хрупкие. Возможна легкая эластичность. Вкус и запах: свойственные овощам данного вида без постороннего привкуса и запаха. Цвет: свойственный цвету сырья, из которого были изготовлены сушеные овощи. Фасовка не более 0,02 кг | |
10.84.23 | Корица обработанная; прочие обработанные пряности | Петрушка сушеная. Внешний вид: в виде пластинок листьев, частей листьев. Консистенция: листья, пластинки - хрупкие. Возможна легкая эластичность. Вкус и запах: свойственные овощам данного вида без постороннего привкуса и запаха. Цвет: свойственный цвету сырья, из которого были изготовлены сушеные овощи. Фасовка не более 0,02 кг. | |
10.84.12 | Соусы; приправы и пряности смешанные; мука и порошок горчичные; горчица готовая | Зелень сушеная - петрушка. Измельченная сушеная зелень петрушки, без примесей. Вкус и запах соответствующий видам овощей, без посторонних привкусов и запахов. Упаковка потребительская. | |
10.84.12 | Соусы; приправы и пряности смешанные; мука и порошок горчичные; горчица готовая | Зелень сушеная - укроп. Измельченная сушеная зелень укропа, без примесей. Вкус и запах соответствующий видам овощей, без посторонних привкусов и запахов. Упаковка потребительская. | |
10.39.13 | Овощи (кроме картофеля) и грибы сушеные | Овощи (кроме картофеля) и грибы сушеные (Укроп сушенный) | |
10.39.13 | Овощи (кроме картофеля) и грибы сушеные | Овощи (кроме картофеля) и грибы сушеные (Петрушка сушенная) | |
10.39.13 | Овощи (кроме картофеля) и грибы сушеные | Овощи (кроме картофеля) и грибы сушеные (лук сушеный) | |
10.39.13 | Овощи (кроме картофеля) и грибы сушеные | Овощи (кроме картофеля) и грибы сушеные (лук репчатый сушеный) | |
10.39.13.000 | Овощи (кроме картофеля) и грибы сушеные | Овощи (кроме картофеля) и грибы сушеные | |
10.39.13 | Овощи (кроме картофеля) и грибы сушеные | Овощи (кроме картофеля) и грибы сушеные | |
01.11.79 | Культуры зернобобовые (овощи бобовые сушеные), не включенные в другие группировки | Зерно прочих зернобобовых культур (овощей бобовых сушеных), не включенных в другие группировки | |
01.11.7 | Овощи бобовые сушеные (культуры зернобобовые) | Овощи бобовые сушеные (культуры зернобобовые) | |
10.39.13 | Овощи (кроме картофеля) и грибы сушеные | Овощи (кроме картофеля) и грибы сушеные -Петрушка | |
10.39.13 | Овощи (кроме картофеля) и грибы сушеные | Овощи (кроме картофеля) и грибы сушеные -Укроп | |
10.39.13 | Овощи (кроме картофеля) и грибы сушеные | Овощи (кроме картофеля) и грибы сушеные (лук репчатый) | |
10.84.23 | Корица обработанная; прочие обработанные пряности | Приправа универсальная (сушеные овощи без соли) | |
10.39.17 | Овощи (кроме картофеля) и грибы, консервированные без уксуса или уксусной кислоты, прочие (кроме готовых овощных блюд) | 10 Овощи маринованные Код позиции КТРУ 10.39.18.110-00000001 Код по ОКПД2: 10.39.17.190 Овощи (кроме картофеля), консервированные без уксуса или уксусной кислоты, прочие (кроме готовых овощных блюд), не включенные в другие группировки. Ассорти из овощей: Нет Вид овощей: Оливки Наличие косточки: Нет Наличие уксуса, уксусной кислоты: Нет Сорт: Высший Форма овощей: Целые Остаточный срок годности на момент поставки должен составлять не менее 10 месяцев (значение не требует конкретизации). | |
10.39.17 | Овощи (кроме картофеля) и грибы, консервированные без уксуса или уксусной кислоты, прочие (кроме готовых овощных блюд) | 8 Овощи маринованные Код позиции КТРУ 10.39.18.110-00000001 Код по ОКПД2: 10.39.17.190 Овощи (кроме картофеля), консервированные без уксуса или уксусной кислоты, прочие (кроме готовых овощных блюд), не включенные в другие группировки. Ассорти из овощей: Нет Вид овощей: Огурцы корнишоны Наличие уксуса, уксусной кислоты: Нет Сорт: Высший Форма овощей: Целые Остаточный срок годности на момент поставки должен составлять не менее 10 месяцев (значение не требует конкретизации). | |
10.39.17 | Овощи (кроме картофеля) и грибы, консервированные без уксуса или уксусной кислоты, прочие (кроме готовых овощных блюд) | 8 Овощи маринованные Код позиции КТРУ 10.39.18.110-00000001 Код по ОКПД2: 10.39.17.190 Овощи (кроме картофеля), консервированные без уксуса или уксусной кислоты, прочие (кроме готовых овощных блюд), не включенные в другие группировки. Ассорти из овощей: Нет Вид овощей: Огурцы корнишоны Наличие уксуса, уксусной кислоты: Нет Сорт: Высший Форма овощей: Целые Соответствует требованиям ГОСТ Р 52477-2005, ГОСТ 31713-2012. Остаточный срок годности на момент поставки должен составлять не менее 10 месяцев (значение не требует конкретизации) | |
10.39.17 | Овощи (кроме картофеля) и грибы, консервированные без уксуса или уксусной кислоты, прочие (кроме готовых овощных блюд) | 16 Овощи маринованные Код позиции КТРУ: 10.39.18.110-00000001 Код по ОКПД 2: 10.39.17.190 Овощи (кроме картофеля), консервированные без уксуса или уксусной кислоты, прочие (кроме готовых овощных блюд), не включенные в другие группировки. Ассорти из овощей: Нет Вид овощей: Огурцы корнишоны Наличие уксуса, уксусной кислоты Нет Сорт: Высший Форма овощей: Целые Остаточный срок годности на момент поставки должен составлять не менее 10 месяцев (значение не требует конкретизации). | |
10.39.17 | Овощи (кроме картофеля) и грибы, консервированные без уксуса или уксусной кислоты, прочие (кроме готовых овощных блюд) | 4 Овощи маринованные Код позиции КТРУ: 10.39.18.110-00000001 Код по ОКПД 2: 10.39.17.190 Овощи (кроме картофеля), консервированные без уксуса или уксусной кислоты, прочие (кроме готовых овощных блюд), не включенные в другие группировки. Ассорти из овощей: Нет Вид овощей: Оливки Наличие косточки: Нет Наличие уксуса, уксусной кислоты: Нет Сорт: Высший Форма овощей: Целые. Остаточный срок годности на момент поставки должен составлять не менее 10 месяцев (значение не требует конкретизации). | |
10.39.17 | Овощи (кроме картофеля) и грибы, консервированные без уксуса или уксусной кислоты, прочие (кроме готовых овощных блюд) | 9 Овощи маринованные Код позиции КТРУ: 10.39.18.110-00000001 Код по ОКПД2 10.39.17.190 Овощи (кроме картофеля), консервированные без уксуса или уксусной кислоты, прочие (кроме готовых овощных блюд), не включенные в другие группировки Ассорти из овощей Нет Вид овощей Кукуруза Наличие уксуса, уксусной кислоты Нет Сорт Высший Дополнительные характеристики: По способу приготовления – в зернах (Требование обусловлено технологией приготовления блюд с кукурузой). Остаточный срок годности на момент поставки должен составлять не менее 10 месяцев (значение не требует конкретизации). | |
10.39.17 | Овощи (кроме картофеля) и грибы, консервированные без уксуса или уксусной кислоты, прочие (кроме готовых овощных блюд) | 2 Овощи маринованные Код позиции КТРУ:10.39.18.110-00000001 Код по ОКПД 2: 10.39.17.190 Овощи (кроме картофеля), консервированные без уксуса или уксусной кислоты, прочие (кроме готовых овощных блюд), не включенные в другие группировки Ассорти из овощей Нет Вид овощей Кукуруза Наличие уксуса, уксусной кислоты Нет Сорт Высший Дополнительные характеристики: По способу приготовления – в зернах (требование обусловлено технологией приготовления блюд с кукурузой. Остаточный срок годности на момент поставки должен составлять не менее 10 месяцев (значение не требует конкретизации). | |
10.84.23 | Корица обработанная; прочие обработанные пряности | Зелень сушеная Зелень сушеная в ассортименте: укроп, петрушка, лук зеленый, базилик, кинза. Сушеная пряная зелень представляет собой продукт сушки свежей зелени (фасовка 10-20 г)1 | |
10.39.25 | Фрукты переработанные и консервированные | Фрукты сушеные ГОСТ 32896-2014. Смесь не менее пяти компонентов, содержащая целые фрукты с косточкой (абрикосы, алыча, вишня, жердель, кизил, сливы, черешня) и неочищенные фрукты с семенной камерой (яблоки, айва, груши). Качество сушеных фруктов высший. Внешний вид и форма: целые или половинки сушенных фруктов с косточкой, не слипающиеся при сжатии. Допускается незначительное комкование полуфабриката. Вкус и запах, свойственные фруктам данного вида, без постороннего вкуса и запаха. Цвет, свойственный фруктам данного вида. Продукция фасуют в потребительскую упаковку по ГОСТ 12003-76, массой нетто 10 кг. | |
10.39.25 | Фрукты переработанные и консервированные | Сухофрукты. Сорт первый или высший. Целые сушеные фрукты с косточкой, целые приплюснутые сушеные фрукты с выдавленной косточкой, половинки сушеных фруктов правильной круглой или овальной формы со слегка завернутыми краями, одного вида, с неповрежденной кожицей, кружки (боковые срезы, полноценные по мякоти). Не слипающиеся при сжатии. Допускается комкование полуфабриката, устраняемое при незначительном механическом воздействии, без постороннего вкуса и запаха. Продукцию фасуют в потребительскую упаковку и упаковывают в транспортную упаковку по ГОСТ 12003 и ГОСТ 14192. Потребительская и транспортная упаковки должны быть предназначены для применения в пищевой промышленности и соответствовать требованиям ТР ТС 005/2011 или нормативных правовых актов. Масса по 10 кг. должна быть упакована таким образом, чтобы обеспечивалась ее надлежащая сохранность и безопасность, Видимая часть содержимого упаковочной единицы должна соответствовать содержимому всей упаковочной единицы. Информация, наносимая на каждую единицу потребительской тары, должна содержать : - наименование продукта - наименование и местонахождение изготовителя [юридический адрес, включая страну, и, при несовпадении с юридическим адресом, адрес(а) производства] и организации на территории государства, принявшего стандарт, уполномоченной изготовителем на принятие претензий от потребителей на ее территории (при наличии); - товарный знак изготовителя (при наличии); - массу нетто; - ботанический сорт; - сорт (высший); - даты сбора и упаковывания; - условия хранения | |
86.90.19 | Услуги в области здравоохранения прочие, не включенные в другие группировки | Санитарно-бактериологическое исследование (салаты и винегреты из соленых овощей и блюда из варенных, жаренных, тушенных овощей (без добавления соленных овощей и заправки) (КМАФАнМ, БГКП, Стафилококк ауреус, Бактерии рода Proteus, Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы)) | |
10.39.18 | Овощи (кроме картофеля), фрукты, орехи и прочие съедобные части растений, переработанные или консервированные с уксусом или уксусной кислотой | Борщ. Внешний вид: в зависимости от рецептуры - это смесь нарезанных овощей, круп, с мясом или без мяса. Овощи равномерно нарезаны в виде кубиков, брусочков или кружочков. Мясо нарезано кубиками или кусочками разнообразной формы. Крупа без комков. Вкус, запах и цвет: свойственные одноименным блюдам. Без посторонних привкуса и запаха. Консистенция: корнеплодов - плотная, но не жесткая, присущая вареным овощам. Крупа - мягкая, но не разваренная. Мясо - нежесткое, непереваренное, сохранившее форму кусочков. Фасовка не более 0,5 кг. | |
10.39.25 | Фрукты переработанные и консервированные | Фрукты косточковые сушёные. Абрикосы сушёные (курага-половинки) без косточки, 1 сорт | |
10.39.25 | Фрукты переработанные и консервированные | Фрукты косточковые сушёные. Слива сушёная (чернослив) целые плоды, без косточки 1 сорт | |
01.24.23 | Абрикосы | Фрукты косточковые сушёные. Абрикосы сушёные (курага-половинки) без косточки, высший сорт | |
10.39.25 | Фрукты переработанные и консервированные | Фрукты косточковые сушёные. Абрикосы сушёные (целые плоды) без косточки, 1 сорт | |
10.39.25 | Фрукты переработанные и консервированные | Фрукты косточковые сушёные. Абрикосы сушёные (курага-половинки) без косточки, высший сорт | |
10.39.25 | Фрукты переработанные и консервированные | Фрукты косточковые сушёные. Слива сушёная (чернослив) целые плоды, без косточки высший сорт | |
10.39.25 | Фрукты переработанные и консервированные | Фрукты сушеные прочие (шиповник сушенный) | |
10.39.25 | Фрукты переработанные и консервированные | Фрукты косточковые сушёные. Абрикосы сушёные (целые плоды) | |
10.39.25 | Фрукты переработанные и консервированные | Фрукты сушеные. Чернослив сушеные (Целые плоды) без косточки | |
10.39.25 | Фрукты переработанные и консервированные | Фрукты сушеные. Абрисы сушеные (целые плоды) без косточки | |
10.39.25 | Фрукты переработанные и консервированные | Фрукты сушеные Изюм (виноград сушеный) | |
10.39.25 | Фрукты переработанные и консервированные | Фрукты сушеные прочие (плоды шиповника сушеные) | |
01.25.19 | Ягоды, плоды растений вида Vaccinium прочие, не включенные в другие группировки | Ягоды сушеные тип 1 Плоды шиповника сушеные | |
10.39.25 | Фрукты переработанные и консервированные | Фрукты сушёные. Слива сушёная чернослив (целые плоды) без косточки | |
10.39.25 | Фрукты переработанные и консервированные | Фрукты сушёные. Абрикосы сушёные (целые плоды) без косточки, высший сорт | |
10.89.19 | Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки | Фрукты сушёные. Абрикосы сушёные (целые плоды) без косточки | |
10.39.25 | Фрукты переработанные и консервированные | Фрукты сушёные. Слива сушёная чернослив (целые плоды) без косточки | |
10.39.25 | Фрукты переработанные и консервированные | Фрукты сушёные. Абрикосы сушёные (целые плоды) без косточки | |
10.39.25 | Фрукты переработанные и консервированные | Фрукты сушеные. Абрикосы сушеные (целые плоды) без косточки | |
10.84.23 | Корица обработанная; прочие обработанные пряности | Лист лавровый сушеный (наименование по КТРУ «Лист лавровый сушеный») | |
10.89.13 | Дрожжи (активные и неактивные), прочие микроорганизмы одноклеточные мертвые; порошки пекарные готовые | Дрожжи хлебопекарные сушеные (наименование по КТРУ «Дрожжи хлебопекарные сушеные») | |
10.39.25 | Фрукты переработанные и консервированные | Фрукты косточковые сушёные. Абрикосы сушёные (курага - половинки) без косточки, столовый сорт | |
10.39.25 | Фрукты переработанные и консервированные | Фрукты сушеные (абрикосы сушеные) | |
10.39.25 | Фрукты переработанные и консервированные | Фрукты сушеные(слива сушеная) | |
01.25.19 | Ягоды, плоды растений вида Vaccinium прочие, не включенные в другие группировки | Шиповник сушеный (наименование по КТРУ "Ягоды сушеные") | |
10.39.25 | Фрукты переработанные и консервированные | Фрукты сушёные. Абрикосы сушёные (целые плоды) без косточки | |
10.39.25 | Фрукты переработанные и консервированные | Фрукты сушёные. Абрикосы сушёные (курага-половинки) без косточки | |
10.39.25 | Фрукты переработанные и консервированные | Фрукты косточковые сушёные. Слива сушёная (чернослив) целые плоды, без косточки столовый сорт | |
10.39.25 | Фрукты переработанные и консервированные | Фрукты сушеные. Слива сушеная чернослив (целые плоды) без косточки | |
10.39.25 | Фрукты переработанные и консервированные | Фрукты сушеные абрикосы сушеные (курага-половинки) без косточки | |
10.39.25 | Фрукты переработанные и консервированные | Шиповник сушеный (наименование по КТРУ "Ягоды сушеные") | |
10.39.25 | Фрукты переработанные и консервированные | Фрукты сушёные (слива сушёная) целые плоды без косточки | |
10.39.25 | Фрукты переработанные и консервированные | Фрукты сушеные (абрикосы сушёные) половинки без косточки | |
10.39.25 | Фрукты переработанные и консервированные | Фрукты сушёные косточковые, семечковые, 5 компонентов, высший сорт, плоды целые с косточкой, кружки, дольки плодов, сушеные фрукты эластичные, не ломкие, не слипшиеся. Сухофрукты соответствуют требованиям ГОСТ 32896-2014. | |
10.39.25 | Фрукты переработанные и консервированные | Изюм. Сорт высший или первый. Масса ягод сушеного винограда одного вида, сыпучая, без комкования. Ягоды после заводской обработки без плодоножек. Вкус и запах: Свойственные сушеному винограду, вкус сладкий или сладко-кислый. Посторонний привкус и запах не допускаются. Масса упаковки 1 кг ± 0,5 кг. Тара: ящики из гофрированного картона и/или пакеты из бумаги и/или пакеты из фольги и/или из пакеты из целлофана. Маркировка по ГОСТ 12003. На этикетке потребительской упаковки должны быть указаны информационные данные о пищевой и энергетической ценности продукта | |
10.39.25 | Фрукты переработанные и консервированные | ФРУКТЫ СУШЕНЫЕ (абрикосы сушеные) | |
10.39.25 | Фрукты переработанные и консервированные | Ягоды сушеные (Виноград сушеный) в рамках ГОЗ. | |
10.39.25 | Фрукты переработанные и консервированные | Фрукты косточковые сушёные. Слива сушёная (чернослив) целые плоды | |
10.89.19 | Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки | Фрукты косточковые сушёные. Абрикосы сушёные (курага - половинки) без косточки, столовый сорт | |
10.89.19 | Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки | Фрукты косточковые сушёные. Слива сушёная (чернослив) целые плоды, без косточки столовый сорт | |
86.90.19 | Услуги в области здравоохранения прочие, не включенные в другие группировки | Санитарно-бактериологическое исследование (сладкие блюда и наптки: компоты из плодов и ягод свежих, сушенных. Кисели из свежих, сушенных плодов и ягод, соков, сиропов, пюре (КМАФАнМ, БГКП)) | |
10.39.25 | Фрукты переработанные и консервированные | Смеси сушеных фруктов (сухой компот) КТРУ- 10.39.25.134-00000001 Смесь сушеных фруктов (сухой компот) | |
10.39.25 | Фрукты переработанные и консервированные | Фрукты сушеные (Виноград сушеный (изюм)) | |
10.39.21 | Фрукты, ягоды и орехи, свежие или предварительно подвергнутые тепловой обработке, замороженные | Изюм внешний вид-масса ягод сушенного винограда одного вида, сыпучая без комков. Ягоды после заводской обработки без плодоножек. Вкус и запах свойственный сушенному винограду, вкус сладкий или сладко-кислый. Без посторонних привкуса и запаха. Массовая доля влаги не более 24%, без признаков повреждения сельскохозяйственными вредителями и болезнями, упаковка согласно санитарным нормам. ГОСТ 6882-88, ТУ. | |
10.39.25 | Фрукты переработанные и консервированные | Ягоды сушеные (виноград сушеный) | |
10.39.13 | Овощи (кроме картофеля) и грибы сушеные | Приправа сушеная (в том числе чеснок сушеный) | |
10.39.25 | Фрукты переработанные и консервированные | Изюм без косточки высшего сорта, весовой. Внешний вид: масса ягод сушеного винограда одного вида, сыпучая, без комкования. Ягоды после заводской обработки без плодоножек. Вкус и запах: свойственные сушеному винограду, вкус сладкий или сладко-кислый. Без посторонних привкуса и запаха. | |
01.25.19 | Ягоды, плоды растений вида Vaccinium прочие, не включенные в другие группировки | Ягоды сушеные (виноград сушеный) | |
10.39.25 | Фрукты переработанные и консервированные | Фрукты косточковые сушеные. Абрикосы сушёные. | |
10.39.25 | Фрукты переработанные и консервированные | Фрукты косточковые сушеные. Слива сушёная (чернослив). | |
10.39.25 | Фрукты переработанные и консервированные | Фрукты сушеные прочие. Плоды шиповника сушеные. | |
10.39.25 | Фрукты переработанные и консервированные | Фрукты косточковые сушеные (вишня сушеная) | |
10.39.25 | Фрукты переработанные и консервированные | Фрукты семечковые сушеные (шиповник сушенный) | |
10.39.25 | Фрукты переработанные и консервированные | Фрукты сушёные. Абрикосы сушёные (курага - половинки) без косточки, высший сорт (вес.) | |
10.39.25 | Фрукты переработанные и консервированные | Фрукты сушёные. Слива сушёная чернослив (целые плоды) без косточки, высший сорт (вес.) | |
10.39.25 | Фрукты переработанные и консервированные | Чернослив (фрукты косточковые сушеные, сливы сушеные) весовой ГОСТ 32896-2014 | |
10.39.25 | Фрукты переработанные и консервированные | Фрукты сушеные прочие Плоды шиповника сушеные | |
10.39.25 | Фрукты переработанные и консервированные | Фрукты сушеные абрикосы сушеные (курага-половинки) | |
10.39.25 | Фрукты переработанные и консервированные | Фрукты сушёные косточковые, семечковые, 4-8 компонентов, высший сорт, плоды целые с косточкой, кружки, дольки плодов, сушеные фрукты эластичные, не ломкие, не слипшиеся. | |
10.39.25 | Фрукты переработанные и консервированные | Фрукты сушёные. Абрикосы сушёные (курага-половинки) без косточки | |
10.39.21 | Фрукты, ягоды и орехи, свежие или предварительно подвергнутые тепловой обработке, замороженные | Фрукты сушёные. Абрикосы сушёные (целые плоды) без косточки | |
10.39.21 | Фрукты, ягоды и орехи, свежие или предварительно подвергнутые тепловой обработке, замороженные | Фрукты сушёные. Слива сушёная чернослив (целые плоды) без косточки | |
10.39.25 | Фрукты переработанные и консервированные | Фрукты сушёные (слива сушёная) целые плоды без косточки высший сорт | |
10.39.25 | Фрукты переработанные и консервированные | Фрукты сушёные (абрикосы сушёные) половинки без косточки высший сорт | |
10.39.18 | Овощи (кроме картофеля), фрукты, орехи и прочие съедобные части растений, переработанные или консервированные с уксусом или уксусной кислотой | Овощи маринованные Вид овощей-Капуста белокочанная | |
10.39.18 | Овощи (кроме картофеля), фрукты, орехи и прочие съедобные части растений, переработанные или консервированные с уксусом или уксусной кислотой | Овощи маринованные Вид овощей-Огурцы | |
28.93.17 | Оборудование для промышленной переработки или производства пищевых продуктов или напитков, включая жиры и масла, не включенное в другие группировки | 1 Машина кухонная универсальная Код по ОКПД2: 28.93.17.115 Машины универсальные с комплектом сменных механизмов. Назначение устройства: для промышленного производства и механизации основных процессов переработки пищевых продуктов в организациях общественного питания. Устройство должно состоять из: 1. Приводной механизм: Назначение: приведение в действие отдельных сменных механизмов; Род тока: 3-фазный переменный; Мощность электродвигателя, кВт: не менее 1,2 и не более 1,5; Номинальная потребляемая мощность, кВт: не более 2; Количество скоростей, шт.: 2 Максимальная частота вращения приводного вала, об/мин: не менее 380 и не более 400; 2. Механизм овощерезательно-протирочный: Назначение: нарезание сырых овощей и шинковка капусты, нарезание и протирка вареных овощей, фруктов и творога; Производительность при протирке вареного картофеля, кг/час: не менее 400; 3. Подставка: Назначение: установка приводного механизма; Длина, мм.: не менее 700 не более 710; Ширина, мм.: не менее 580 не более 590; Высота, мм.: не менее 600 не более 620. | |
86.90.19 | Услуги в области здравоохранения прочие, не включенные в другие группировки | Микробиологическое исследование готовой продукции: салаты из вареных овощей без добавления соленых овощей и заправки | |
86.90.15 | Услуги медицинских лабораторий | ПИЩЕБЛОК. Салат из вареных овощей (без добавления соленых овощей): Бактерии рода Proteus | |
86.90.15 | Услуги медицинских лабораторий | ПИЩЕБЛОК. Салат из вареных овощей (без добавления соленых овощей): Staphylococcus aureus | |
86.90.15 | Услуги медицинских лабораторий | ПИЩЕБЛОК. Салат из вареных овощей (без добавления соленых овощей): патогенные микроорганизмы, в т.ч Сальмонеллы | |
86.90.15 | Услуги медицинских лабораторий | ПИЩЕБЛОК. Салат из вареных овощей (без добавления соленых овощей): БГКП | |
86.90.15 | Услуги медицинских лабораторий | ПИЩЕБЛОК. Салат из вареных овощей (без добавления соленых овощей): КМАФАнМ | |
86.90.19 | Услуги в области здравоохранения прочие, не включенные в другие группировки | Санитарно-бактериологические исследования салатов из варенных овощей, тушеных овощей без заправки | |
10.39.99 | Операции процесса производства прочих переработанных и консервированных фруктов и овощей отдельные, выполняемые субподрядчиком | Операции процесса производства прочих переработанных и консервированных фруктов и овощей отдельные, выполняемые субподрядчиком (Окзание услуг по консервированию овощей (Борщ) | |
10.39.99 | Операции процесса производства прочих переработанных и консервированных фруктов и овощей отдельные, выполняемые субподрядчиком | Операции процесса производства прочих переработанных и консервированных фруктов и овощей отдельные, выполняемые субподрядчиком (Окзание услуг по консервированию овощей (капуста, лук, морковь, Щи)) | |
10.39.99 | Операции процесса производства прочих переработанных и консервированных фруктов и овощей отдельные, выполняемые субподрядчиком | Операции процесса производства прочих переработанных и консервированных фруктов и овощей отдельные, выполняемые субподрядчиком (Оказание услуг по консервированию овощей "Рассольник") | |
86.90.19 | Услуги в области здравоохранения прочие, не включенные в другие группировки | Бакисследования. Готовые кулинарные изделия: салаты и винегреты из вареных, жареных, тушеных овощей без добавления соленых овощей и. заправки | |
10.39.17 | Овощи (кроме картофеля) и грибы, консервированные без уксуса или уксусной кислоты, прочие (кроме готовых овощных блюд) | Овощи резанные в томатном соусе (баклажаны, кабачки, перец, резанный с овощами) | |
10.39.12 | Овощи (кроме картофеля) и грибы, консервированные для кратковременного хранения | Овощи резанные в томатом соусе (баклажаны, кабачки, перец резанный с овощами; лечо) | |
10.39.17 | Овощи (кроме картофеля) и грибы, консервированные без уксуса или уксусной кислоты, прочие (кроме готовых овощных блюд) | Овощи (кроме картофеля), консервированные без уксуса или уксусной кислоты (значение параметра не требует конкретизации), прочие (кроме готовых овощных блюд), не включенные в другие группировки Огурцы консервированные, солёные * Вид овощей: огурцы Потребительская упаковка, масса нетто не менее 600 г не более 750 г (значение параметра не требует конкретизации) | |
10.39.17 | Овощи (кроме картофеля) и грибы, консервированные без уксуса или уксусной кислоты, прочие (кроме готовых овощных блюд) | Овощи (кроме картофеля), консервированные без уксуса или уксусной кислоты, прочие (кроме готовых блюд из овощей), не включенные в другие группировки | |
10.39.15 | Фасоль, консервированная без уксуса или уксусной кислоты (кроме готовых блюд из овощей) | Овощи (кроме картофеля), консервированные без уксуса или уксусной кислоты, прочие (кроме готовых блюд из овощей), не включенные в другие группировки | |
86.90.19 | Услуги в области здравоохранения прочие, не включенные в другие группировки | 5.5.82 Бактериологические исследования Готовые кулинарные изделия - Салаты и винегреты из вареных, жареных, тушеных овощей без добавления соленых овощей и заправки | |
10.39.17 | Овощи (кроме картофеля) и грибы, консервированные без уксуса или уксусной кислоты, прочие (кроме готовых овощных блюд) | Овощи маринованные (Томатная паста), вид овощей – томаты красные | |
71.20.19 | Услуги по техническим испытаниям и анализу прочие | салаты и винегреты из вареных овощей и блюда из вареных, жареных, тушеных овощей с заправками | |
10.39.12 | Овощи (кроме картофеля) и грибы, консервированные для кратковременного хранения | Овощи, резанные в томатном соусе (баклажаны, кабачки, перец, резанный с овощами), высший сорт | |
93.19.19 | Услуги в области спорта и отдыха прочие | Организация питания на Мероприятии (на одного человека: чай 200гр., / кофе (заварной) 200 гр., вода негазированная 0,5 л., Морс 200 гр. сахар 10 гр., лимон 5 гр., кондитерское изделие 70 гр., выпечку (пирожок с мясной и овощной начинкой) 100 гр., сэндвич с сыром и овощами 120 гр., сэндвич с мясом и овощами 120 гр., фрукты сезонные не менее 250 гр. на чел. в ассортименте.) | |
71.20.11 | Услуги в области испытаний и анализа состава и чистоты веществ | Оформление протоколов испытаний овощей замороженных и регистрация декларации ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части её маркировки» на соответствие ТУ 10.39.11-001-08554815-2022 «Овощи замороженные» с протоколом испытаний. | |
10.39.17 | Овощи (кроме картофеля) и грибы, консервированные без уксуса или уксусной кислоты, прочие (кроме готовых овощных блюд) | Овощи маринованные. Вид овощей: Маслины. | |
10.39.17 | Овощи (кроме картофеля) и грибы, консервированные без уксуса или уксусной кислоты, прочие (кроме готовых овощных блюд) | Овощи маринованные; Вид овощей: Оливки. | |
10.39.17 | Овощи (кроме картофеля) и грибы, консервированные без уксуса или уксусной кислоты, прочие (кроме готовых овощных блюд) | Овощи маринованные: Вид овощей: Кукуруза | |
10.39.17 | Овощи (кроме картофеля) и грибы, консервированные без уксуса или уксусной кислоты, прочие (кроме готовых овощных блюд) | Овощи маринованные: Вид овощей: огурцы. | |
10.39.16 | Горох, консервированный без уксуса или уксусной кислоты (кроме готовых блюд из овощей) | Горох, консервированный без уксуса или уксусной кислоты (кроме готовых блюд из овощей) (наименование по КТРУ «Горох, консервированный без уксуса или уксусной кислоты (кроме готовых блюд из овощей») | |
56.21.19 | Услуги по поставке продукции общественного питания и обслуживанию торжественных мероприятий прочие | Оказание услуг общественного питания при проведении официальных приемов: салат из овощей и мяса птицы (овощи, зелень, оливки, яйца, мяса птицы, салатная заправка) 150 гр | |
